Colchester, Connecticut

october_2012_monthly_report

https://www.colchesterct.org/monthly-financials

← Document Library

financial report District / Town websites

Machine-extracted text of a publicly posted document, provided for reference and search. The original document at the link above is authoritative.

8.2.1
                                                           COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                                           YEAR TO DATE BUDGET REPORT
                                                      FOR THE PERIOD ENDED OCTOBER 31, 2012

                                                                                                                           UNEXPENDED/
                                                TOTAL        BUDGET     REVISED          YTD                              UNENCUMBERED            PERCENT
OBJECT             ACCOUNT DESCRIPTION         BUDGET       TRANSFERS   BUDGET        EXPENDED        ENCUMBRANCES           BALANCE        NOTES  USED
 40111 CERTIFIED PERSONNEL SALARIES            19,084,327                19,084,327    3,866,844.65       14,557,492.89         659,989.46    1       96.5
 40112 NON-CERTIFIED PERSONNEL SALARIES         4,764,823                 4,764,823    1,180,519.11        3,308,091.10         276,212.79    1       94.2
 40113 ADDITIONAL STAFF HOURS                      28,689                    28,689       19,662.41                0.00           9,026.59            68.5
 40130 NON-CERTIFIED OVERTIME                      31,500                    31,500        3,126.31                0.00          28,373.69             9.9
 41210 EMPLOYEE RELATED INSURANCE               4,777,005                 4,777,005    2,029,864.89        2,730,602.49          16,537.62    2       99.7
 41220 SOCIAL SECURITY                            335,341                   335,341       79,898.51                0.00         255,442.49    2       23.8
 41221 MEDICARE                                   344,546                   344,546       70,383.45                0.00         274,162.55    2       20.4
 41230 PENSION                                    234,660                   234,660       50,853.49                0.00         183,806.51    2       21.7
 41250 UNEMPLOYMENT                                62,596                    62,596       18,595.60              440.00          43,560.40    2       30.4
 41260 WORKERS' COMPENSATION INSURANCE            158,613                   158,613       77,810.00           77,810.00           2,993.00            98.1
 41290 OTHER EMPLOYEE BENEFITS                     84,352                    84,352       86,847.88                0.00          (2,495.88)   3      103.0
 42535 POSTAGE                                     23,800                    23,800        9,287.32            1,000.00          13,512.68            43.2
 42611 INSTRUCTIONAL SUPPLIES                     260,803                   260,803      157,543.06           27,951.52          75,308.42            71.1
 42613 MAINTENANCE SUPPLIES                        71,275                    71,275       34,092.83            2,016.00          35,166.17            50.7
 42614 GROUNDS MAINTENANCE SUPPLIES                25,400                    25,400       11,868.45                0.00          13,531.55            46.7
 42641 TEXTBOOKS                                  143,271                   143,271       95,958.11            5,136.76          42,176.13            70.6
 42642 LIBRARY BOOKS                                4,000                     4,000            0.00            1,351.50           2,648.50            33.8
 42643 PERIODICALS                                  3,139                     3,139          865.28              954.99           1,318.73            58.0
 42690 OTHER SUPPLIES/MATERIALS                   233,815                   233,815       63,816.14           16,411.93         153,586.93            34.3
 43320 PROFESSIONAL DEVELOPMENT                    31,610                    31,610       11,345.65              143.77          20,120.58            36.3
 43322 INSTRUCTIONAL PROGRAM IMPROVEMENTS          15,460                    15,460        1,688.98                0.00          13,771.02            10.9
 43323 PUPIL SERVICES                             172,345                   172,345       11,020.54           25,010.00         136,314.46            20.9
 43510 PUPIL TRANSPORTATION                     2,075,892                 2,075,892      522,745.27        1,437,180.81         115,965.92            94.4
 43511 TECH TRANSPORTATION                        136,180                   136,180       44,271.51           90,786.24           1,122.25            99.2
 43580 TRAVEL                                      36,114                    36,114        1,797.06            1,500.00          32,816.94             9.1
 43810 DUES AND FEES                               70,582                    70,582       40,776.75              403.00          29,402.25            58.3
 44203 LEGAL                                       85,000                    85,000       32,965.50                0.00          52,034.50            38.8
 44330 OTHER PROFESSIONAL TECHNICAL SERVICES      162,219                   162,219       42,618.31           18,755.00         100,845.69            37.8
 44340 FINANCIAL MANAGEMENT SERVICES               46,340                    46,340       23,838.97           22,501.00               0.03           100.0
 44520 PROPERTY INSURANCE                          64,327                    64,327       32,076.00           31,032.00           1,219.00            98.1
 44521 LIABILITY INSURANCE GENERAL                 44,999                    44,999       26,527.50           19,302.50            (831.00)   3      101.8
 44522 LIABILITY INSURANCE TRANSPORTATION           1,240                     1,240          613.50              613.50              13.00            99.0
 44540 ADVERTISING                                  3,000                     3,000          560.00                0.00           2,440.00            18.7
 44550 PRINTING                                    21,500                    21,500        6,416.38            8,611.00           6,472.62            69.9
 44561 TUITION - PUBLIC IN-STATE                  667,071                   667,071      120,687.60          540,430.00           5,953.40            99.1
 44562 TUITION - PRIVATE                          686,642                   686,642      125,228.50          290,098.32         271,315.18            60.5
 44563 TUITION - SAP OTHER                        240,340                   240,340       54,636.29          253,143.53         (67,439.82)   4      128.1
 44566 TUITION - MAGNET SCHOOLS                   120,041                   120,041        2,100.00                0.00         117,941.00             1.7
                                                                          COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                                                          YEAR TO DATE BUDGET REPORT
                                                                     FOR THE PERIOD ENDED OCTOBER 31, 2012

                                                                                                                                                   UNEXPENDED/
                                                              TOTAL        BUDGET          REVISED            YTD                                 UNENCUMBERED            PERCENT
OBJECT           ACCOUNT DESCRIPTION                         BUDGET       TRANSFERS        BUDGET          EXPENDED         ENCUMBRANCES             BALANCE        NOTES  USED
 44590 OTHER PURCHASED SERVICES                                  39,048                        39,048          37,451.97                0.00              1,596.03            95.9
 44610 CURRICULUM IMPLEMENTATION                                 10,000                        10,000           1,418.61                0.00              8,581.39            14.2
 44815 SOFTWARE LICENSING & SUPPORT                             132,159                       132,159          75,526.55           25,114.42             31,518.03            76.2
 45411 WATER/SEWER                                               60,250                        60,250           8,271.98                0.00             51,978.02            13.7
 45530 TELEPHONES                                                42,360                        42,360           9,865.41            5,554.03             26,940.56            36.4
 45620 HEAT ENERGY SUPPLIES                                     484,275                       484,275               0.00                0.00            484,275.00             0.0
 45622 ELECTRICITY                                              828,290                       828,290         284,139.99            5,242.50            538,907.51            34.9
 45623 PROPANE                                                      800                           800               0.00                0.00                800.00             0.0
 45626 UNLEADED GASOLINE                                          7,350                         7,350             964.28                0.00              6,385.72            13.1
 45627 DIESEL FUEL                                              216,725                       216,725          28,994.89                0.00            187,730.11            13.4
 46410 RECYCLING                                                 27,000                        27,000           6,996.00           20,988.00               (984.00)   3      103.6
 46420 CLEANING/REPAIRING MAINTENANCE                            45,606                        45,606          12,084.85              986.00             32,535.15            28.7
 46430 EQUIPMENT CONTRACTS                                      257,440                       257,440          90,001.60          127,672.65             39,765.75            84.6
 46431 VEHICLE MAINTENANCE                                        1,500                         1,500               0.00                0.00              1,500.00             0.0
 48730 INSTRUCTIONAL EQUIPMENT                                        0                             0               0.00            2,916.00             (2,916.00)   3      100.0
 48731 NON-INSTRUCTIONAL EQUIPMENT                                2,500                         2,500           2,389.22                0.00                110.78            95.6
 48733 FURNITURE & FIXTURES                                       1,000                         1,000               0.00                0.00              1,000.00             0.0
 48734 OTHER CAPITAL OUTLAY                                      15,000                        15,000           4,492.39                0.00             10,507.61            29.9

        TOTAL                                                37,524,160               0     37,524,160       9,522,349.54         23,657,243.45        4,344,567.01           88.4

        Purchase orders for goods and services are issued throughout the school year.

  (1)   Certified/Noncertified Salary object codes include accounts for substitutes which are not encumbered. Vacant positions exist as of 10/31/12
  (2)   Employee benefit amounts reflect only actual expended amounts to date.
  (3)   Pending budget transfer
  (4)   Special Education expenditures subject to reimbursement from Excess Costs grant