Colchester, Connecticut

november_2013_monthly_report

https://www.colchesterct.org/monthly-financials

← Document Library

financial report District / Town websites

Machine-extracted text of a publicly posted document, provided for reference and search. The original document at the link above is authoritative.

COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                                           YEAR TO DATE BUDGET REPORT
                                                      FOR THE PERIOD ENDED NOVEMBER 30, 2013

                                                                                                                            UNEXPENDED/
                                                 TOTAL        BUDGET     REVISED          YTD                              UNENCUMBERED              PERCENT
OBJECT             ACCOUNT DESCRIPTION          BUDGET       TRANSFERS   BUDGET        EXPENDED        ENCUMBRANCES           BALANCE        NOTES    USED
 40111 CERTIFIED PERSONNEL SALARIES             18,529,429                18,529,429    5,392,404.15       12,967,350.11         169,674.74    1         99.1
 40111 CERTIFIED DAILY SUBSTITUTES                 260,000                   260,000       62,517.50                0.00         197,482.50              24.0
 40111 STIPENDS                                    319,686                   319,686      114,350.45           79,168.82         126,166.73              60.5
 40112 CLASSIFIED PERSONNEL SALARIES             4,876,112                 4,876,112    1,715,573.18        2,964,614.16         195,924.66    1         96.0
 40112 CLASSIFIED DAILY SUBSTITUTES                 75,000                    75,000       18,947.22                0.00          56,052.78              25.3
 40113 ADDITIONAL STAFF HOURS                       30,574                    30,574       27,256.43                0.00           3,317.57              89.1
 40130 CLASSIFIED OVERTIME                          31,500                    31,500       10,749.13                0.00          20,750.87              34.1
 41210 EMPLOYEE RELATED INSURANCE                5,573,488                 5,573,488    2,364,478.52        3,183,583.37          25,426.11    2         99.5
 41220 SOCIAL SECURITY                             350,798                   350,798      123,392.31                0.00         227,405.69    2         35.2
 41221 MEDICARE                                    347,669                   347,669      102,786.08                0.00         244,882.92    2         29.6
 41230 RETIREMENT                                  232,214                   232,214       73,604.37                0.00         158,609.63    2         31.7
 41250 UNEMPLOYMENT                                 60,880                    60,880        4,703.00              440.00          55,737.00    2          8.4
 41260 WORKERS' COMPENSATION INSURANCE             164,957                   164,957       80,923.00           80,929.00           3,105.00              98.1
 41290 OTHER EMPLOYEE BENEFITS                     199,991                   199,991      178,018.52                0.00          21,972.48              89.0
 42323 PROTECTIVE CLOTHING & SAFETY EQUIPMENT            0                         0           64.75                0.00             (64.75)   3        100.0
 42535 POSTAGE                                      24,550                    24,550       12,837.99                0.00          11,712.01              52.3
 42611 INSTRUCTIONAL SUPPLIES                      251,318                   251,318      180,630.70           32,292.25          38,395.05              84.7
 42613 MAINTENANCE SUPPLIES                         66,226                    66,226       34,784.34                0.00          31,441.66              52.5
 42614 GROUNDS MAINTENANCE SUPPLIES                 25,400                    25,400        9,147.66                0.00          16,252.34              36.0
 42641 TEXTBOOKS                                   131,734                   131,734      106,800.53            9,445.18          15,488.29              88.2
 42642 LIBRARY BOOKS                                17,000                    17,000       14,913.34            1,996.61              90.05              99.5
 42643 PERIODICALS                                   3,557                     3,557        2,361.33              163.67           1,032.00              71.0
 42690 OTHER SUPPLIES/MATERIALS                    222,670                   222,670      110,349.55           11,218.63         101,101.82              54.6
 43320 PROFESSIONAL DEVELOPMENT                     41,040                    41,040        5,810.20            2,080.00          33,149.80              19.2
 43322 INSTRUCTIONAL PROGRAM IMPROVEMENTS           20,095                    20,095        4,157.50              170.00          15,767.50              21.5
 43323 PUPIL SERVICES                              172,252                   172,252       32,363.00           23,240.00         116,649.00              32.3
 43510 PUPIL TRANSPORTATION - REGULAR EDUC       1,137,992                 1,137,992      458,422.84          693,003.16         (13,434.00)   3        101.2
 43510 PUPIL TRANSPORTATION - SPECIAL EDUC         841,430                   841,430      203,627.85          640,638.53          (2,836.38)   4        100.3
 43511 TECH TRANSPORTATION                         146,741                   146,741       41,738.76           54,757.64          50,244.60              65.8
 43580 TRAVEL                                       42,171                    42,171       12,010.42            1,364.00          28,796.58              31.7
 43810 DUES AND FEES                                65,839                    65,839       47,444.88                0.00          18,394.12              72.1
 44203 LEGAL                                       100,000                   100,000       19,335.00                0.00          80,665.00              19.3
 44330 OTHER PROFESSIONAL TECHNICAL SERVICES       186,174                   186,174       64,982.42           21,127.79         100,063.79              46.3
 44340 FINANCIAL MANAGEMENT SERVICES                48,660                    48,660       25,035.00           23,625.00               0.00             100.0
 44520 PROPERTY INSURANCE                           65,970                    65,970       33,311.60           32,142.00             516.40              99.2
 44521 LIABILITY INSURANCE GENERAL                  47,353                    47,353       27,417.50           19,992.50             (57.00)   3        100.1
 44522 LIABILITY INSURANCE TRANSPORTATION            1,264                     1,264          635.50              635.50              (7.00)   3        100.6
 44540 ADVERTISING                                   2,500                     2,500          917.78                0.00           1,582.22              36.7
 44550 PRINTING                                     20,910                    20,910       11,764.86            6,643.80           2,501.34              88.0
                                                                        COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                                                        YEAR TO DATE BUDGET REPORT
                                                                   FOR THE PERIOD ENDED NOVEMBER 30, 2013

                                                                                                                                            UNEXPENDED/
                                                             TOTAL        BUDGET          REVISED         YTD                              UNENCUMBERED              PERCENT
OBJECT             ACCOUNT DESCRIPTION                      BUDGET       TRANSFERS        BUDGET       EXPENDED        ENCUMBRANCES           BALANCE        NOTES    USED
 44561 TUITION - VO-AG                                         103,896                       103,896       39,600.00         39,600.00            24,696.00              76.2
 44561 TUITION - PUBLIC                                        959,211                       959,211      180,453.93        690,591.57            88,165.50    4         90.8
 44562 TUITION - PRIVATE                                       491,482                       491,482      220,724.64        408,728.71          (137,971.35)   4        128.1
 44563 TUITION - SAP OTHER                                     112,962                       112,962        7,208.20              0.00           105,753.80    4          6.4
 44566 TUITION - MAGNET SCHOOLS                                234,248                       234,248       32,700.00              0.00           201,548.00              14.0
 44590 OTHER PURCHASED SERVICES                                 43,967                        43,967       40,408.80            105.00             3,453.20              92.1
 44610 CURRICULUM IMPLEMENTATION                               100,084                       100,084       81,296.85          6,861.87            11,925.28              88.1
 44815 SOFTWARE LICENSING & SUPPORT                            169,442                       169,442      114,538.86         15,389.63            39,513.51              76.7
 45411 WATER/SEWER                                              55,722                        55,722       12,920.76              0.00            42,801.24              23.2
 45530 TELEPHONES                                               35,379                        35,379       12,206.32          5,212.52            17,960.16              49.2
 45620 HEAT ENERGY SUPPLIES                                    441,513                       441,513            0.00              0.00           441,513.00               0.0
 45622 ELECTRICITY                                             735,732                       735,732      288,815.87              0.00           446,916.13              39.3
 45623 PROPANE                                                     800                           800            0.00              0.00               800.00               0.0
 45626 GASOLINE - MAINTENANCE VEHICLES                           7,350                         7,350          497.21              0.00             6,852.79               6.8
 45627 TRANSPORTATION SUPPLIES                                 225,000                       225,000       44,092.93              0.00           180,907.07              19.6
 46410 RECYCLING                                                31,300                        31,300        8,877.00              0.00            22,423.00              28.4
 46420 CLEANING/REPAIRING MAINTENANCE                           72,895                        72,895       26,122.19          4,463.00            42,309.81              42.0
 46430 EQUIPMENT CONTRACTS - OFFICE                            161,806                       161,806       57,612.14         67,146.83            37,047.03              77.1
 46430 EQUIPMENT CONTRACTS - FACILITIES                        113,461                       113,461       42,680.36          3,798.00            66,982.64              41.0
 46431 VEHICLE MAINTENANCE                                       2,200                         2,200          171.09              0.00             2,028.91               7.8
 48730 INSTRUCTIONAL EQUIPMENT                                  10,140                        10,140        4,396.00              0.00             5,744.00             100.0
 48731 NON-INSTRUCTIONAL EQUIPMENT                              59,500                        59,500       47,941.20         12,264.52              (705.72)   3        101.2
 48733 FURNITURE & FIXTURES                                      3,000                         3,000          812.10              0.00             2,187.90              27.1
 48734 OTHER CAPITAL OUTLAY                                      4,700                         4,700            0.00              0.00             4,700.00               0.0
 50700 TRANSFER TO DEBT SERVICE FUND                           165,120                       165,120      165,120.00              0.00                 0.00             100.0

        TOTAL                                               39,076,054              0     39,076,054   13,159,765.61       22,104,783.37        3,811,505.02             90.2

        Purchase orders for goods and services are issued throughout the school year.

  (1)   Vacant positions exist as of 11/30/13
  (2)   Employee benefit amounts reflect only actual expended amounts to date.
  (3)   Pending budget transfer
  (4)   Special Education expenditures subject to reimbursement from Excess Costs grant