BOE CAPITAL RESERVE
STATUS AS OF SEPTEMBER 30, 2020
EXPENDED AVAILABLE
BUDGET TO DATE ENCUMBRANCES BUDGET
BA/WJJMS FACILITY STUDY 30,000.00 25,245.49 4,754.51
OCR COMPLIANCE 105,047.00 81,005.72 24,041.28
BACON ACADEMY TRACK 137,500.00 135,810.30 1,689.70
SCHOOL BUILDING MAINTENANCE 1,033,781.17 916,474.13 117,307.04
BA GYM BLEACHER RESTORATION 57,000.00 0.00 45,220.00 11,780.00
BA FIRE ALARM SYSTEM 66,925.00 66,925.00 0.00
VIRTUALIZATION PROJECT 64,500.00 64,500.00 0.00
EQUIPMENT 22,070.00 12,569.48 9,500.52
VEHICLES 30,756.00 30,756.00 0.00
TECHNOLOGY 275,663.00 237,741.71 37,921.29
SCHOOL SECURITY 245,407.52 179,330.20 36,654.00 29,423.32
GRAND TOTAL 2,068,649.69 1,750,358.03 81,874.00 236,417.66
Colchester, Connecticut
BOE Capital Reserve - 9-30-20
BOE Budget Committee Meeting 9:00AM
Original document · Archived copy (Internet Archive)
Machine-extracted text of a publicly posted document, provided for reference and search. The original document at the link above is authoritative.