Colchester, Connecticut

october_2015_monthly_report

https://www.colchesterct.org/monthly-financials

← Document Library

financial report District / Town websites

Machine-extracted text of a publicly posted document, provided for reference and search. The original document at the link above is authoritative.

8.2.1
                                                            COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                                            YEAR TO DATE BUDGET REPORT
                                                       FOR THE PERIOD ENDED OCTOBER 31, 2015

                                                                                                                            UNEXPENDED/
                                                 TOTAL        BUDGET     REVISED          YTD                              UNENCUMBERED              PERCENT
OBJECT             ACCOUNT DESCRIPTION          BUDGET       TRANSFERS   BUDGET        EXPENDED        ENCUMBRANCES           BALANCE        NOTES    USED
 40111 CERTIFIED PERSONNEL SALARIES             18,499,188                18,499,188    3,924,850.80       14,297,664.38         276,672.82    1         98.5
 40111 CERTIFIED DAILY SUBSTITUTES                 250,000                   250,000       40,902.00                0.00         209,098.00              16.4
 40111 STIPENDS                                    283,332                   283,332            0.00            6,800.40         276,531.60    1          2.4
 40112 CLASSIFIED PERSONNEL SALARIES             5,286,646                 5,286,646    1,418,458.60        3,633,632.47         234,554.93    1         95.6
 40112 CLASSIFIED DAILY SUBSTITUTES                 80,000                    80,000       13,560.34                0.00          66,439.66              17.0
 40113 ADDITIONAL STAFF HOURS                       33,726                    33,726       20,029.24                0.00          13,696.76              59.4
 40130 CLASSIFIED OVERTIME                          31,500                    31,500        6,011.46                0.00          25,488.54              19.1
 41210 EMPLOYEE RELATED INSURANCE                5,327,748                 5,327,748    1,838,641.08        3,462,099.86          27,007.06    2         99.5
 41220 SOCIAL SECURITY                             378,172                   378,172       96,402.64                0.00         281,769.36    2         25.5
 41221 MEDICARE                                    353,251                   353,251       75,825.62                0.00         277,425.38    2         21.5
 41230 PENSION                                     215,039                   215,039       53,693.32                0.00         161,345.68    2         25.0
 41250 UNEMPLOYMENT                                 13,000                    13,000        1,340.00              500.00          11,160.00    2         14.2
 41260 WORKERS' COMPENSATION INSURANCE             192,720                   192,720       94,253.67           94,254.33           4,212.00              97.8
 41290 OTHER EMPLOYEE BENEFITS                       3,000                     3,000            0.00                0.00           3,000.00               0.0
 42323 PROTECTIVE CLOTHING & SAFETY EQUIPMENT          500                       500            0.00                0.00             500.00               0.0
 42535 POSTAGE                                      24,450                    24,450        2,500.00                0.00          21,950.00              10.2
 42611 INSTRUCTIONAL SUPPLIES                      254,324                   254,324      139,021.74           49,462.90          65,839.36              74.1
 42613 MAINTENANCE SUPPLIES                         78,301                    78,301       15,039.69           14,213.21          49,048.10              37.4
 42614 GROUNDS MAINTENANCE SUPPLIES                 26,400                    26,400        9,849.20            4,000.00          12,550.80              52.5
 42641 TEXTBOOKS                                   121,390                   121,390       62,082.73           24,621.90          34,685.37              71.4
 42642 LIBRARY BOOKS                                32,295                    32,295       14,858.52            9,626.42           7,810.06              75.8
 42643 PERIODICALS                                   3,972                     3,972        1,863.35              964.89           1,143.76              71.2
 42690 OTHER SUPPLIES/MATERIALS                    311,055                   311,055      150,623.81           33,764.40         126,666.79              59.3
 43320 PROFESSIONAL DEVELOPMENT                     42,858                    42,858        7,614.09              333.47          34,910.44              18.5
 43322 INSTRUCTIONAL PROGRAM IMPROVEMENTS           37,395                    37,395       18,864.15           12,794.80           5,736.05              84.7
 43323 PUPIL SERVICES                              201,634                   201,634       26,385.40           47,387.80         127,860.80              36.6
 43510 PUPIL TRANSPORTATION - REGULAR EDUC       1,146,820                 1,146,820      368,396.37          727,484.88          50,938.75              95.6
 43510 PUPIL TRANSPORTATION - SPECIAL EDUC         992,667                   992,667      197,423.76          797,360.24          (2,117.00)   4        100.2
 43511 TECH TRANSPORTATION                         150,343                   150,343       34,228.11          140,777.84         (24,662.95)   3        116.4
 43580 TRAVEL                                       43,269                    43,269       12,893.72            3,500.00          26,875.28              37.9
 43810 DUES AND FEES                                56,612                    56,612       30,472.80            1,317.70          24,821.50              56.2
 44203 LEGAL                                        80,000                    80,000       15,652.50                0.00          64,347.50              19.6
 44330 OTHER PROFESSIONAL TECHNICAL SERVICES       186,922                   186,922       64,755.98           39,942.40          82,223.62              56.0
 44340 FINANCIAL MANAGEMENT SERVICES                48,808                    48,808       25,183.00           23,625.00               0.00             100.0
 44520 PROPERTY INSURANCE                           68,933                    68,933       34,222.50           33,714.50             996.00              98.6
 44521 LIABILITY INSURANCE GENERAL                  56,757                    56,757       33,304.00           22,802.00             651.00              98.9
 44522 LIABILITY INSURANCE TRANSPORTATION            1,137                     1,137          568.50              568.50               0.00             100.0
 44540 ADVERTISING                                   1,000                     1,000          615.00                0.00             385.00              61.5
 44550 PRINTING                                     21,738                    21,738        7,385.60            3,880.46          10,471.94              51.8
 44561 TUITION - VO-AG                              93,600                    93,600       54,584.00           54,584.00         (15,568.00)   3        116.6
 44561 TUITION - PUBLIC                            769,559                   769,559      202,952.85          663,311.04         (96,704.89)   4        112.6
 44562 TUITION - PRIVATE                           989,102                   989,102      181,206.39          526,481.43         281,414.18    4         71.5
 44563 TUITION - SAP OTHER                          86,000                    86,000       19,772.80           57,773.65           8,453.55    4         90.2
 44566 TUITION - MAGNET SCHOOLS                    369,618                   369,618            0.00                0.00         369,618.00               0.0
                                                                         COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                                                         YEAR TO DATE BUDGET REPORT
                                                                    FOR THE PERIOD ENDED OCTOBER 31, 2015

                                                                                                                                            UNEXPENDED/
                                                             TOTAL        BUDGET          REVISED         YTD                              UNENCUMBERED                PERCENT
OBJECT           ACCOUNT DESCRIPTION                        BUDGET       TRANSFERS        BUDGET       EXPENDED        ENCUMBRANCES           BALANCE          NOTES    USED
 44590 OTHER PURCHASED SERVICES                                 41,792                        41,792       39,233.57              0.00             2,558.43                93.9
 44610 CURRICULUM IMPLEMENTATION                                30,000                        30,000       26,220.28          3,193.20               586.52                98.0
 44815 SOFTWARE LICENSING & SUPPORT                            139,943                       139,943      108,613.51          4,749.80            26,579.69                81.0
 45411 WATER/SEWER                                              53,800                        53,800        7,335.22              0.00            46,464.78                13.6
 45530 TELEPHONES                                               43,660                        43,660        8,910.89          1,539.43            33,209.68                23.9
 45620 HEAT ENERGY SUPPLIES                                    426,126                       426,126       75,313.71              0.00           350,812.29                17.7
 45622 ELECTRICITY                                             709,510                       709,510      184,942.99              0.00           524,567.01                26.1
 45623 PROPANE                                                     500                           500            0.00              0.00               500.00                 0.0
 45626 UNLEADED GASOLINE                                         3,765                         3,765          901.31              0.00             2,863.69                23.9
 45627 DIESEL FUEL                                             173,460                       173,460        2,810.34              0.00           170,649.66                 1.6
 46410 RECYCLING                                                35,586                        35,586        7,279.58         21,576.00             6,730.42                81.1
 46420 CLEANING/REPAIRING MAINTENANCE                          141,208                       141,208       53,358.74         11,993.82            75,855.44                46.3
 46430 EQUIPMENT CONTRACTS - OFFICE                            136,843                       136,843       48,185.45         85,366.02             3,291.53                97.6
 46430 EQUIPMENT CONTRACTS - FACILITIES                        107,577                       107,577        9,823.05          4,117.00            93,636.95                13.0
 46431 VEHICLE MAINTENANCE                                       2,250                         2,250          488.02              0.00             1,761.98                21.7
 48730 INSTRUCTIONAL EQUIPMENT                                  54,050                        54,050       44,440.00          1,698.00             7,912.00                85.4
 48731 NON-INSTRUCTIONAL EQUIPMENT                              62,160                        62,160       17,387.41         37,045.82             7,726.77                87.6
 48733 FURNITURE & FIXTURES                                      2,000                         2,000          592.30            362.40             1,045.30                47.7
 48734 OTHER CAPITAL OUTLAY                                    215,735                       215,735       66,491.35         22,984.06           126,259.59                41.5
 50700 TRANSFER TO DEBT SERVICE FUND                           170,624                       170,624      170,624.00              0.00                 0.00               100.0

        TOTAL                                               39,795,370              0     39,795,370   10,189,241.05       24,983,870.42        4,622,258.53               88.4

        Purchase orders for goods and services are issued throughout the school year.

  (1)   Vacant positions exist as of 10/31/15
  (2)   Employee benefit amounts reflect only actual expended amounts to date.
  (3)   Pending budget transfer
  (4)   Special Education expenditures subject to reimbursement from Excess Costs grant