COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
Monthly Year to Date Budget Report
Period Ending November 30, 2024
UNEXPENDED/
BUDGET REVISED UNENCUMBERED
OBJECT ACCOUNT DESCRIPTION TOTAL BUDGET TRANSFERS BUDGET YTD EXPENDED ENCUMBRANCES BALANCE NOTES PERCENT USED
40111 CERTIFIED PERSONNEL SALARIES 22,085,777 22,085,777 6,314,019.72 15,552,863.36 218,893.92 99.01%
40111 CERTIFIED DAILY SUBSTITUTES 150,000 150,000 80,890.00 0.00 69,110.00 53.93%
40111 STIPENDS 528,522 528,522 85,157.81 0.00 443,364.19 16.11%
40112 CLASSIFIED PERSONNEL SALARIES 6,299,532 22,321 6,321,853 2,232,634.81 4,063,046.13 26,171.78 99.59%
40112 CLASSIFIED DAILY SUBSTITUTES 160,000 160,000 64,287.58 0.00 95,712.42 40.18%
40113 ADDITIONAL STAFF HOURS 39,539 39,539 24,978.13 0.00 14,560.87 63.17%
40130 CLASSIFIED OVERTIME 43,800 43,800 19,692.18 0.00 24,107.82 44.96%
41210 EMPLOYEE RELATED INSURANCE 3,632,879 3,632,879 1,502,218.02 2,059,022.00 71,638.98 2 98.03%
41220 SOCIAL SECURITY 469,051 469,051 165,552.30 0.00 303,498.70 2 35.30%
41221 MEDICARE 438,316 438,316 124,330.61 0.00 313,985.39 2 28.37%
41230 PENSION 219,118 219,118 70,324.88 0.00 148,793.12 2 32.09%
41250 UNEMPLOYMENT 44,600 44,600 680.00 680.00 43,240.00 2 3.05%
41260 WORKERS' COMPENSATION INSURANCE 230,884 230,884 111,427.50 0.00 119,456.50 48.26%
41290 OTHER EMPLOYEE BENEFITS 106,590 106,590 64,824.97 0.00 41,765.03 60.82%
42323 PROTECTIVE CLOTHING & SAFETY EQUIPMENT 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00%
42535 POSTAGE 16,400 16,400 2,000.94 3,000.00 11,399.06 30.49%
42611 INSTRUCTIONAL SUPPLIES 302,124 302,124 169,479.52 26,363.45 106,281.03 64.82%
42613 MAINTENANCE SUPPLIES 77,350 77,350 36,908.18 13,735.13 26,706.69 65.47%
42614 GROUNDS MAINTENANCE SUPPLIES 40,000 40,000 25,398.14 1,500.00 13,101.86 67.25%
42641 TEXTBOOKS 48,362 48,362 22,157.58 5,161.31 21,043.11 56.49%
42642 LIBRARY BOOKS 14,170 14,170 5,115.24 2,485.97 6,568.79 53.64%
42643 PERIODICALS 1,344 1,344 1,222.45 0.00 121.55 90.96%
42690 OTHER SUPPLIES/MATERIALS 595,805 595,805 398,753.89 60,407.13 136,643.98 77.07%
43320 PROFESSIONAL DEVELOPMENT 55,255 55,255 13,549.55 679.00 41,026.45 25.75%
43322 INSTRUCTIONAL PROGRAM IMPROVEMENTS 19,475 19,475 5,186.05 0.00 14,288.95 26.63%
43323 PUPIL SERVICES - IN DIST 177,014 177,014 56,809.72 0.00 120,204.28 32.09%
43326 PUPIL SERVICES - PUBLIC 199,818 199,818 44,623.65 111,063.44 44,130.91 77.91%
43327 PUPIL SERVICES - PRIVATE 291,970 (22,321) 269,649 171,979.07 400,461.47 (302,791.26) 4 212.29%
43510 PUPIL TRANSPORTATION - REGULAR EDUC 1,438,848 1,438,848 747,005.44 692,982.00 (1,139.44) 100.08%
43510 PUPIL TRANSPORTATION - SPECIAL EDUC 1,257,278 1,257,278 161,187.82 0.00 1,096,090.18 4 12.82%
43510 PUPIL TRANSPORTATION - ALT ED 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00%
43511 TECH TRANSPORTATION 133,930 133,930 (12,300.00) 0.00 146,230.00 -9.18%
43580 TRAVEL 62,635 62,635 35,872.34 530.00 26,232.66 58.12%
43810 DUES AND FEES 55,351 55,351 32,515.69 196.00 22,639.31 59.10%
44203 LEGAL 120,000 120,000 28,698.84 0.00 91,301.16 23.92%
44215 FACILITY RENTAL 15,000 15,000 0.00 0.00 15,000.00 0.00%
44330 OTHER PROFESSIONAL TECHNICAL SERVICES 504,959 504,959 148,960.43 64,380.25 291,618.32 42.25%
44340 FINANCIAL MANAGEMENT SERVICES 65,596 65,596 65,596.15 0.00 (0.15) 100.00%
44520 PROPERTY INSURANCE 182,583 182,583 92,186.14 0.00 90,396.86 50.49%
44521 LIABILITY INSURANCE GENERAL 98,170 98,170 78,446.00 0.00 19,724.00 79.91%
44522 LIABILITY INSURANCE TRANSPORTATION 2,153 2,153 922.15 0.00 1,230.85 42.83%
44540 ADVERTISING 1,046 1,046 2,221.00 0.00 (1,175.00) 212.33%
44550 PRINTING 17,945 17,945 4,202.85 6,782.65 6,959.50 61.22%
44561 TUITION - VO-AG 122,814 122,814 33,637.39 33,637.39 55,539.22 54.78%
44561 TUITION - PUBLIC 684,131 684,131 144,136.61 359,335.14 180,659.25 73.59%
44562 TUITION - PRIVATE 1,658,070 1,658,070 453,547.00 1,156,317.03 48,205.97 4 97.09%
44563 TUITION - SAP OTHER 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00%
44566 TUITION - MAGNET SCHOOLS 103,583 103,583 11,399.00 0.00 92,184.00 11.00%
COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
Monthly Year to Date Budget Report
Period Ending November 30, 2024
UNEXPENDED/
BUDGET REVISED UNENCUMBERED
OBJECT ACCOUNT DESCRIPTION TOTAL BUDGET TRANSFERS BUDGET YTD EXPENDED ENCUMBRANCES BALANCE NOTES PERCENT USED
44590 OTHER PURCHASED SERVICES 50,286 50,286 41,788.74 0.00 8,497.26 83.10%
44610 CURRICULUM IMPLEMENTATION 40,000 40,000 26,816.90 0.00 13,183.10 67.04%
44815 SOFTWARE LICENSING & SUPPORT 490,620 490,620 323,747.34 1,786.57 165,086.09 66.35%
45411 WATER/SEWER 66,992 66,992 9,063.56 0.00 57,928.44 13.53%
45530 TELEPHONES 86,744 86,744 42,966.88 0.00 43,777.12 49.53%
45620 HEAT ENERGY SUPPLIES 407,537 407,537 49,951.48 0.00 357,585.52 12.26%
45622 ELECTRICITY 824,180 824,180 334,324.05 0.00 489,855.95 40.56%
45623 PROPANE 750 750 0.00 0.00 750.00 0.00%
45626 GASOLINE - MAINTENANCE VEHICLES 1,355 1,355 432.72 0.00 922.28 31.94%
45627 TRANSPORTATION SUPPLIES 154,450 154,450 36,295.35 0.00 118,154.65 23.50%
46410 RECYCLING 44,048 44,048 13,257.92 0.00 30,790.08 30.10%
46420 CLEANING/REPAIRING MAINTENANCE 203,870 203,870 64,186.63 28,924.00 110,759.37 45.67%
46430 EQUIPMENT CONTRACTS - OFFICE 98,994 98,994 39,723.46 35,508.90 23,761.64 76.00%
46430 EQUIPMENT CONTRACTS - FACILITIES 162,607 162,607 40,917.00 60,329.39 61,360.61 62.26%
46431 VEHICLE MAINTENANCE 3,000 3,000 1,747.81 0.00 1,252.19 58.26%
48730 INSTRUCTIONAL EQUIPMENT 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00%
48731 NON-INSTRUCTIONAL EQUIPMENT 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00%
48733 FURNITURE & FIXTURES 19,424 19,424 7,150.25 0.00 12,273.75 36.81%
48734 OTHER CAPITAL OUTLAY 69,430 69,430 199,999.21 0.00 (130,569.21) 288.06%
50205 TRANSFER TO BOE CAPITAL RESERVE 0 0 16,990.00 0.00 (16,990.00) 0.00%
50260 TRANSFER TO EDUCATION GRANTS FUND 40,000 40,000 0.00 0.00 40,000.00 0.00%
50700 TRANSFER TO DEBT SERVICE FUND 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00%
50900 CONTINGENCY 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00%
TOTAL 45,576,074 0 45,576,074 15,091,796.64 24,741,177.71 5,743,099.65 87.40%
Purchase orders for goods and services are issued throughout the school year.
(1) Vacant positions exist as of 11/30/24.
(2) Employee benefit amounts reflect only actual expended amounts to date.
(3) Pending budget transfer
(4) Special Education expenditures subject to reimbursement from Excess Cost grant