Colchester, Connecticut

november_2022_monthly_report

https://www.colchesterct.org/monthly-financials

← Document Library

financial report District / Town websites

Machine-extracted text of a publicly posted document, provided for reference and search. The original document at the link above is authoritative.

COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                                            YEAR TO DATE BUDGET REPORT
                                                       FOR THE PERIOD ENDED NOVEMBER 30, 2022

                                                                                                                                 UNEXPENDED/
                                                 TOTAL         BUDGET        REVISED           YTD                              UNENCUMBERED              PERCENT
OBJECT             ACCOUNT DESCRIPTION          BUDGET        TRANSFERS      BUDGET        EXPENDED         ENCUMBRANCES           BALANCE        NOTES    USED
 40111 CERTIFIED PERSONNEL SALARIES             20,164,468              0     20,164,468     5,915,661.86       14,114,168.40         134,637.74    1         99.3
 40111 CERTIFIED DAILY SUBSTITUTES                  180,000             0        180,000        28,993.75                0.00         151,006.25              16.1
 40111 STIPENDS                                     485,543             0        485,543        80,101.52                0.00         405,441.48              16.5
 40112 CLASSIFIED PERSONNEL SALARIES              6,220,801             0      6,220,801     2,092,626.36        3,924,051.18         204,123.46    1         96.7
 40112 CLASSIFIED DAILY SUBSTITUTES                  60,000             0         60,000        32,150.98                0.00          27,849.02              53.6
 40113 ADDITIONAL STAFF HOURS                        44,087             0         44,087        20,161.73                0.00          23,925.27              45.7
 40130 CLASSIFIED OVERTIME                           47,800             0         47,800        13,413.16                0.00          34,386.84              28.1
 41210 EMPLOYEE RELATED INSURANCE                 3,822,179             0      3,822,179     1,561,034.19        2,159,150.00         101,994.81    2         97.3
 41220 SOCIAL SECURITY                              458,904             0        458,904       151,603.63                0.00         307,300.37    2         33.0
 41221 MEDICARE                                     410,472             0        410,472       118,375.57                0.00         292,096.43    2         28.8
 41230 PENSION                                      266,276             0        266,276        84,705.01                0.00         181,570.99    2         31.8
 41250 UNEMPLOYMENT                                  31,100             0         31,100           610.00              590.00          29,900.00    2          3.9
 41260 WORKERS' COMPENSATION INSURANCE              236,456             0        236,456       103,066.50          103,066.50          30,323.00              87.2
 41290 OTHER EMPLOYEE BENEFITS                      182,674             0        182,674       122,890.65                0.00          59,783.35              67.3
 42323 PROTECTIVE CLOTHING & SAFETY EQUIPMENT             0             0              0             0.00                0.00               0.00               0.0
 42535 POSTAGE                                       17,400             0         17,400         2,375.50            3,000.00          12,024.50              30.9
 42611 INSTRUCTIONAL SUPPLIES                       236,310        (5,290)       231,020       137,025.14           36,866.76          57,127.69              75.3
 42613 MAINTENANCE SUPPLIES                          70,100             0         70,100        33,691.56           10,980.18          25,428.26              63.7
 42614 GROUNDS MAINTENANCE SUPPLIES                  40,000             0         40,000        10,495.06                0.00          29,504.94              26.2
 42641 TEXTBOOKS                                     45,129           606         45,735        23,107.86            1,215.28          21,411.86              53.2
 42642 LIBRARY BOOKS                                 13,751             0         13,751         5,041.57            3,072.50           5,636.93              59.0
 42643 PERIODICALS                                    2,298             0          2,298         2,506.39                0.00            (208.39)   3        109.1
 42690 OTHER SUPPLIES/MATERIALS                     362,508         4,684        367,192       208,316.93           28,171.70         130,703.78              64.4
 43320 PROFESSIONAL DEVELOPMENT                      57,605             0         57,605         4,881.30            1,203.08          51,520.62              10.6
 43322 INSTRUCTIONAL PROGRAM IMPROVEMENTS            19,160             0         19,160         1,440.00                0.00          17,720.00               7.5
 43323 PUPIL SERVICES - IN DIST                     130,980             0        130,980        34,270.36                0.00          96,709.64              26.2
 43326 PUPIL SERVICES - PUBLIC                      229,634             0        229,634        39,850.52          113,768.80          76,014.68              66.9
 43327 PUPIL SERVICES - PRIVATE                      15,799             0         15,799         3,472.22            8,880.30           3,446.48              78.2
 43510 PUPIL TRANSPORTATION - REGULAR EDUC        1,339,697             0      1,339,697       465,636.60          687,996.48         186,063.92              86.1
 43510 PUPIL TRANSPORTATION - SPECIAL EDUC          943,548             0        943,548       229,917.12          516,874.40         196,756.48              79.1
 43510 PUPIL TRANSPORTATION - ALT ED                      0             0              0             0.00                0.00               0.00               0.0
 43511 TECH TRANSPORTATION                          241,081             0        241,081        85,717.61          118,792.66          36,570.73              84.8
 43580 TRAVEL                                        48,229        (1,375)        46,854        15,632.22              400.00          30,821.78              34.2
 43810 DUES AND FEES                                 45,452             0         45,452        26,629.36              165.00          18,657.64              59.0
 44203 LEGAL                                        120,000             0        120,000        98,876.00                0.00          21,124.00              82.4
 44215 FACILITY RENTAL                               23,000             0         23,000             0.00                0.00          23,000.00               0.0
 44330 OTHER PROFESSIONAL TECHNICAL SERVICES        193,178             0        193,178        31,588.96           33,869.57         127,719.47              33.9
 44340 FINANCIAL MANAGEMENT SERVICES                 56,841             0         56,841        59,497.63                0.00          (2,656.63)   3        104.7
 44520 PROPERTY INSURANCE                           128,930             0        128,930        69,165.50           68,607.50          (8,843.00)   3        106.9
 44521 LIABILITY INSURANCE GENERAL                   79,810             0         79,810        77,366.50            5,741.50          (3,298.00)   3        104.1
 44522 LIABILITY INSURANCE TRANSPORTATION             1,270             0          1,270           666.50              666.50             (63.00)   3        105.0
 44540 ADVERTISING                                    1,226             0          1,226           633.00                0.00             593.00              51.6
 44550 PRINTING                                      16,120             0         16,120         3,572.62            6,216.65           6,330.73              60.7
 44561 TUITION - VO-AG                               95,522             0         95,522             0.00          102,345.00          (6,823.00)   3        107.1
 44561 TUITION - PUBLIC                           1,180,203             0      1,180,203       230,418.88          414,546.28         535,237.84              54.6
 44562 TUITION - PRIVATE                            561,131             0        561,131        77,165.10          225,024.83         258,941.07              53.9
 44563 TUITION - SAP OTHER                                0             0              0             0.00                0.00               0.00               0.0
                                                                         COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                                                         YEAR TO DATE BUDGET REPORT
                                                                    FOR THE PERIOD ENDED NOVEMBER 30, 2022

                                                                                                                                            UNEXPENDED/
                                                             TOTAL        BUDGET        REVISED           YTD                              UNENCUMBERED               PERCENT
OBJECT            ACCOUNT DESCRIPTION                       BUDGET       TRANSFERS      BUDGET        EXPENDED         ENCUMBRANCES           BALANCE         NOTES    USED
 44566 TUITION - MAGNET SCHOOLS                                143,109            0         143,109             0.00                0.00          143,109.00               0.0
 44590 OTHER PURCHASED SERVICES                                 33,211            0          33,211        30,120.68                0.00            3,090.32              90.7
 44610 CURRICULUM IMPLEMENTATION                                65,000            0          65,000        15,136.00                0.00           49,864.00              23.3
 44815 SOFTWARE LICENSING & SUPPORT                            296,223            0         296,223       229,019.81           11,278.57           55,924.62              81.1
 45411 WATER/SEWER                                              62,100            0          62,100        12,191.97                0.00           49,908.03              19.6
 45530 TELEPHONES                                               42,144            0          42,144        24,506.85                0.00           17,637.15              58.2
 45620 HEAT ENERGY SUPPLIES                                    377,000            0         377,000        35,237.67                0.00          341,762.33               9.3
 45622 ELECTRICITY                                             822,363            0         822,363       279,778.46                0.00          542,584.54              34.0
 45623 PROPANE                                                     500            0             500             0.00                0.00              500.00               0.0
 45626 GASOLINE - MAINTENANCE VEHICLES                           1,448            0           1,448            27.51                0.00            1,420.49               1.9
 45627 TRANSPORTATION SUPPLIES                                 148,200            0         148,200        53,931.80                0.00           94,268.20              36.4
 46410 RECYCLING                                                37,580            0          37,580        14,597.29           27,092.07           (4,109.36)   3        110.9
 46420 CLEANING/REPAIRING MAINTENANCE                          167,270        1,375         168,645       116,011.78           63,124.32          (10,491.10)   3        106.2
 46430 EQUIPMENT CONTRACTS - OFFICE                             93,454            0          93,454        36,219.65           34,804.02           22,430.33              76.0
 46430 EQUIPMENT CONTRACTS - FACILITIES                        137,991            0         137,991        81,636.51           66,813.31          (10,458.82)   3        107.6
 46431 VEHICLE MAINTENANCE                                       1,100            0           1,100             0.00                0.00            1,100.00               0.0
 48730 INSTRUCTIONAL EQUIPMENT                                       0            0               0             0.00                0.00                0.00               0.0
 48731 NON-INSTRUCTIONAL EQUIPMENT                                   0            0               0             0.00                0.00                0.00               0.0
 48733 FURNITURE & FIXTURES                                      8,300            0           8,300           160.28                0.00            8,139.72               1.9
 48734 OTHER CAPITAL OUTLAY                                    159,700            0         159,700        94,595.00           39,155.00           25,950.00              83.8
 50205 TRANSFER TO BOE CAPITAL RESERVE                         250,000            0         250,000             0.00                0.00          250,000.00               0.0
 50260 TRANSFER TO EDUCATION GRANTS FUND                        40,000            0          40,000        40,000.00                0.00                0.00             100.0
 50700 TRANSFER TO DEBT SERVICE FUND                           212,336            0         212,336             0.00                0.00          212,336.00               0.0
 50900 CONTINGENCY                                                   0            0               0             0.00                0.00                0.00               0.0
       TOTAL                                                42,025,701            0      42,025,701    13,367,524.18       22,931,698.34        5,726,478.48              86.4

        Purchase orders for goods and services are issued throughout the school year.

  (1)   Vacant positions exist as of 11/30/22.
  (2)   Employee benefit amounts reflect only actual expended amounts to date.
  (3)   Pending budget transfer