Colchester, Connecticut

may_2024_budget_report

https://www.colchesterct.org/monthly-financials

← Document Library

budget District / Town websites

Machine-extracted text of a publicly posted document, provided for reference and search. The original document at the link above is authoritative.

COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                                                  Monthly Year to Date Budget Report
                                                                     Period Ending May 31, 2024
                                                                                                                                       UNEXPENDED/
                                                                   BUDGET        REVISED                                              UNENCUMBERED
OBJECT                   ACCOUNT DESCRIPTION      TOTAL BUDGET    TRANSFERS      BUDGET        YTD EXPENDED       ENCUMBRANCES           BALANCE         NOTES   PERCENT USED
 40111   CERTIFIED PERSONNEL SALARIES                20,884,814             0     20,884,814      16,572,953.21        4,370,528.70          (58,667.91)   3             100.28%
 40111   CERTIFIED DAILY SUBSTITUTES                    150,000             0        150,000         223,825.00            7,239.92          (81,064.92)   3             154.04%
 40111   STIPENDS                                       536,244             0        536,244         374,826.66                0.00          161,417.34                   69.90%
 40112   CLASSIFIED PERSONNEL SALARIES                5,959,094       (10,000)     5,949,094       5,117,162.71          670,990.39          160,940.90    1              97.29%
 40112   CLASSIFIED DAILY SUBSTITUTES                    90,000             0         90,000         182,101.76                0.00          (92,101.76)   3             202.34%
 40113   ADDITIONAL STAFF HOURS                          38,572             0         38,572          22,888.73                0.00           15,683.27                   59.34%
 40130   CLASSIFIED OVERTIME                             47,800             0         47,800          47,819.18                0.00              (19.18)   3             100.04%
 41210   EMPLOYEE RELATED INSURANCE                   3,963,477       (44,195)     3,919,282       3,632,329.58          286,952.46               (0.04)   2             100.00%
 41220   SOCIAL SECURITY                                466,029             0        466,029         391,461.18                0.00           74,567.82    2              84.00%
 41221   MEDICARE                                       426,672             0        426,672         322,492.19                0.00          104,179.81    2              75.58%
 41230   PENSION                                        267,166        (2,046)       265,120         170,106.09                0.00           95,013.91    2              64.16%
 41250   UNEMPLOYMENT                                    44,600             0         44,600           3,056.35              305.00           41,238.65    2               7.54%
 41260   WORKERS' COMPENSATION INSURANCE                212,317        11,842        224,159         224,159.00                0.00                0.00                  100.00%
 41290   OTHER EMPLOYEE BENEFITS                        222,490             0        222,490         174,349.15                0.00           48,140.85                   78.36%
 42323   PROTECTIVE CLOTHING & SAFETY EQUIPMENT               0             0              0               0.00                0.00                0.00                    0.00%
 42535   POSTAGE                                         17,400             0         17,400           8,183.10            3,000.00            6,216.90                   64.27%
 42611   INSTRUCTIONAL SUPPLIES                         269,656        (3,703)       265,953         221,130.01           19,241.94           25,581.05                   90.38%
 42613   MAINTENANCE SUPPLIES                            74,600             0         74,600          50,763.80            7,689.70           16,146.50                   78.36%
 42614   GROUNDS MAINTENANCE SUPPLIES                    40,000             0         40,000          16,798.40                0.00           23,201.60                   42.00%
 42641   TEXTBOOKS                                       63,285             0         63,285          59,306.34            1,486.85            2,491.81                   96.06%
 42642   LIBRARY BOOKS                                   14,170             0         14,170          13,889.06                                  280.94                   98.02%
 42643   PERIODICALS                                      1,151             0          1,151             821.49                0.00              329.51                   71.37%
 42690   OTHER SUPPLIES/MATERIALS                       545,121         3,838        548,959         468,663.29           28,547.72           51,747.99                   90.57%
 43320   PROFESSIONAL DEVELOPMENT                        68,531        (2,690)        65,841          31,596.81            2,303.00           31,941.19                   51.49%
 43322   INSTRUCTIONAL PROGRAM IMPROVEMENTS              12,975             0         12,975           3,993.87            4,433.75            4,547.38                   64.95%
 43323   PUPIL SERVICES - IN DIST                       188,780             0        188,780         175,976.71              199.50           12,603.79                   93.32%
 43326   PUPIL SERVICES - PUBLIC                        335,901             0        335,901         168,828.69           31,311.24          135,761.07                   59.58%
 43327   PUPIL SERVICES - PRIVATE                       504,144             0        504,144         382,670.31          135,862.53          (14,388.84)   4             102.85%
 43510   PUPIL TRANSPORTATION - REGULAR EDUC          1,370,332             0      1,370,332       1,204,538.08           87,998.40           77,795.52                   94.32%
 43510   PUPIL TRANSPORTATION - SPECIAL EDUC          1,254,157             0      1,254,157       1,114,671.63          325,058.32         (185,572.95)   4             114.80%
 43510   PUPIL TRANSPORTATION - ALT ED                        0             0              0               0.00                0.00                0.00                    0.00%
 43511   TECH TRANSPORTATION                            109,457             0        109,457         102,885.84                0.00            6,571.16                   94.00%
 43580   TRAVEL                                          51,934             0         51,934          39,103.78            1,700.00           11,130.22                   78.57%
 43810   DUES AND FEES                                   51,800           937         52,737          47,221.21              237.50            5,278.29                   89.99%
 44203   LEGAL                                          150,000             0        150,000          69,646.00                0.00           80,354.00                   46.43%
 44215   FACILITY RENTAL                                 23,000             0         23,000           6,442.25                0.00           16,557.75                   28.01%
 44330   OTHER PROFESSIONAL TECHNICAL SERVICES          470,884        28,775        499,659         415,857.94           85,749.00           (1,947.94)   3             100.39%
 44340   FINANCIAL MANAGEMENT SERVICES                   61,283         1,190         62,473          62,472.52                0.00                0.48                  100.00%
 44520   PROPERTY INSURANCE                             154,747         7,146        161,893         161,892.80                0.00                0.20                  100.00%
 44521   LIABILITY INSURANCE GENERAL                     90,071             0         90,071          89,492.57                0.00              578.43                   99.36%
 44522   LIABILITY INSURANCE TRANSPORTATION               1,425           132          1,557           1,557.00                0.00                0.00                  100.00%
 44540   ADVERTISING                                      1,726             0          1,726               0.00                0.00            1,726.00                    0.00%
 44550   PRINTING                                        17,437             0         17,437          10,430.09            3,166.55            3,840.36                   77.98%
 44561   TUITION - VO-AG                                136,460       (20,216)       116,244         102,345.00                0.00           13,899.00                   88.04%
 44561   TUITION - PUBLIC                               945,007             0        945,007         624,191.78          169,424.23          151,390.99                   83.98%
 44562   TUITION - PRIVATE                              933,334             0        933,334       1,166,137.18          434,284.22         (667,087.40)   4             171.47%
 44563   TUITION - SAP OTHER                                  0             0              0               0.00                0.00                0.00                    0.00%
 44566   TUITION - MAGNET SCHOOLS                        92,346        20,216        112,562         112,562.00                0.00                0.00                  100.00%
                                                                                       COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                                                                     Monthly Year to Date Budget Report
                                                                                        Period Ending May 31, 2024
                                                                                                                                                              UNEXPENDED/
                                                                                          BUDGET        REVISED                                              UNENCUMBERED
OBJECT                  ACCOUNT DESCRIPTION                        TOTAL BUDGET          TRANSFERS      BUDGET        YTD EXPENDED       ENCUMBRANCES           BALANCE         NOTES   PERCENT USED
 44590   OTHER PURCHASED SERVICES                                         32,793              10,000         42,793          45,753.61              412.75           (3,373.36)   3             107.88%
 44610   CURRICULUM IMPLEMENTATION                                        20,000                   0         20,000           4,564.42                0.00           15,435.58                   22.82%
 44815   SOFTWARE LICENSING & SUPPORT                                    338,744              (1,609)       337,135         290,476.51           24,546.95           22,111.54                   93.44%
 45411   WATER/SEWER                                                      63,200                   0         63,200          53,332.77                0.00            9,867.23                   84.39%
 45530   TELEPHONES                                                       91,384                   0         91,384          94,341.20                0.00           (2,957.20)   3             103.24%
 45620   HEAT ENERGY SUPPLIES                                            456,605                   0        456,605         454,976.03                0.00            1,628.97                   99.64%
 45622   ELECTRICITY                                                     821,000                   0        821,000         622,624.26                0.00          198,375.74                   75.84%
 45623   PROPANE                                                             750                   0            750               0.00                0.00              750.00                    0.00%
 45626   GASOLINE - MAINTENANCE VEHICLES                                   1,569                   0          1,569           1,594.93                0.00              (25.93)                 101.65%
 45627   TRANSPORTATION SUPPLIES                                         174,000                   0        174,000         138,489.25                0.00           35,510.75                   79.59%
 46410   RECYCLING                                                        41,950                   0         41,950          33,734.00                0.00            8,216.00                   80.41%
 46420   CLEANING/REPAIRING MAINTENANCE                                  216,892              (5,370)       211,522         141,783.02           31,307.30           38,431.68                   81.83%
 46430   EQUIPMENT CONTRACTS - OFFICE                                    101,009                   0        101,009          91,471.69            4,585.70            4,951.61                   95.10%
 46430   EQUIPMENT CONTRACTS - FACILITIES                                155,451               2,370        157,821          98,491.98           52,484.55            6,844.47                   95.66%
 46431   VEHICLE MAINTENANCE                                               2,000                   0          2,000              58.93                0.00            1,941.07                    2.95%
 48730   INSTRUCTIONAL EQUIPMENT                                           6,815               3,383         10,198          10,198.40                0.00               (0.40)   3             100.00%
 48731   NON-INSTRUCTIONAL EQUIPMENT                                           0                   0              0               0.00                0.00                0.00                    0.00%
 48733   FURNITURE & FIXTURES                                             14,800                   0         14,800           4,891.29            7,909.79            1,998.92                   86.49%
 48734   OTHER CAPITAL OUTLAY                                                  0                   0              0               0.00                0.00                0.00                    0.00%
 50205   TRANSFER TO BOE CAPITAL RESERVE                                  40,000                   0         40,000               0.00                0.00           40,000.00                    0.00%
 50260   TRANSFER TO EDUCATION GRANTS FUND                                40,000                   0         40,000          40,000.00                0.00                0.00                  100.00%
 50700   TRANSFER TO DEBT SERVICE FUND                                         0             424,672        424,672         424,672.00                0.00                0.00                    0.00%
 50900   CONTINGENCY                                                           0                   0              0               0.00                0.00                0.00                    0.00%
         TOTAL                                                        43,979,351             424,672     44,404,023      36,945,054.63        6,798,957.96          660,010.41                   98.51%

         Purchase orders for goods and services are issued throughout the school year.

  (1)    Vacant positions exist as of 5/31/24.
  (2)    Employee benefit amounts reflect only actual expended amounts to date.
  (3)    Pending budget transfer
  (4)    Special Education expenditures subject to reimbursement from Excess Cost grant