Colchester, Connecticut

june_2015_monthly_report_final_audited

https://www.colchesterct.org/monthly-financials

← Document Library

financial report District / Town websites

Machine-extracted text of a publicly posted document, provided for reference and search. The original document at the link above is authoritative.

COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                                           YEAR TO DATE BUDGET REPORT
                                                  FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 2015 - FINAL AUDITED

                                                                                                                              UNEXPENDED/
                                                 TOTAL        BUDGET         REVISED          YTD                            UNENCUMBERED               PERCENT
OBJECT             ACCOUNT DESCRIPTION          BUDGET       TRANSFERS       BUDGET        EXPENDED        ENCUMBRANCES         BALANCE         NOTES    USED
 40111 CERTIFIED PERSONNEL SALARIES             18,268,923      (189,167)     18,079,756   17,994,891.76                            84,864.24               99.5
 40111 CERTIFIED DAILY SUBSTITUTES                 245,000        15,605         260,605      260,604.41                                 0.59              100.0
 40111 STIPENDS                                    258,553        40,802         299,355      292,523.60                             6,831.40               97.7
 40112 CLASSIFIED PERSONNEL SALARIES             5,067,340       (37,754)      5,029,586    5,029,585.14                                 0.86              100.0
 40112 CLASSIFIED DAILY SUBSTITUTES                 80,000         1,326          81,326       81,325.55                                 0.45              100.0
 40113 ADDITIONAL STAFF HOURS                       29,435        13,313          42,748       42,412.47                               335.53               99.2
 40130 CLASSIFIED OVERTIME                          31,500        11,496          42,996       42,989.85                                 6.15              100.0
 41210 EMPLOYEE RELATED INSURANCE                5,581,191       (35,275)      5,545,916    5,545,915.04                                 0.96              100.0
 41220 SOCIAL SECURITY                             362,527        13,344         375,871      375,870.94                                 0.06              100.0
 41221 MEDICARE                                    350,246       (21,548)        328,698      328,697.60                                 0.40              100.0
 41230 PENSION                                     209,402       (12,827)        196,575      196,574.08                                 0.92              100.0
 41250 UNEMPLOYMENT                                 30,880       (14,086)         16,794       16,794.00                                 0.00              100.0
 41260 WORKERS' COMPENSATION INSURANCE             172,363           151         172,514      172,513.77                                 0.23              100.0
 41290 OTHER EMPLOYEE BENEFITS                     212,247        81,853         294,100      294,099.23                                 0.77              100.0
 42323 PROTECTIVE CLOTHING & SAFETY EQUIPMENT          300           122             422          421.44                                 0.56              100.0
 42535 POSTAGE                                      25,450        (1,800)         23,650       23,508.28                               141.72               99.4
 42611 INSTRUCTIONAL SUPPLIES                      249,537        (8,485)        241,052      235,201.17          3,750.84           2,099.99               99.1
 42613 MAINTENANCE SUPPLIES                         86,301       (10,630)         75,671       65,388.45         10,216.91              65.64               99.9
 42614 GROUNDS MAINTENANCE SUPPLIES                 26,400          (412)         25,988       25,987.47                                 0.53              100.0
 42641 TEXTBOOKS                                   134,589         9,668         144,257      143,619.77                               637.23               99.6
 42642 LIBRARY BOOKS                                29,812                        29,812       29,541.11                               270.89               99.1
 42643 PERIODICALS                                   3,058          (300)          2,758        2,571.57                               186.43               93.2
 42690 OTHER SUPPLIES/MATERIALS                    257,385        30,266         287,651      275,657.42          9,382.34           2,611.24               99.1
 43320 PROFESSIONAL DEVELOPMENT                     42,613         5,800          48,413       41,814.45          3,025.00           3,573.55               92.6
 43322 INSTRUCTIONAL PROGRAM IMPROVEMENTS           40,295        (1,900)         38,395       34,737.10          3,300.00             357.90               99.1
 43323 PUPIL SERVICES                              171,620        (2,872)        168,748      168,747.90                                 0.10              100.0
 43510 PUPIL TRANSPORTATION - REGULAR EDUC       1,180,731        21,870       1,202,601    1,202,600.28                                 0.72              100.0
 43510 PUPIL TRANSPORTATION - SPECIAL EDUC         964,057                       964,057      964,057.00                                 0.00              100.0
 43511 TECH TRANSPORTATION                         142,643        34,192         176,835      176,834.04                                 0.96              100.0
 43580 TRAVEL                                       42,278        (3,224)         39,054       39,053.67                                 0.33              100.0
 43810 DUES AND FEES                                57,956        (1,152)         56,804       50,156.80                             6,647.20               88.3
 44203 LEGAL                                        95,000        41,537         136,537      136,537.00                                 0.00              100.0
 44330 OTHER PROFESSIONAL TECHNICAL SERVICES       190,725        (9,005)        181,720      181,719.66                                 0.34              100.0
 44340 FINANCIAL MANAGEMENT SERVICES                48,734                        48,734       48,734.00                                 0.00              100.0
 44520 PROPERTY INSURANCE                           68,973         (3,016)        65,957       65,956.50                                 0.50              100.0
 44521 LIABILITY INSURANCE GENERAL                  49,164          5,248         54,412       54,411.50                                 0.50              100.0
 44522 LIABILITY INSURANCE TRANSPORTATION            1,309           (205)         1,104        1,104.00                                 0.00              100.0
 44540 ADVERTISING                                   2,000         (1,300)           700          590.00                               110.00               84.3
 44550 PRINTING                                     21,738         (5,161)        16,577       15,758.36           316.37              502.27               97.0
 44561 TUITION - VO-AG                              86,400        (11,347)        75,053       75,053.00                                 0.00              100.0
 44561 TUITION - PUBLIC                            918,812                       918,812      918,812.00                                 0.00              100.0
 44562 TUITION - PRIVATE                           831,438                       831,438      831,438.00                                 0.00              100.0
 44563 TUITION - SAP OTHER                               0                             0            0.00                                 0.00              100.0
 44566 TUITION - MAGNET SCHOOLS                    325,927         (6,405)       319,522      319,047.12                               474.88               99.9
                                                     COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                                     YEAR TO DATE BUDGET REPORT
                                            FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 2015 - FINAL AUDITED

                                                                                                                       UNEXPENDED/
                                           TOTAL        BUDGET         REVISED         YTD                            UNENCUMBERED               PERCENT
OBJECT            ACCOUNT DESCRIPTION     BUDGET       TRANSFERS       BUDGET       EXPENDED        ENCUMBRANCES         BALANCE         NOTES    USED
 44590 OTHER PURCHASED SERVICES               41,846           190         42,036       41,961.52                               74.48                99.8
 44610 CURRICULUM IMPLEMENTATION              41,354         1,900         43,254       43,132.02           120.40               1.58               100.0
 44815 SOFTWARE LICENSING & SUPPORT          166,113        (5,312)       160,801      160,698.37                              102.63                99.9
 45411 WATER/SEWER                            52,950        (2,954)        49,996       49,995.04                                0.96               100.0
 45530 TELEPHONES                             42,670         4,194         46,864       46,514.71           300.00              49.29                99.9
 45620 HEAT ENERGY SUPPLIES                  442,650       106,684        549,334      549,333.54                                0.46               100.0
 45622 ELECTRICITY                           726,142       (58,223)       667,919      667,917.40                                1.60               100.0
 45623 PROPANE                                   500          (415)            85           85.00                                0.00               100.0
 45626 GASOLINE - MAINTENANCE VEHICLES         7,350        (1,615)         5,735        5,734.77                                0.23               100.0
 45627 TRANSPORTATION SUPPLIES               208,750       (14,326)       194,424      194,423.58                                0.42               100.0
 46410 RECYCLING                              29,586         1,000         30,586       30,267.09                              318.91                99.0
 46420 CLEANING/REPAIRING MAINTENANCE        153,164        35,783        188,947      147,240.98         41,623.14             82.88               100.0
 46430 EQUIPMENT CONTRACTS - OFFICE          173,109        (7,460)       165,649      165,228.19                              420.81                99.7
 46430 EQUIPMENT CONTRACTS - FACILITIES      117,607       (15,513)       102,094       88,600.16         13,490.67              3.17               100.0
 46431 VEHICLE MAINTENANCE                     2,250                        2,250        1,855.53                              394.47                82.5
 48730 INSTRUCTIONAL EQUIPMENT                17,600         (1,873)       15,727       15,581.57                              145.43                99.1
 48731 NON-INSTRUCTIONAL EQUIPMENT            13,000          9,218        22,218       15,651.58          6,500.00             66.42                99.7
 48733 FURNITURE & FIXTURES                    3,000                        3,000        2,725.09                              274.91                90.8
 48734 OTHER CAPITAL OUTLAY                  259,430                      259,430      234,687.19         24,742.81              0.00               100.0
 50700 TRANSFER TO DEBT SERVICE FUND         167,872                      167,872      167,872.00                                0.00               100.0

       TOTAL                              39,661,795              0    39,661,795   39,433,361.83        116,768.48         111,664.69               99.7