Colchester, Connecticut

june_2009_monthly_report_final_audited

https://www.colchesterct.org/monthly-financials

← Document Library

financial report District / Town websites

Machine-extracted text of a publicly posted document, provided for reference and search. The original document at the link above is authoritative.

COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                                          YEAR TO DATE BUDGET REPORT
                                                FOR THE PERIOD ENDED JUNE 30, 2009 - FINAL AUDITED

                                                                                                                              UNEXPENDED/
                                               ADOPTED        BUDGET         REVISED          YTD                            UNENCUMBERED              PERCENT
OBJECT             ACCOUNT DESCRIPTION         BUDGET        TRANSFERS       BUDGET        EXPENDED        ENCUMBRANCES         BALANCE        NOTES    USED
 40111 CERTIFIED PERSONNEL SALARIES             18,552,301       (48,250)     18,504,051   18,504,050.17                                 0.83             100.0
 40112 NON-CERTIFIED PERSONNEL SALARIES          4,190,887       (45,101)      4,145,786    4,133,578.09                            12,207.91              99.7
 40113 ADDITIONAL STAFF HOURS                        2,684         8,054          10,738       10,737.77                                 0.23             100.0
 40130 NON-CERTIFIED OVERTIME                       37,355                        37,355       37,019.13                               335.87              99.1
 41210 EMPLOYEE RELATED INSURANCE                3,536,077          1,788      3,537,865    3,537,864.57                                 0.43             100.0
 41220 SOCIAL SECURITY                             308,886         17,260        326,146      326,145.93                                 0.07             100.0
 41221 MEDICARE                                    322,795        (15,178)       307,617      307,549.53                                67.47             100.0
 41230 PENSION                                     193,366         (2,550)       190,816      190,815.51                                 0.49             100.0
 41250 UNEMPLOYMENT                                 10,000          3,826         13,826       13,826.00                                 0.00             100.0
 41260 WORKERS' COMPENSATION INSURANCE             106,426          2,418        108,844      108,844.00                                 0.00             100.0
 41290 OTHER EMPLOYEE BENEFITS                      88,840         16,380        105,220      103,638.74                             1,581.26              98.5
 42535 POSTAGE                                      35,800        (10,275)        25,525       22,424.64            133.38           2,966.98              88.4
 42611 INSTRUCTIONAL SUPPLIES                      356,873        (46,796)       310,077      306,296.25            334.53           3,446.22              98.9
 42613 MAINTENANCE SUPPLIES                         61,120          6,738         67,858       56,403.06         11,156.52             298.42              99.6
 42614 GROUNDS MAINTENANCE SUPPLIES                 13,200                        13,200       12,885.09                               314.91              97.6
 42641 TEXTBOOKS                                   146,266             0         146,266      121,201.92         21,482.88           3,581.20              97.6
 42642 LIBRARY BOOKS                                72,990        20,000          92,990       85,070.73          7,698.16             221.11              99.8
 42643 PERIODICALS                                  19,949                        19,949       16,175.36          1,142.19           2,631.45              86.8
 42690 OTHER SUPPLIES/MATERIALS                    243,285        (45,488)       197,797      188,316.76          1,979.92           7,500.32              96.2
 43320 PROFESSIONAL DEVELOPMENT                     41,845          2,429         44,274       36,141.79          3,068.76           5,063.45              88.6
 43322 INSTRUCTIONAL PROGRAM IMPROVEMENTS           32,125                        32,125       31,824.10                               300.90              99.1
 43323 PUPIL SERVICES                               36,000         74,771        110,771      116,445.59                            (5,674.59)            105.1
 43510 PUPIL TRANSPORTATION                      1,705,480         35,327      1,740,807    1,740,806.89                                 0.11             100.0
 43511 TECH TRANSPORTATION                         159,996          5,145        165,141      165,140.54                                 0.46             100.0
 43580 TRAVEL                                       45,970            128         46,098       46,097.12                                 0.88             100.0
 43810 DUES AND FEES                                43,413         (2,982)        40,431       39,786.53            35.00              609.47              98.5
 44203 LEGAL                                        70,000          8,361         78,361       78,360.24                                 0.76             100.0
 44330 OTHER PROFESSIONAL TECHNICAL SERVICES       210,961        (30,569)       180,392      178,760.80                             1,631.20              99.1
 44340 FINANCIAL MANAGEMENT SERVICES                46,720                        46,720       46,103.00                               617.00              98.7
 44520 PROPERTY INSURANCE                           76,345        (10,059)        66,286       65,552.55                               733.45              98.9
 44521 LIABILITY INSURANCE GENERAL                  39,779          7,295         47,074       47,074.00                                 0.00             100.0
 44522 LIABILITY INSURANCE TRANSPORTATION              814            346          1,160        1,160.00                                 0.00             100.0
 44540 ADVERTISING                                  30,000        (24,705)         5,295        5,294.10                                 0.90             100.0
 44550 PRINTING                                     30,700         (2,495)        28,205       16,013.97          2,100.00          10,091.03              64.2
 44561 TUITION - PUBLIC IN-STATE                   151,933        (15,978)       135,955      135,955.00                                 0.00             100.0
 44562 TUITION - PRIVATE                           490,372                       490,372      490,372.00                                 0.00             100.0
 44563 TUITION - SAP OTHER                         373,577                       373,577      373,577.00                                 0.00             100.0
 44566 TUITION - MAGNET SCHOOLS                      3,675        29,454          33,129       33,129.00                                 0.00             100.0
                                                                            COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                                                            YEAR TO DATE BUDGET REPORT
                                                                  FOR THE PERIOD ENDED JUNE 30, 2009 - FINAL AUDITED

                                                                                                                                             UNEXPENDED/
                                                                ADOPTED        BUDGET        REVISED         YTD                            UNENCUMBERED               PERCENT
OBJECT            ACCOUNT DESCRIPTION                           BUDGET        TRANSFERS      BUDGET       EXPENDED        ENCUMBRANCES         BALANCE         NOTES    USED
 44590 OTHER PURCHASED SERVICES                                     70,464                       70,464      68,136.21                             2,327.79                96.7
 44610 CURRICULUM IMPLEMENTATION                                   138,211        (11,381)      126,830     126,829.44                                 0.56               100.0
 44815 SOFTWARE LICENSING & SUPPORT                                      0         79,287        79,287      79,286.30                                 0.70               100.0
 45411 WATER/SEWER                                                  36,949         17,252        54,201      54,198.07                                 2.93               100.0
 45530 TELEPHONES                                                   74,268        (33,595)       40,673      38,716.17                             1,956.83                95.2
 45620 HEAT ENERGY SUPPLIES                                        426,250                      426,250     426,236.14                                13.86               100.0
 45622 ELECTRICITY                                                 869,487        63,052        932,539     932,538.10                                 0.90      1        100.0
 45623 PROPANE                                                         800                          800         612.82                               187.18                76.6
 45626 GASOLINE - MAINTENANCE VEHICLES                               2,500          3,872         6,372       4,200.12                             2,171.88                65.9
 45627 TRANSPORTATION SUPPLIES                                     223,675        (93,519)      130,156     130,155.20                                 0.80               100.0
 46410 RECYCLING                                                    36,300         (8,723)       27,577      27,576.60                                 0.40               100.0
 46420 CLEANING/REPAIRING MAINTENANCE                               35,599        (12,084)       23,515      19,483.48             500.00          3,531.52                85.0
 46430 EQUIPMENT CONTRACTS                                         263,983         25,716       289,699     285,833.18           3,865.00              0.82               100.0
 46431 VEHICLE MAINTENANCE                                           2,750                        2,750         606.58                             2,143.42                22.1
 48730 INSTRUCTIONAL EQUIPMENT                                     132,777        (1,144)       131,633     125,859.50           1,524.00          4,249.50                96.8
 48731 NON-INSTRUCTIONAL EQUIPMENT                                  22,791        10,480         33,271      25,925.94           6,880.64            464.42                98.6
 48733 FURNITURE & FIXTURES                                         25,179                       25,179      14,977.00           9,863.35            338.65                98.7
 48734 OTHER CAPITAL OUTLAY                                         44,625        21,493         66,118      20,260.20          45,857.60              0.20               100.0

        TOTAL                                                    34,295,413             0    34,295,413   34,111,868.52        117,621.93          65,922.55               99.8

  (1)   Electricity costs are net of ISO credits totalling $47,675.25