COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
Monthly Year to Date Budget Report
Period Ending April 30, 2026
UNEXPENDED/
BUDGET REVISED UNENCUMBERED
OBJECT ACCOUNT DESCRIPTION TOTAL BUDGET TRANSFERS BUDGET YTD EXPENDED ENCUMBRANCES BALANCE NOTES PERCENT USED
40111 CERTIFIED PERSONNEL SALARIES 22,828,463 (121,522) 22,706,941 14,764,237.94 7,146,504.27 796,198.79 1 96.49%
40111 CERTIFIED DAILY SUBSTITUTES 150,000 150,000 141,596.14 0.00 8,403.86 94.40%
40111 STIPENDS 563,205 563,205 327,274.21 0.00 235,930.79 58.11%
40112 CLASSIFIED PERSONNEL SALARIES 6,619,768 33,630 6,653,398 4,922,053.57 1,371,763.33 359,581.10 1 94.60%
40112 CLASSIFIED DAILY SUBSTITUTES 160,000 160,000 192,344.31 0.00 (32,344.31) 120.22%
40113 ADDITIONAL STAFF HOURS 42,345 7,390 49,735 53,114.68 0.00 (3,379.68) 3 106.80%
40130 CLASSIFIED OVERTIME 36,000 36,000 41,313.69 0.00 (5,313.69) 114.76%
41210 EMPLOYEE RELATED INSURANCE 4,193,786 4,193,786 4,192,257.02 1.04 1,527.94 2 99.96%
41220 SOCIAL SECURITY 488,991 488,991 359,825.43 0.00 129,165.57 2 73.59%
41221 MEDICARE 452,398 452,398 288,563.95 0.00 163,834.05 2 63.79%
41230 PENSION 258,149 258,149 147,401.01 0.00 110,747.99 2 57.10%
41250 UNEMPLOYMENT 44,600 44,600 48,208.22 0.00 (3,608.22) 2 108.09%
41260 WORKERS' COMPENSATION INSURANCE 225,085 225,085 222,601.00 0.00 2,484.00 98.90%
41290 OTHER EMPLOYEE BENEFITS 19,734 73,541 93,275 93,274.93 0.00 0.07 100.00%
42323 PROTECTIVE CLOTHING & SAFETY EQUIPMENT 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00%
42535 POSTAGE 16,442 16,442 5,371.28 3,000.00 8,070.72 50.91%
42611 INSTRUCTIONAL SUPPLIES 332,881 (3,138) 329,743 246,881.23 15,897.12 66,964.65 79.69%
42613 MAINTENANCE SUPPLIES 89,850 89,850 55,566.33 4,617.61 29,666.06 66.98%
42614 GROUNDS MAINTENANCE SUPPLIES 40,000 40,000 31,150.78 0.00 8,849.22 77.88%
42641 TEXTBOOKS 32,826 32,826 18,275.89 0.00 14,550.11 55.68%
42642 LIBRARY BOOKS 15,000 15,000 9,865.56 3,472.59 1,661.85 88.92%
42643 PERIODICALS 1,541 138 1,679 1,393.56 0.00 285.44 83.00%
42690 OTHER SUPPLIES/MATERIALS 635,146 (2,891) 632,255 566,698.86 4,177.19 61,378.95 90.29%
43320 PROFESSIONAL DEVELOPMENT 62,210 (1,000) 61,210 20,747.25 81.49 40,381.26 34.03%
43322 INSTRUCTIONAL PROGRAM IMPROVEMENTS 22,182 (910) 21,272 8,864.02 0.00 12,407.98 41.67%
43323 PUPIL SERVICES - IN DIST 182,327 182,327 124,319.50 7,744.00 50,263.50 72.43%
43326 PUPIL SERVICES - PUBLIC 212,742 212,742 143,730.97 102,679.49 (33,668.46) 4 115.83%
43327 PUPIL SERVICES - PRIVATE 234,944 234,944 130,239.44 66,767.06 37,937.50 4 83.85%
43510 PUPIL TRANSPORTATION - REGULAR EDUC 1,519,825 1,519,825 1,409,267.21 121,851.00 (11,293.21) 100.74%
43510 PUPIL TRANSPORTATION - SPECIAL EDUC 1,283,988 1,283,988 731,403.12 279,352.98 273,231.90 4 78.72%
43510 PUPIL TRANSPORTATION - ALT ED 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00%
43511 TECH TRANSPORTATION 150,397 150,397 63,157.84 0.00 87,239.16 41.99%
43580 TRAVEL 97,764 1,000 98,764 110,424.06 525.00 (12,185.06) 112.34%
43810 DUES AND FEES 59,845 59,845 45,276.72 0.00 14,568.28 75.66%
44203 LEGAL 100,000 100,000 91,578.48 0.00 8,421.52 91.58%
44215 FACILITY RENTAL 15,450 15,450 0.00 0.00 15,450.00 0.00%
44330 OTHER PROFESSIONAL TECHNICAL SERVICES 496,825 496,825 399,236.74 6,140.00 91,448.26 81.59%
44340 FINANCIAL MANAGEMENT SERVICES 65,596 3,280 68,876 68,875.96 0.00 0.04 100.00%
44520 PROPERTY INSURANCE 190,778 190,778 184,997.00 0.00 5,781.00 96.97%
44521 LIABILITY INSURANCE GENERAL 104,587 104,587 91,892.00 0.00 12,695.00 87.86%
44522 LIABILITY INSURANCE TRANSPORTATION 1,775 1,775 1,833.24 0.00 (58.24) 103.28%
44540 ADVERTISING 1,070 1,070 589.76 0.00 480.24 55.12%
44550 PRINTING 15,000 15,000 4,918.66 4,050.00 6,031.34 59.79%
44561 TUITION - VO-AG 124,691 (45,560) 79,131 33,637.05 29,680.05 15,813.90 80.02%
44561 TUITION - PUBLIC 643,877 643,877 675,097.50 235,301.24 (266,521.74) 4 141.39%
44562 TUITION - PRIVATE 1,516,655 1,516,655 1,038,769.30 441,510.98 36,374.72 4 97.60%
44563 TUITION - SAP OTHER 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00%
44566 TUITION - MAGNET SCHOOLS 89,110 (22,042) 67,068 67,068.00 0.00 0.00 100.00%
44590 OTHER PURCHASED SERVICES 51,084 51,084 43,544.98 1,940.00 5,599.02 89.04%
44610 CURRICULUM IMPLEMENTATION 40,000 (9,175) 30,825 29,773.69 0.00 1,051.31 96.59%
44815 SOFTWARE LICENSING & SUPPORT 558,280 558,280 469,331.45 25,116.66 63,831.89 88.57%
45411 WATER/SEWER 70,940 70,940 44,294.34 160.00 26,485.66 62.66%
45530 TELEPHONES 115,232 115,232 96,720.11 0.00 18,511.89 83.94%
45620 HEAT ENERGY SUPPLIES 332,572 332,572 324,648.26 0.00 7,923.74 97.62%
45622 ELECTRICITY 906,298 906,298 596,041.10 0.00 310,256.90 65.77%
45623 PROPANE 750 750 816.30 0.00 (66.30) 108.84%
45626 GASOLINE - MAINTENANCE VEHICLES 1,212 1,212 1,150.09 0.00 61.91 94.89%
45627 TRANSPORTATION SUPPLIES 123,495 123,495 101,286.15 0.00 22,208.85 82.02%
46410 RECYCLING 46,251 46,251 30,796.81 0.00 15,454.19 66.59%
46420 CLEANING/REPAIRING MAINTENANCE 269,092 87,259 356,351 235,875.65 73,712.14 46,763.21 86.88%
46430 EQUIPMENT CONTRACTS - OFFICE 102,051 102,051 91,927.06 9,595.10 528.84 99.48%
46430 EQUIPMENT CONTRACTS - FACILITIES 164,317 164,317 123,645.89 24,453.67 16,217.44 90.13%
46431 VEHICLE MAINTENANCE 3,000 3,000 0.00 0.00 3,000.00 0.00%
48730 INSTRUCTIONAL EQUIPMENT 5,800 5,800 5,648.00 0.00 152.00 0.00%
48731 NON-INSTRUCTIONAL EQUIPMENT 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00%
48733 FURNITURE & FIXTURES 29,500 29,500 21,982.38 0.00 7,517.62 74.52%
48734 OTHER CAPITAL OUTLAY 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00%
50205 TRANSFER TO BOE CAPITAL RESERVE 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00%
50260 TRANSFER TO EDUCATION GRANTS FUND 40,000 40,000 40,000.00 0.00 0.00 100.00%
50700 TRANSFER TO DEBT SERVICE FUND 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00%
50900 CONTINGENCY 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00%
TOTAL 47,297,722 0 47,297,722 34,432,675.67 9,980,094.01 2,884,952.32 93.90%
Purchase orders for goods and services are issued throughout the school year.
(1) Vacant positions exist as of 4/30/26.
(2) Employee benefit amounts reflect only actual expended amounts to date.
(3) Pending budget transfer
(4) Special Education expenditures subject to reimbursement from Excess Cost grant