Colchester, Connecticut

Drive file 13FkN3zuyTfY0melGbUl5vbdvBc54d1lR

https://www.colchesterct.org/monthly-financials

← Document Library

financial report District / Town websites

Machine-extracted text of a publicly posted document, provided for reference and search. The original document at the link above is authoritative.

COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                                                  Monthly Year to Date Budget Report
                                                                   Period Ending September 30, 2025
                                                                                                                                         UNEXPENDED/
                                                                   BUDGET         REVISED                                               UNENCUMBERED
OBJECT                   ACCOUNT DESCRIPTION      TOTAL BUDGET    TRANSFERS       BUDGET        YTD EXPENDED        ENCUMBRANCES           BALANCE          NOTES   PERCENT USED
 40111   CERTIFIED PERSONNEL SALARIES                22,828,463       (34,568)     22,793,895       2,121,068.51        19,975,268.14           697,558.35                   96.94%
 40111   CERTIFIED DAILY SUBSTITUTES                    150,000                       150,000          15,260.76                 0.00           134,739.24                   10.17%
 40111   STIPENDS                                       563,205                       563,205               0.00                 0.00           563,205.00                    0.00%
 40112   CLASSIFIED PERSONNEL SALARIES                6,619,768        31,830       6,651,598         902,054.79         5,430,096.52           319,446.69                   95.20%
 40112   CLASSIFIED DAILY SUBSTITUTES                   160,000                       160,000           7,734.90                 0.00           152,265.10                    4.83%
 40113   ADDITIONAL STAFF HOURS                          42,345          (895)         41,450          43,928.08                 0.00            (2,478.08)                 105.98%
 40130   CLASSIFIED OVERTIME                             36,000                        36,000           3,806.48                 0.00            32,193.52                   10.57%
 41210   EMPLOYEE RELATED INSURANCE                   4,193,786                     4,193,786       2,086,812.02         2,062,886.02            44,087.96    2              98.95%
 41220   SOCIAL SECURITY                                488,991                       488,991          59,522.66                 0.00           429,468.34    2              12.17%
 41221   MEDICARE                                       452,398                       452,398          43,811.92                 0.00           408,586.08    2               9.68%
 41230   PENSION                                        258,149                       258,149          28,296.26                 0.00           229,852.74    2              10.96%
 41250   UNEMPLOYMENT                                    44,600                        44,600             426.54             1,020.00            43,153.46    2               3.24%
 41260   WORKERS' COMPENSATION INSURANCE                225,085                       225,085          55,650.13                 0.00           169,434.87                   24.72%
 41290   OTHER EMPLOYEE BENEFITS                         19,734        11,437          31,171          81,668.06                 0.00           (50,497.06)                 262.00%
 42323   PROTECTIVE CLOTHING & SAFETY EQUIPMENT               0                             0               0.00                 0.00                 0.00                    0.00%
 42535   POSTAGE                                         16,442                        16,442           1,839.60             3,000.00            11,602.40                   29.43%
 42611   INSTRUCTIONAL SUPPLIES                         332,881         (3,000)       329,881         112,743.04           103,932.29           113,205.67                   65.68%
 42613   MAINTENANCE SUPPLIES                            89,850                        89,850          24,181.44            17,663.30            48,005.26                   46.57%
 42614   GROUNDS MAINTENANCE SUPPLIES                    40,000                        40,000          25,014.35                 0.00            14,985.65                   62.54%
 42641   TEXTBOOKS                                       32,826                        32,826          14,951.01             2,445.62            15,429.37                   53.00%
 42642   LIBRARY BOOKS                                   15,000                        15,000             349.07               702.85            13,948.08                    7.01%
 42643   PERIODICALS                                      1,541                         1,541             549.48               534.48               457.04                   70.34%
 42690   OTHER SUPPLIES/MATERIALS                       635,146         (3,163)       631,983         388,093.38            92,951.90           150,937.72                   76.12%
 43320   PROFESSIONAL DEVELOPMENT                        62,210                        62,210          12,123.02             1,820.00            48,266.98                   22.41%
 43322   INSTRUCTIONAL PROGRAM IMPROVEMENTS              22,182                        22,182           1,549.96                 0.00            20,632.04                    6.99%
 43323   PUPIL SERVICES - IN DIST                       182,327                       182,327          15,289.14                 0.00           167,037.86                    8.39%
 43326   PUPIL SERVICES - PUBLIC                        212,742                       212,742           4,668.00           142,354.01            65,719.99    4              69.11%
 43327   PUPIL SERVICES - PRIVATE                       234,944                       234,944          18,200.12            90,620.64           126,123.24    4              46.32%
 43510   PUPIL TRANSPORTATION - REGULAR EDUC          1,519,825                     1,519,825         403,547.88         1,096,659.00            19,618.12                   98.71%
 43510   PUPIL TRANSPORTATION - SPECIAL EDUC          1,283,988                     1,283,988         102,024.86            62,150.00         1,119,813.14    4              12.79%
 43510   PUPIL TRANSPORTATION - ALT ED                        0                             0               0.00                 0.00                 0.00                    0.00%
 43511   TECH TRANSPORTATION                            150,397                       150,397          (2,200.00)                0.00           152,597.00                   -1.46%
 43580   TRAVEL                                          97,764                        97,764          12,160.31               525.00            85,078.69                   12.98%
 43810   DUES AND FEES                                   59,845                        59,845          26,504.00                 0.00            33,341.00                   44.29%
 44203   LEGAL                                          100,000                       100,000           4,942.10                 0.00            95,057.90                    4.94%
 44215   FACILITY RENTAL                                 15,450                        15,450               0.00                 0.00            15,450.00                    0.00%
 44330   OTHER PROFESSIONAL TECHNICAL SERVICES          496,825                       496,825          77,423.47            50,910.00           368,491.53                   25.83%
 44340   FINANCIAL MANAGEMENT SERVICES                   65,596                        65,596          68,875.96                 0.00            (3,279.96)                 105.00%
 44520   PROPERTY INSURANCE                             190,778                       190,778          47,283.50                 0.00           143,494.50                   24.78%
 44521   LIABILITY INSURANCE GENERAL                    104,587                       104,587          80,392.33                 0.00            24,194.67                   76.87%
 44522   LIABILITY INSURANCE TRANSPORTATION               1,775                         1,775             448.49                 0.00             1,326.51                   25.27%
 44540   ADVERTISING                                      1,070                         1,070             792.60                 0.00               277.40                   74.07%
 44550   PRINTING                                        15,000                        15,000           1,110.00                 0.00            13,890.00                    7.40%
 44561   TUITION - VO-AG                                124,691                       124,691               0.00                 0.00           124,691.00                    0.00%
 44561   TUITION - PUBLIC                               643,877                       643,877          34,944.00           453,230.36           155,702.64    4              75.82%
 44562   TUITION - PRIVATE                            1,516,655                     1,516,655          98,617.62           479,303.76           938,733.62    4              38.10%
 44563   TUITION - SAP OTHER                                  0                             0               0.00                 0.00                 0.00                    0.00%
 44566   TUITION - MAGNET SCHOOLS                        89,110        (28,816)        60,294               0.00                 0.00            60,294.00                    0.00%
                                                                                        COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                                                                     Monthly Year to Date Budget Report
                                                                                      Period Ending September 30, 2025
                                                                                                                                                               UNEXPENDED/
                                                                                          BUDGET         REVISED                                              UNENCUMBERED
OBJECT                  ACCOUNT DESCRIPTION                        TOTAL BUDGET          TRANSFERS       BUDGET        YTD EXPENDED       ENCUMBRANCES           BALANCE         NOTES   PERCENT USED
 44590   OTHER PURCHASED SERVICES                                         51,084                              51,084          38,824.97                0.00           12,259.03                   76.00%
 44610   CURRICULUM IMPLEMENTATION                                        40,000                              40,000           5,345.00           15,625.30           19,029.70                   52.43%
 44815   SOFTWARE LICENSING & SUPPORT                                    558,280                             558,280         356,170.64           46,566.72          155,542.64                   72.14%
 45411   WATER/SEWER                                                      70,940                              70,940               0.00                0.00           70,940.00                    0.00%
 45530   TELEPHONES                                                      115,232                             115,232          27,525.41                0.00           87,706.59                   23.89%
 45620   HEAT ENERGY SUPPLIES                                            332,572                             332,572               0.00                0.00          332,572.00                    0.00%
 45622   ELECTRICITY                                                     906,298                             906,298         162,057.77                0.00          744,240.23                   17.88%
 45623   PROPANE                                                             750                                 750             318.55                0.00              431.45                   42.47%
 45626   GASOLINE - MAINTENANCE VEHICLES                                   1,212                               1,212             353.22                0.00              858.78                   29.14%
 45627   TRANSPORTATION SUPPLIES                                         123,495                             123,495           3,467.17                0.00          120,027.83                    2.81%
 46410   RECYCLING                                                        46,251                              46,251           6,876.84                0.00           39,374.16                   14.87%
 46420   CLEANING/REPAIRING MAINTENANCE                                  269,092              27,175         296,267          87,191.32           31,411.00          177,664.68                   40.03%
 46430   EQUIPMENT CONTRACTS - OFFICE                                    102,051                             102,051          17,779.55           47,060.23           37,211.22                   63.54%
 46430   EQUIPMENT CONTRACTS - FACILITIES                                164,317                             164,317          44,444.16           70,695.91           49,176.93                   70.07%
 46431   VEHICLE MAINTENANCE                                               3,000                               3,000               0.00                0.00            3,000.00                    0.00%
 48730   INSTRUCTIONAL EQUIPMENT                                           5,800                               5,800               0.00            5,688.00              112.00                    0.00%
 48731   NON-INSTRUCTIONAL EQUIPMENT                                           0                                   0               0.00                0.00                0.00                    0.00%
 48733   FURNITURE & FIXTURES                                             29,500                              29,500             751.24              414.77           28,333.99                    3.95%
 48734   OTHER CAPITAL OUTLAY                                                  0                                   0               0.00          409,616.71         (409,616.71)                   0.00%
 50205   TRANSFER TO BOE CAPITAL RESERVE                                       0                                   0               0.00                0.00                0.00                    0.00%
 50260   TRANSFER TO EDUCATION GRANTS FUND                                40,000                              40,000          40,000.00                0.00                0.00                  100.00%
 50700   TRANSFER TO DEBT SERVICE FUND                                         0                                   0               0.00                0.00                0.00                    0.00%
 50900   CONTINGENCY                                                           0                                   0               0.00                0.00                0.00                    0.00%
         TOTAL                                                        47,297,722                     0    47,297,722       7,817,565.68       30,695,152.53        8,785,003.79                   81.43%

         Purchase orders for goods and services are issued throughout the school year.

  (1)    Vacant positions exist as of 9/30/25.
  (2)    Employee benefit amounts reflect only actual expended amounts to date.
  (3)    Pending budget transfer
  (4)    Special Education expenditures subject to reimbursement from Excess Cost grant