Colchester, Connecticut

august_2016_monthly_report

https://www.colchesterct.org/monthly-financials

← Document Library

financial report District / Town websites

Machine-extracted text of a publicly posted document, provided for reference and search. The original document at the link above is authoritative.

8.2.1b

                                                            COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                                            YEAR TO DATE BUDGET REPORT
                                                        FOR THE PERIOD ENDED AUGUST 31, 2016

                                                                                                                            UNEXPENDED/
                                                 TOTAL        BUDGET     REVISED          YTD                              UNENCUMBERED              PERCENT
OBJECT             ACCOUNT DESCRIPTION          BUDGET       TRANSFERS   BUDGET        EXPENDED        ENCUMBRANCES           BALANCE        NOTES    USED
 40111 CERTIFIED PERSONNEL SALARIES             18,515,852                18,515,852      369,950.31       17,836,267.76         309,633.93    1         98.3
 40111 CERTIFIED DAILY SUBSTITUTES                 250,000                   250,000          977.50                             249,022.50               0.0
 40111 STIPENDS                                    313,076                   313,076            0.00            5,000.00         308,076.00    1          0.0
 40112 CLASSIFIED PERSONNEL SALARIES             5,313,916                 5,313,916      390,750.98        3,892,283.18       1,030,881.84    1         80.6
 40112 CLASSIFIED DAILY SUBSTITUTES                 80,000                    80,000            0.00                              80,000.00               0.0
 40113 ADDITIONAL STAFF HOURS                       40,748                    40,748        5,840.60                              34,907.40              14.3
 40130 CLASSIFIED OVERTIME                          34,500                    34,500        3,641.45                              30,858.55              10.6
 41210 EMPLOYEE RELATED INSURANCE                4,562,868                 4,562,868      742,649.93        3,680,678.08         139,539.99    2         96.9
 41220 SOCIAL SECURITY                             380,895                   380,895       24,644.18                             356,250.82    2          6.5
 41221 MEDICARE                                    359,092                   359,092       12,839.02                             346,252.98    2          3.6
 41230 PENSION                                     222,315                   222,315       25,377.03                             196,937.97    2         11.4
 41250 UNEMPLOYMENT                                 59,629                    59,629          250.00              750.00          58,629.00    2          1.7
 41260 WORKERS' COMPENSATION INSURANCE             215,842                   215,842       54,033.99          162,101.97            (293.96)   3        100.1
 41290 OTHER EMPLOYEE BENEFITS                     352,872                   352,872      166,092.56                0.00         186,779.44              47.1
 42323 PROTECTIVE CLOTHING & SAFETY EQUIPMENT          500                       500            0.00                0.00             500.00               0.0
 42535 POSTAGE                                      21,450                    21,450            0.00                0.00          21,450.00               0.0
 42611 INSTRUCTIONAL SUPPLIES                      232,552                   232,552       54,589.43           92,497.35          85,465.22              63.2
 42613 MAINTENANCE SUPPLIES                         66,726                    66,726        4,243.34           13,815.08          48,667.58              27.1
 42614 GROUNDS MAINTENANCE SUPPLIES                 26,400                    26,400        4,106.85                0.00          22,293.15              15.6
 42641 TEXTBOOKS                                    99,531                    99,531       16,130.44           48,351.55          35,049.01              64.8
 42642 LIBRARY BOOKS                                18,843                    18,843            0.00           13,676.13           5,166.87              72.6
 42643 PERIODICALS                                   5,394                     5,394            0.00            3,164.87           2,229.13              58.7
 42690 OTHER SUPPLIES/MATERIALS                    318,118                   318,118       24,339.90           50,254.64         243,523.46              23.4
 43320 PROFESSIONAL DEVELOPMENT                     48,565                    48,565        4,303.93              955.89          43,305.18              10.8
 43322 INSTRUCTIONAL PROGRAM IMPROVEMENTS           33,150                    33,150        1,042.70           11,250.00          20,857.30              37.1
 43323 PUPIL SERVICES                              163,987                   163,987        1,405.00           36,870.00         125,712.00              23.3
 43510 PUPIL TRANSPORTATION - REGULAR EDUC       1,182,223                 1,182,223      186,961.52          934,807.60          60,453.88              94.9
 43510 PUPIL TRANSPORTATION - SPECIAL EDUC         904,597                   904,597      113,971.63          779,635.37          10,990.00              98.8
 43511 TECH TRANSPORTATION                         190,587                   190,587       16,996.52           84,982.60          88,607.88              53.5
 43580 TRAVEL                                       39,561                    39,561        1,493.39            3,800.00          34,267.61              13.4
 43810 DUES AND FEES                                53,279                    53,279       31,261.50              832.00          21,185.50              60.2
 44203 LEGAL                                       100,000                   100,000            0.00                             100,000.00               0.0
 44330 OTHER PROFESSIONAL TECHNICAL SERVICES       189,282                   189,282       34,887.98           57,846.40          96,547.62              49.0
 44340 FINANCIAL MANAGEMENT SERVICES                50,831                    50,831       50,831.00                                   0.00             100.0
 44520 PROPERTY INSURANCE                           70,970                    70,970       17,898.22           52,170.66             901.12              98.7
 44521 LIABILITY INSURANCE GENERAL                  58,524                    58,524       22,495.50           35,284.50             744.00              98.7
 44522 LIABILITY INSURANCE TRANSPORTATION            1,171                     1,171          293.25              879.75              (2.00)   3        100.2
 44540 ADVERTISING                                       0                         0            0.00                                   0.00               0.0
 44550 PRINTING                                     19,220                    19,220        1,594.94            8,257.94           9,367.12              51.3
 44561 TUITION - VO-AG                             136,460                   136,460            0.00                             136,460.00               0.0
 44561 TUITION - PUBLIC                          1,117,701                 1,117,701       32,539.90                           1,085,161.10               2.9
 44562 TUITION - PRIVATE                         1,101,711                 1,101,711      139,778.51          350,620.83         611,311.66              44.5
 44563 TUITION - SAP OTHER                         192,916                   192,916        6,411.60           73,412.82         113,091.58              41.4
 44566 TUITION - MAGNET SCHOOLS                    322,297                   322,297            0.00                             322,297.00               0.0
                                                                         COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                                                         YEAR TO DATE BUDGET REPORT
                                                                     FOR THE PERIOD ENDED AUGUST 31, 2016

                                                                                                                                         UNEXPENDED/
                                                             TOTAL        BUDGET        REVISED         YTD                             UNENCUMBERED              PERCENT
OBJECT            ACCOUNT DESCRIPTION                       BUDGET       TRANSFERS      BUDGET       EXPENDED        ENCUMBRANCES          BALANCE        NOTES    USED
 44590 OTHER PURCHASED SERVICES                                 42,877                      42,877       41,207.79                              1,669.21              96.1
 44610 CURRICULUM IMPLEMENTATION                                30,950                      30,950        9,406.70          6,643.18           14,900.12              51.9
 44815 SOFTWARE LICENSING & SUPPORT                            143,921                     143,921       73,242.34         19,666.74           51,011.92              64.6
 45411 WATER/SEWER                                              53,550                      53,550            0.00                             53,550.00               0.0
 45530 TELEPHONES                                               36,360                      36,360        5,952.90                             30,407.10              16.4
 45620 HEAT ENERGY SUPPLIES                                    243,164                     243,164            0.00                            243,164.00               0.0
 45622 ELECTRICITY                                             696,319                     696,319      103,470.92                            592,848.08              14.9
 45623 PROPANE                                                     500                         500            0.00                                500.00               0.0
 45626 GASOLINE - MAINTENANCE VEHICLES                           3,160                       3,160           73.59                              3,086.41               2.3
 45627 TRANSPORTATION SUPPLIES                                  71,780                      71,780            0.00                             71,780.00               0.0
 46410 RECYCLING                                                32,905                      32,905       11,079.91         26,319.30           (4,494.21)   3        113.7
 46420 CLEANING/REPAIRING MAINTENANCE                          143,025                     143,025       12,673.00          5,646.00          124,706.00              12.8
 46430 EQUIPMENT CONTRACTS - OFFICE                            129,307                     129,307       20,927.37         33,811.66           74,567.97              42.3
 46430 EQUIPMENT CONTRACTS - FACILITIES                        121,887                     121,887        3,921.87         28,602.00           89,363.13              26.7
 46431 VEHICLE MAINTENANCE                                       2,700                       2,700            0.00                              2,700.00               0.0
 48730 INSTRUCTIONAL EQUIPMENT                                  12,598                      12,598            0.00           4,395.00           8,203.00              34.9
 48731 NON-INSTRUCTIONAL EQUIPMENT                              47,500                      47,500       31,743.02           1,262.58          14,494.40              69.5
 48733 FURNITURE & FIXTURES                                      2,000                       2,000          154.98                              1,845.02               7.7
 48734 OTHER CAPITAL OUTLAY                                    215,735                     215,735        4,538.27         30,530.00          180,666.73              16.3
 50700 TRANSFER TO DEBT SERVICE FUND                           206,675                     206,675      206,675.00                                  0.00             100.0

        TOTAL                                               39,705,064              0   39,705,064    3,089,692.26      28,387,323.43        8,228,048.31             79.3

        Purchase orders for goods and services are issued throughout the school year.

  (1)   Vacant positions exist as of 8/31/16
  (2)   Employee benefit amounts reflect only actual expended amounts to date.
  (3)   Pending budget transfer