Colchester, Connecticut

7.1 Agenda Item - March 2025 Monthly Budget Report

Board of Education Regular Meeting 6:00 PM - REVISED

← Document Library

agenda FY 2024-25 BoardDocs (BOE meetings) 2025-04-08

Machine-extracted text of a publicly posted document, provided for reference and search. The original document at the link above is authoritative.

COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                                                  Monthly Year to Date Budget Report
                                                                    Period Ending March 31, 2025
                                                                                                                                       UNEXPENDED/
                                                                   BUDGET        REVISED                                              UNENCUMBERED
OBJECT                   ACCOUNT DESCRIPTION      TOTAL BUDGET    TRANSFERS      BUDGET        YTD EXPENDED       ENCUMBRANCES           BALANCE         NOTES   PERCENT USED
 40111   CERTIFIED PERSONNEL SALARIES                22,085,777                   22,085,777      13,048,438.54        8,720,237.56          317,100.90                   98.56%
 40111   CERTIFIED DAILY SUBSTITUTES                    150,000                      150,000         176,920.00                0.00          (26,920.00)                 117.95%
 40111   STIPENDS                                       528,522                      528,522         303,662.55                0.00          224,859.45                   57.46%
 40112   CLASSIFIED PERSONNEL SALARIES                6,299,532        22,321      6,321,853       4,227,420.05        1,875,759.33          218,673.34                   96.54%
 40112   CLASSIFIED DAILY SUBSTITUTES                   160,000                      160,000         166,520.44                0.00           (6,520.44)                 104.08%
 40113   ADDITIONAL STAFF HOURS                          39,539                       39,539          27,600.99                0.00           11,938.01                   69.81%
 40130   CLASSIFIED OVERTIME                             43,800                       43,800          43,000.07                0.00              799.93                   98.17%
 41210   EMPLOYEE RELATED INSURANCE                   3,632,879                    3,632,879       2,701,435.30          882,438.00           49,005.70    2              98.65%
 41220   SOCIAL SECURITY                                469,051                      469,051         320,086.08                0.00          148,964.92    2              68.24%
 41221   MEDICARE                                       438,316                      438,316         252,508.92                0.00          185,807.08    2              57.61%
 41230   PENSION                                        219,118                      219,118         129,011.85                0.00           90,106.15    2              58.88%
 41250   UNEMPLOYMENT                                    44,600                       44,600           1,020.00              340.00           43,240.00    2               3.05%
 41260   WORKERS' COMPENSATION INSURANCE                230,884                      230,884         240,538.80                0.00           (9,654.80)                 104.18%
 41290   OTHER EMPLOYEE BENEFITS                        106,590                      106,590          66,324.97                0.00           40,265.03                   62.22%
 42323   PROTECTIVE CLOTHING & SAFETY EQUIPMENT               0                            0               0.00                0.00                0.00                    0.00%
 42535   POSTAGE                                         16,400                       16,400           3,442.42            3,000.00            9,957.58                   39.28%
 42611   INSTRUCTIONAL SUPPLIES                         302,124                      302,124         207,267.37           18,136.67           76,719.96                   74.61%
 42613   MAINTENANCE SUPPLIES                            77,350                       77,350          57,403.63            5,537.89           14,408.48                   81.37%
 42614   GROUNDS MAINTENANCE SUPPLIES                    40,000                       40,000          29,263.83            1,500.00            9,236.17                   76.91%
 42641   TEXTBOOKS                                       48,362                       48,362          34,711.09            3,461.96           10,188.95                   78.93%
 42642   LIBRARY BOOKS                                   14,170                       14,170          11,590.86            1,786.44              792.70                   94.41%
 42643   PERIODICALS                                      1,344                        1,344           1,336.62                0.00                7.38                   99.45%
 42690   OTHER SUPPLIES/MATERIALS                       595,805                      595,805         461,509.95           63,305.54           70,989.51                   88.09%
 43320   PROFESSIONAL DEVELOPMENT                        55,255                       55,255          22,317.11            1,225.60           31,712.29                   42.61%
 43322   INSTRUCTIONAL PROGRAM IMPROVEMENTS              19,475                       19,475           8,602.27                0.00           10,872.73                   44.17%
 43323   PUPIL SERVICES - IN DIST                       177,014                      177,014         109,632.36                0.00           67,381.64                   61.93%
 43326   PUPIL SERVICES - PUBLIC                        199,818                      199,818         128,875.97           72,763.66           (1,821.63)   4             100.91%
 43327   PUPIL SERVICES - PRIVATE                       291,970       (22,321)       269,649         377,360.24          210,837.83         (318,548.79)   4             218.13%
 43510   PUPIL TRANSPORTATION - REGULAR EDUC          1,438,848                    1,438,848       1,071,678.31          346,491.00           20,678.69                   98.56%
 43510   PUPIL TRANSPORTATION - SPECIAL EDUC          1,257,278                    1,257,278         731,060.92          411,986.86          114,230.22    4              90.91%
 43510   PUPIL TRANSPORTATION - ALT ED                        0                            0               0.00                0.00                0.00                    0.00%
 43511   TECH TRANSPORTATION                            133,930                      133,930          62,958.58                0.00           70,971.42                   47.01%
 43580   TRAVEL                                          62,635                       62,635          46,522.36              530.00           15,582.64                   75.12%
 43810   DUES AND FEES                                   55,351                       55,351          40,313.73              196.00           14,841.27                   73.19%
 44203   LEGAL                                          120,000                      120,000          78,724.28                0.00           41,275.72                   65.60%
 44215   FACILITY RENTAL                                 15,000                       15,000               0.00                0.00           15,000.00                    0.00%
 44330   OTHER PROFESSIONAL TECHNICAL SERVICES          504,959                      504,959         368,514.62           36,000.64          100,443.74                   80.11%
 44340   FINANCIAL MANAGEMENT SERVICES                   65,596                       65,596          65,596.15                0.00               (0.15)                 100.00%
 44520   PROPERTY INSURANCE                             182,583                      182,583         186,194.26                0.00           (3,611.26)                 101.98%
 44521   LIABILITY INSURANCE GENERAL                     98,170                       98,170          85,822.40                0.00           12,347.60                   87.42%
 44522   LIABILITY INSURANCE TRANSPORTATION               2,153                        2,153           1,825.90                0.00              327.10                   84.81%
 44540   ADVERTISING                                      1,046                        1,046           2,221.00                0.00           (1,175.00)                 212.33%
 44550   PRINTING                                        17,945                       17,945           8,260.16            5,450.00            4,234.84                   76.40%
 44561   TUITION - VO-AG                                122,814                      122,814          33,637.39           33,637.39           55,539.22                   54.78%
 44561   TUITION - PUBLIC                               684,131                      684,131         424,824.81          194,898.56           64,407.63    4              90.59%
 44562   TUITION - PRIVATE                            1,658,070                    1,658,070       1,105,323.59          655,491.73         (102,745.32)   4             106.20%
 44563   TUITION - SAP OTHER                                  0                            0               0.00                0.00                0.00                    0.00%
 44566   TUITION - MAGNET SCHOOLS                       103,583                      103,583          42,808.50                0.00           60,774.50                   41.33%
                                                                                       COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                                                                     Monthly Year to Date Budget Report
                                                                                       Period Ending March 31, 2025
                                                                                                                                                               UNEXPENDED/
                                                                                          BUDGET         REVISED                                              UNENCUMBERED
OBJECT                  ACCOUNT DESCRIPTION                        TOTAL BUDGET          TRANSFERS       BUDGET        YTD EXPENDED       ENCUMBRANCES           BALANCE          NOTES   PERCENT USED
 44590   OTHER PURCHASED SERVICES                                         50,286                              50,286          46,675.09                0.00            3,610.91                    92.82%
 44610   CURRICULUM IMPLEMENTATION                                        40,000                              40,000          28,541.46                0.00           11,458.54                    71.35%
 44815   SOFTWARE LICENSING & SUPPORT                                    490,620                             490,620         370,936.45            6,281.71          113,401.84                    76.89%
 45411   WATER/SEWER                                                      66,992                              66,992          31,003.20                0.00           35,988.80                    46.28%
 45530   TELEPHONES                                                       86,744                              86,744          82,434.63                0.00            4,309.37                    95.03%
 45620   HEAT ENERGY SUPPLIES                                            407,537                             407,537         363,108.65                0.00           44,428.35                    89.10%
 45622   ELECTRICITY                                                     824,180                             824,180         672,252.09                0.00          151,927.91                    81.57%
 45623   PROPANE                                                             750                                 750              37.66                0.00              712.34                     5.02%
 45626   GASOLINE - MAINTENANCE VEHICLES                                   1,355                               1,355             779.37                0.00              575.63                    57.52%
 45627   TRANSPORTATION SUPPLIES                                         154,450                             154,450          86,857.84                0.00           67,592.16                    56.24%
 46410   RECYCLING                                                        44,048                              44,048          27,104.05                0.00           16,943.95                    61.53%
 46420   CLEANING/REPAIRING MAINTENANCE                                  203,870                             203,870         131,309.19           21,162.95           51,397.86                    74.79%
 46430   EQUIPMENT CONTRACTS - OFFICE                                     98,994                              98,994          77,736.93           15,919.95            5,337.12                    94.61%
 46430   EQUIPMENT CONTRACTS - FACILITIES                                162,607                             162,607          88,733.94           36,304.68           37,568.38                    76.90%
 46431   VEHICLE MAINTENANCE                                               3,000                               3,000           1,747.81                0.00            1,252.19                    58.26%
 48730   INSTRUCTIONAL EQUIPMENT                                               0                                   0               0.00                0.00                0.00                     0.00%
 48731   NON-INSTRUCTIONAL EQUIPMENT                                           0                                   0               0.00                0.00                0.00                     0.00%
 48733   FURNITURE & FIXTURES                                             19,424                              19,424          15,216.31                0.00            4,207.69                    78.34%
 48734   OTHER CAPITAL OUTLAY                                             69,431                              69,431               0.00                0.00           69,431.00                     0.00%
 50205   TRANSFER TO BOE CAPITAL RESERVE                                       0                                   0               0.00                0.00                0.00                     0.00%
 50260   TRANSFER TO EDUCATION GRANTS FUND                                40,000                              40,000          40,000.00                0.00                0.00                   100.00%
 50700   TRANSFER TO DEBT SERVICE FUND                                         0                                   0               0.00                0.00                0.00                     0.00%
 50900   CONTINGENCY                                                           0                                   0               0.00                0.00                0.00                     0.00%
         TOTAL                                                        45,576,075                     0    45,576,075      29,578,563.91       13,624,681.95        2,372,829.14                    94.79%

         Purchase orders for goods and services are issued throughout the school year.

  (1)    Vacant positions exist as of 3/31/25.
  (2)    Employee benefit amounts reflect only actual expended amounts to date.
  (3)    Pending budget transfer
  (4)    Special Education expenditures subject to reimbursement from Excess Cost grant