Colchester, Connecticut

September Monthly Budget Report

BOE Regular Meeting

← Document Library

budget FY 2022-23 BoardDocs (BOE meetings) 2022-10-25

Machine-extracted text of a publicly posted document, provided for reference and search. The original document at the link above is authoritative.

COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                                            YEAR TO DATE BUDGET REPORT
                                                       FOR THE PERIOD ENDED SEPTEMBER 30, 2022

                                                                                                                                 UNEXPENDED/
                                                 TOTAL         BUDGET        REVISED           YTD                              UNENCUMBERED               PERCENT
OBJECT             ACCOUNT DESCRIPTION          BUDGET        TRANSFERS      BUDGET        EXPENDED         ENCUMBRANCES           BALANCE         NOTES    USED
 40111 CERTIFIED PERSONNEL SALARIES             20,164,468              0     20,164,468     2,773,059.32       17,140,990.24          250,418.44    1         98.8
 40111 CERTIFIED DAILY SUBSTITUTES                  180,000             0        180,000         5,500.00                0.00          174,500.00               3.1
 40111 STIPENDS                                     485,543             0        485,543             0.00                0.00          485,543.00               0.0
 40112 CLASSIFIED PERSONNEL SALARIES              6,220,801             0      6,220,801     1,030,206.46        4,943,649.90          246,944.64    1         96.0
 40112 CLASSIFIED DAILY SUBSTITUTES                  60,000             0         60,000         4,900.00                0.00           55,100.00               8.2
 40113 ADDITIONAL STAFF HOURS                        44,087             0         44,087        18,599.01                0.00           25,487.99              42.2
 40130 CLASSIFIED OVERTIME                           47,800             0         47,800         7,256.64                0.00           40,543.36              15.2
 41210 EMPLOYEE RELATED INSURANCE                 3,822,179             0      3,822,179       941,013.72        2,776,050.00          105,115.28    2         97.2
 41220 SOCIAL SECURITY                              458,904             0        458,904        72,329.23                0.00          386,574.77    2         15.8
 41221 MEDICARE                                     410,472             0        410,472        57,062.08                0.00          353,409.92    2         13.9
 41230 PENSION                                      266,276             0        266,276        44,067.91                0.00          222,208.09    2         16.5
 41250 UNEMPLOYMENT                                  31,100             0         31,100           305.00              895.00           29,900.00    2          3.9
 41260 WORKERS' COMPENSATION INSURANCE              236,456             0        236,456        51,533.25          154,599.75           30,323.00              87.2
 41290 OTHER EMPLOYEE BENEFITS                      182,674             0        182,674       122,290.65                0.00           60,383.35              66.9
 42323 PROTECTIVE CLOTHING & SAFETY EQUIPMENT             0             0              0             0.00                0.00                0.00               0.0
 42535 POSTAGE                                       17,400             0         17,400         1,694.35            3,000.00           12,705.65              27.0
 42611 INSTRUCTIONAL SUPPLIES                       236,310        (5,290)       231,020        92,882.29           58,035.23           80,102.07              65.3
 42613 MAINTENANCE SUPPLIES                          70,100             0         70,100        18,588.41           17,197.02           34,314.57              51.0
 42614 GROUNDS MAINTENANCE SUPPLIES                  40,000             0         40,000         6,957.74              962.95           32,079.31              19.8
 42641 TEXTBOOKS                                     45,129           606         45,735        21,306.46            1,738.30           22,690.24              50.4
 42642 LIBRARY BOOKS                                 13,751             0         13,751         2,693.50            3,181.79            7,875.71              42.7
 42643 PERIODICALS                                    2,298             0          2,298         2,506.39                0.00             (208.39)   3        109.1
 42690 OTHER SUPPLIES/MATERIALS                     362,508         4,684        367,192       196,219.98           19,704.16          151,268.27              58.8
 43320 PROFESSIONAL DEVELOPMENT                      57,605             0         57,605         3,316.73               93.98           54,194.29               5.9
 43322 INSTRUCTIONAL PROGRAM IMPROVEMENTS            19,160             0         19,160         1,315.00                0.00           17,845.00               6.9
 43323 PUPIL SERVICES - IN DIST                     130,980             0        130,980        15,524.11                0.00          115,455.89              11.9
 43326 PUPIL SERVICES - PUBLIC                      229,634             0        229,634         3,715.00                0.00          225,919.00               1.6
 43327 PUPIL SERVICES - PRIVATE                      15,799             0         15,799           538.13            8,814.39            6,446.48              59.2
 43510 PUPIL TRANSPORTATION - REGULAR EDUC        1,339,697             0      1,339,697       280,406.49          952,612.02          106,678.49              92.0
 43510 PUPIL TRANSPORTATION - SPECIAL EDUC          943,548             0        943,548        44,005.47                0.00          899,542.53               4.7
 43510 PUPIL TRANSPORTATION - ALT ED                      0             0              0             0.00                0.00                0.00               0.0
 43511 TECH TRANSPORTATION                          241,081             0        241,081        31,753.74          153,372.00           55,955.26              76.8
 43580 TRAVEL                                        48,229             0         48,229         1,978.58              400.00           45,850.42               4.9
 43810 DUES AND FEES                                 45,452             0         45,452        23,450.00              165.00           21,837.00              52.0
 44203 LEGAL                                        120,000             0        120,000        46,280.50                0.00           73,719.50              38.6
 44215 FACILITY RENTAL                               23,000             0         23,000             0.00                0.00           23,000.00               0.0
 44330 OTHER PROFESSIONAL TECHNICAL SERVICES        193,178             0        193,178        11,935.24           18,441.50          162,801.26              15.7
 44340 FINANCIAL MANAGEMENT SERVICES                 56,841             0         56,841        59,497.63                0.00           (2,656.63)   3        104.7
 44520 PROPERTY INSURANCE                           128,930             0        128,930        34,861.75          102,911.25           (8,843.00)   3        106.9
 44521 LIABILITY INSURANCE GENERAL                   79,810             0         79,810        74,495.75            8,612.25           (3,298.00)   3        104.1
 44522 LIABILITY INSURANCE TRANSPORTATION             1,270             0          1,270           333.25              999.75              (63.00)   3        105.0
 44540 ADVERTISING                                    1,226             0          1,226           633.00                0.00              593.00              51.6
 44550 PRINTING                                      16,120             0         16,120         3,462.62            5,168.25            7,489.13              53.5
 44561 TUITION - VO-AG                               95,522             0         95,522             0.00                0.00           95,522.00               0.0
 44561 TUITION - PUBLIC                           1,180,203             0      1,180,203        35,031.00           29,472.00        1,115,700.00               5.5
 44562 TUITION - PRIVATE                            561,131             0        561,131        26,346.63          127,501.00          407,283.37              27.4
 44563 TUITION - SAP OTHER                                0             0              0             0.00                0.00                0.00               0.0
                                                                         COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                                                        YEAR TO DATE BUDGET REPORT
                                                                   FOR THE PERIOD ENDED SEPTEMBER 30, 2022

                                                                                                                                            UNEXPENDED/
                                                             TOTAL        BUDGET        REVISED           YTD                              UNENCUMBERED               PERCENT
OBJECT            ACCOUNT DESCRIPTION                       BUDGET       TRANSFERS      BUDGET        EXPENDED         ENCUMBRANCES           BALANCE         NOTES    USED
 44566 TUITION - MAGNET SCHOOLS                                143,109           0          143,109             0.00                0.00          143,109.00               0.0
 44590 OTHER PURCHASED SERVICES                                 33,211           0           33,211        29,651.74                0.00            3,559.26              89.3
 44610 CURRICULUM IMPLEMENTATION                                65,000           0           65,000        15,136.00                0.00           49,864.00              23.3
 44815 SOFTWARE LICENSING & SUPPORT                            296,223           0          296,223       180,521.71           13,834.57          101,866.72              65.6
 45411 WATER/SEWER                                              62,100           0           62,100             0.00                0.00           62,100.00               0.0
 45530 TELEPHONES                                               42,144           0           42,144        10,166.77                0.00           31,977.23              24.1
 45620 HEAT ENERGY SUPPLIES                                    377,000           0          377,000             0.00                0.00          377,000.00               0.0
 45622 ELECTRICITY                                             822,363           0          822,363       188,909.77                0.00          633,453.23              23.0
 45623 PROPANE                                                     500           0              500             0.00                0.00              500.00               0.0
 45626 GASOLINE - MAINTENANCE VEHICLES                           1,448           0            1,448           173.61                0.00            1,274.39              12.0
 45627 TRANSPORTATION SUPPLIES                                 148,200           0          148,200         5,767.38                0.00          142,432.62               3.9
 46410 RECYCLING                                                37,580           0           37,580         7,979.25           30,430.25             (829.50)   3        102.2
 46420 CLEANING/REPAIRING MAINTENANCE                          167,270           0          167,270        81,322.82           60,138.30           25,808.88              84.6
 46430 EQUIPMENT CONTRACTS - OFFICE                             93,454           0           93,454        17,272.59           43,762.63           32,418.78              65.3
 46430 EQUIPMENT CONTRACTS - FACILITIES                        137,991           0          137,991        34,153.14           96,256.65            7,581.21              94.5
 46431 VEHICLE MAINTENANCE                                       1,100           0            1,100             0.00                0.00            1,100.00               0.0
 48730 INSTRUCTIONAL EQUIPMENT                                       0           0                0             0.00                0.00                0.00               0.0
 48731 NON-INSTRUCTIONAL EQUIPMENT                                   0           0                0             0.00                0.00                0.00               0.0
 48733 FURNITURE & FIXTURES                                      8,300           0            8,300            32.29                0.00            8,267.71               0.4
 48734 OTHER CAPITAL OUTLAY                                    159,700           0          159,700        91,305.00           42,385.00           26,010.00              83.7
 50205 TRANSFER TO BOE CAPITAL RESERVE                         250,000           0          250,000             0.00                0.00          250,000.00               0.0
 50260 TRANSFER TO EDUCATION GRANTS FUND                        40,000           0           40,000        40,000.00                0.00                0.00             100.0
 50700 TRANSFER TO DEBT SERVICE FUND                           212,336           0          212,336             0.00                0.00          212,336.00               0.0
 50900 CONTINGENCY                                                   0           0                0             0.00                0.00                0.00               0.0
       TOTAL                                                42,025,701           0       42,025,701     6,872,245.08       26,815,375.13        8,338,080.79              80.2

        Purchase orders for goods and services are issued throughout the school year.

  (1)   Vacant positions exist as of 9/30/22.
  (2)   Employee benefit amounts reflect only actual expended amounts to date.
  (3)   Pending budget transfer