Colchester, Connecticut

July 2022 Monthly Budget Report

Board of Education Regular Meeting 6:00 PM

← Document Library

budget FY 2022-23 BoardDocs (BOE meetings) 2022-09-27

Machine-extracted text of a publicly posted document, provided for reference and search. The original document at the link above is authoritative.

COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                                                YEAR TO DATE BUDGET REPORT
                                                              FOR THE PERIOD ENDED JULY 31, 2022

                                                                                                                                 UNEXPENDED/
                                                 TOTAL          BUDGET        REVISED          YTD                              UNENCUMBERED               PERCENT
OBJECT             ACCOUNT DESCRIPTION          BUDGET         TRANSFERS      BUDGET        EXPENDED        ENCUMBRANCES           BALANCE         NOTES    USED
 40111 CERTIFIED PERSONNEL SALARIES             20,164,468               0     20,164,468      271,733.48        1,594,582.18       18,298,152.34    1          9.3
 40111 CERTIFIED DAILY SUBSTITUTES                  180,000              0        180,000            0.00                0.00          180,000.00               0.0
 40111 STIPENDS                                     485,543              0        485,543            0.00                0.00          485,543.00               0.0
 40112 CLASSIFIED PERSONNEL SALARIES              6,220,801              0      6,220,801      278,052.11        2,902,085.57        3,040,663.32    1         51.1
 40112 CLASSIFIED DAILY SUBSTITUTES                  60,000              0         60,000            0.00                0.00           60,000.00               0.0
 40113 ADDITIONAL STAFF HOURS                        44,087              0         44,087        1,897.02                0.00           42,189.98               4.3
 40130 CLASSIFIED OVERTIME                           47,800              0         47,800        1,160.80                0.00           46,639.20               2.4
 41210 EMPLOYEE RELATED INSURANCE                 3,822,179              0      3,822,179        5,351.17        3,701,400.00          115,427.83    2         97.0
 41220 SOCIAL SECURITY                              458,904              0        458,904       19,001.46                0.00          439,902.54    2          4.1
 41221 MEDICARE                                     410,472              0        410,472        9,948.44                0.00          400,523.56    2          2.4
 41230 PENSION                                      266,276              0        266,276       14,344.56                0.00          251,931.44    2          5.4
 41250 UNEMPLOYMENT                                  31,100              0         31,100          305.00              895.00           29,900.00    2          3.9
 41260 WORKERS' COMPENSATION INSURANCE              236,456              0        236,456            0.00                0.00          236,456.00               0.0
 41290 OTHER EMPLOYEE BENEFITS                      182,674              0        182,674      122,290.65                0.00           60,383.35              66.9
 42323 PROTECTIVE CLOTHING & SAFETY EQUIPMENT             0              0              0            0.00                0.00                0.00               0.0
 42535 POSTAGE                                       17,400              0         17,400            0.00            3,000.00           14,400.00              17.2
 42611 INSTRUCTIONAL SUPPLIES                       236,310         (5,290)       231,020        3,849.82          111,342.00          115,827.77              49.9
 42613 MAINTENANCE SUPPLIES                          70,100              0         70,100        1,112.99           13,514.30           55,472.71              20.9
 42614 GROUNDS MAINTENANCE SUPPLIES                  40,000              0         40,000            0.00                0.00           40,000.00               0.0
 42641 TEXTBOOKS                                     45,129            606         45,735          941.64           18,523.82           26,269.54              42.6
 42642 LIBRARY BOOKS                                 13,751              0         13,751            0.00            2,310.28           11,440.72              16.8
 42643 PERIODICALS                                    2,298              0          2,298            0.00            2,148.78              149.22              93.5
 42690 OTHER SUPPLIES/MATERIALS                     362,508          4,684        367,192       14,235.97          170,678.04          182,278.40              50.4
 43320 PROFESSIONAL DEVELOPMENT                      57,605              0         57,605          491.59                0.00           57,113.41               0.9
 43322 INSTRUCTIONAL PROGRAM IMPROVEMENTS            19,160              0         19,160          700.00                0.00           18,460.00               3.7
 43323 PUPIL SERVICES - IN DIST                     130,980              0        130,980            0.00                0.00          130,980.00               0.0
 43326 PUPIL SERVICES - PUBLIC                      229,634              0        229,634            0.00                0.00          229,634.00               0.0
 43327 PUPIL SERVICES - PRIVATE                      15,799              0         15,799            0.00                0.00           15,799.00               0.0
 43510 PUPIL TRANSPORTATION - REGULAR EDUC        1,339,697              0      1,339,697            0.00                0.00        1,339,697.00               0.0
 43510 PUPIL TRANSPORTATION - SPECIAL EDUC          943,548              0        943,548            0.00                0.00          943,548.00               0.0
 43510 PUPIL TRANSPORTATION - ALT ED                      0              0              0            0.00                0.00                0.00               0.0
 43511 TECH TRANSPORTATION                          241,081              0        241,081            0.00                0.00          241,081.00               0.0
 43580 TRAVEL                                        48,229              0         48,229            0.00              400.00           47,829.00               0.8
 43810 DUES AND FEES                                 45,452              0         45,452       11,699.00              238.00           33,515.00              26.3
 44203 LEGAL                                        120,000              0        120,000            0.00                0.00          120,000.00               0.0
 44215 FACILITY RENTAL                               23,000              0         23,000            0.00                0.00           23,000.00               0.0
 44330 OTHER PROFESSIONAL TECHNICAL SERVICES        193,178              0        193,178       10,560.00           31,322.00          151,296.00              21.7
 44340 FINANCIAL MANAGEMENT SERVICES                 56,841              0         56,841       59,497.63                0.00           (2,656.63)   3        104.7
 44520 PROPERTY INSURANCE                           128,930              0        128,930          558.00                0.00          128,372.00               0.4
 44521 LIABILITY INSURANCE GENERAL                   79,810              0         79,810       35,705.00           17,442.00           26,663.00              66.6
                                                                            COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                                                            YEAR TO DATE BUDGET REPORT
                                                                          FOR THE PERIOD ENDED JULY 31, 2022

                                                                                                                                             UNEXPENDED/
                                                             TOTAL          BUDGET        REVISED          YTD                              UNENCUMBERED              PERCENT
OBJECT             ACCOUNT DESCRIPTION                      BUDGET         TRANSFERS      BUDGET        EXPENDED        ENCUMBRANCES           BALANCE        NOTES    USED
 44522 LIABILITY INSURANCE TRANSPORTATION                         1,270            0            1,270            0.00                0.00            1,270.00              0.0
 44540 ADVERTISING                                                1,226            0            1,226          633.00                0.00              593.00             51.6
 44550 PRINTING                                                  16,120            0           16,120            0.00            6,523.00            9,597.00             40.5
 44561 TUITION - VO-AG                                           95,522            0           95,522            0.00                0.00           95,522.00              0.0
 44561 TUITION - PUBLIC                                       1,180,203            0        1,180,203            0.00                0.00        1,180,203.00              0.0
 44562 TUITION - PRIVATE                                        561,131            0          561,131            0.00                0.00          561,131.00              0.0
 44563 TUITION - SAP OTHER                                            0            0                0            0.00                0.00                0.00              0.0
 44566 TUITION - MAGNET SCHOOLS                                 143,109            0          143,109            0.00                0.00          143,109.00              0.0
 44590 OTHER PURCHASED SERVICES                                  33,211            0           33,211            0.00                0.00           33,211.00              0.0
 44610 CURRICULUM IMPLEMENTATION                                 65,000            0           65,000            0.00           15,136.00           49,864.00             23.3
 44815 SOFTWARE LICENSING & SUPPORT                             296,223            0          296,223       43,200.35           88,909.35          164,113.30             44.6
 45411 WATER/SEWER                                               62,100            0           62,100            0.00                0.00           62,100.00              0.0
 45530 TELEPHONES                                                42,144            0           42,144          255.58                0.00           41,888.42              0.6
 45620 HEAT ENERGY SUPPLIES                                     377,000            0          377,000            0.00                0.00          377,000.00              0.0
 45622 ELECTRICITY                                              822,363            0          822,363            0.00                0.00          822,363.00              0.0
 45623 PROPANE                                                      500            0              500            0.00                0.00              500.00              0.0
 45626 GASOLINE - MAINTENANCE VEHICLES                            1,448            0            1,448            0.00                0.00            1,448.00              0.0
 45627 TRANSPORTATION SUPPLIES                                  148,200            0          148,200            0.00                0.00          148,200.00              0.0
 46410 RECYCLING                                                 37,580            0           37,580           61.31           34,686.13            2,832.56             92.5
 46420 CLEANING/REPAIRING MAINTENANCE                           167,270            0          167,270          525.00           50,861.00          115,884.00             30.7
 46430 EQUIPMENT CONTRACTS - OFFICE                              93,454            0           93,454        4,781.86           54,258.08           34,414.06             63.2
 46430 EQUIPMENT CONTRACTS - FACILITIES                         137,991            0          137,991        2,431.96           98,812.62           36,746.42             73.4
 46431 VEHICLE MAINTENANCE                                        1,100            0            1,100            0.00                0.00            1,100.00              0.0
 48730 INSTRUCTIONAL EQUIPMENT                                        0            0                0            0.00                0.00                0.00              0.0
 48731 NON-INSTRUCTIONAL EQUIPMENT                                    0            0                0            0.00                0.00                0.00              0.0
 48733 FURNITURE & FIXTURES                                       8,300            0            8,300            0.00                0.00            8,300.00              0.0
 48734 OTHER CAPITAL OUTLAY                                     159,700            0          159,700            0.00          124,000.00           35,700.00             77.6
 50205 TRANSFER TO BOE CAPITAL RESERVE                          250,000            0          250,000            0.00                0.00          250,000.00              0.0
 50260 TRANSFER TO EDUCATION GRANTS FUND                         40,000            0           40,000       40,000.00                0.00                0.00            100.0
 50700 TRANSFER TO DEBT SERVICE FUND                            212,336            0          212,336            0.00                0.00          212,336.00              0.0
 50900 CONTINGENCY                                                    0            0                0            0.00                0.00                0.00              0.0
       TOTAL                                                42,025,701             0       42,025,701      955,325.39        9,043,068.15       32,027,307.46             23.8

        Purchase orders for goods and services are issued throughout the school year.

  (1)   Vacant positions exist as of 7/31/22.
  (2)   Employee benefit amounts reflect only actual expended amounts to date.
  (3)   Pending budget transfer