Colchester, Connecticut

August 2022 Monthly Budget Report

Board of Education Regular Meeting 6:00 PM

← Document Library

budget FY 2022-23 BoardDocs (BOE meetings) 2022-09-27

Machine-extracted text of a publicly posted document, provided for reference and search. The original document at the link above is authoritative.

COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                                             YEAR TO DATE BUDGET REPORT
                                                         FOR THE PERIOD ENDED AUGUST 31, 2022

                                                                                                                                 UNEXPENDED/
                                                 TOTAL         BUDGET        REVISED           YTD                              UNENCUMBERED               PERCENT
OBJECT             ACCOUNT DESCRIPTION          BUDGET        TRANSFERS      BUDGET        EXPENDED         ENCUMBRANCES           BALANCE         NOTES    USED
 40111 CERTIFIED PERSONNEL SALARIES             20,164,468              0     20,164,468     1,165,028.10       18,622,793.05          376,646.85    1         98.1
 40111 CERTIFIED DAILY SUBSTITUTES                  180,000             0        180,000             0.00                0.00          180,000.00               0.0
 40111 STIPENDS                                     485,543             0        485,543             0.00                0.00          485,543.00               0.0
 40112 CLASSIFIED PERSONNEL SALARIES              6,220,801             0      6,220,801       567,177.75        2,884,952.01        2,768,671.24    1         55.5
 40112 CLASSIFIED DAILY SUBSTITUTES                  60,000             0         60,000            50.00                0.00           59,950.00               0.1
 40113 ADDITIONAL STAFF HOURS                        44,087             0         44,087         5,166.03                0.00           38,920.97              11.7
 40130 CLASSIFIED OVERTIME                           47,800             0         47,800         3,944.03                0.00           43,855.97               8.3
 41210 EMPLOYEE RELATED INSURANCE                 3,822,179             0      3,822,179       626,284.01        3,084,500.00          111,394.99    2         97.1
 41220 SOCIAL SECURITY                              458,904             0        458,904        39,293.18                0.00          419,610.82    2          8.6
 41221 MEDICARE                                     410,472             0        410,472        27,239.61                0.00          383,232.39    2          6.6
 41230 PENSION                                      266,276             0        266,276        26,035.23                0.00          240,240.77    2          9.8
 41250 UNEMPLOYMENT                                  31,100             0         31,100           305.00              895.00           29,900.00    2          3.9
 41260 WORKERS' COMPENSATION INSURANCE              236,456             0        236,456             0.00          206,133.00           30,323.00              87.2
 41290 OTHER EMPLOYEE BENEFITS                      182,674             0        182,674       122,290.65                0.00           60,383.35              66.9
 42323 PROTECTIVE CLOTHING & SAFETY EQUIPMENT             0             0              0             0.00                0.00                0.00               0.0
 42535 POSTAGE                                       17,400             0         17,400           200.00            3,000.00           14,200.00              18.4
 42611 INSTRUCTIONAL SUPPLIES                       236,310        (5,290)       231,020        17,788.80          111,306.24          101,924.55              55.9
 42613 MAINTENANCE SUPPLIES                          70,100             0         70,100        10,986.90           10,581.93           48,531.17              30.8
 42614 GROUNDS MAINTENANCE SUPPLIES                  40,000             0         40,000             0.00                0.00           40,000.00               0.0
 42641 TEXTBOOKS                                     45,129           606         45,735        11,326.51           11,697.97           22,710.52              50.3
 42642 LIBRARY BOOKS                                 13,751             0         13,751           488.18            2,310.28           10,952.54              20.4
 42643 PERIODICALS                                    2,298             0          2,298           633.20            1,515.58              149.22              93.5
 42690 OTHER SUPPLIES/MATERIALS                     362,508         4,684        367,192       122,657.33           83,088.96          161,446.12              56.0
 43320 PROFESSIONAL DEVELOPMENT                      57,605             0         57,605         1,191.59              667.52           55,745.89               3.2
 43322 INSTRUCTIONAL PROGRAM IMPROVEMENTS            19,160             0         19,160           700.00                0.00           18,460.00               3.7
 43323 PUPIL SERVICES - IN DIST                     130,980             0        130,980           618.36                0.00          130,361.64               0.5
 43326 PUPIL SERVICES - PUBLIC                      229,634             0        229,634         3,025.00                0.00          226,609.00               1.3
 43327 PUPIL SERVICES - PRIVATE                      15,799             0         15,799           538.13                0.00           15,260.87               3.4
 43510 PUPIL TRANSPORTATION - REGULAR EDUC        1,339,697             0      1,339,697             0.00        1,270,149.36           69,547.64              94.8
 43510 PUPIL TRANSPORTATION - SPECIAL EDUC          943,548             0        943,548             0.00                0.00          943,548.00               0.0
 43510 PUPIL TRANSPORTATION - ALT ED                      0             0              0             0.00                0.00                0.00               0.0
 43511 TECH TRANSPORTATION                          241,081             0        241,081             0.00          185,125.74           55,955.26              76.8
 43580 TRAVEL                                        48,229             0         48,229            23.40              400.00           47,805.60               0.9
 43810 DUES AND FEES                                 45,452             0         45,452        20,177.00               90.00           25,185.00              44.6
 44203 LEGAL                                        120,000             0        120,000        10,646.50                0.00          109,353.50               8.9
 44215 FACILITY RENTAL                               23,000             0         23,000             0.00                0.00           23,000.00               0.0
 44330 OTHER PROFESSIONAL TECHNICAL SERVICES        193,178             0        193,178        18,855.00           19,322.00          155,001.00              19.8
 44340 FINANCIAL MANAGEMENT SERVICES                 56,841             0         56,841        59,497.63                0.00           (2,656.63)   3        104.7
 44520 PROPERTY INSURANCE                           128,930             0        128,930           558.00          137,215.00           (8,843.00)   3        106.9
 44521 LIABILITY INSURANCE GENERAL                   79,810             0         79,810        71,625.00           11,483.00           (3,298.00)   3        104.1
 44522 LIABILITY INSURANCE TRANSPORTATION             1,270             0          1,270             0.00            1,333.00              (63.00)            105.0
 44540 ADVERTISING                                    1,226             0          1,226           633.00                0.00              593.00              51.6
 44550 PRINTING                                      16,120             0         16,120           714.62            6,523.00            8,882.38              44.9
 44561 TUITION - VO-AG                               95,522             0         95,522             0.00                0.00           95,522.00               0.0
 44561 TUITION - PUBLIC                           1,180,203             0      1,180,203        19,250.00           36,840.00        1,124,113.00               4.8
 44562 TUITION - PRIVATE                            561,131             0        561,131        15,717.13                0.00          545,413.87               2.8
 44563 TUITION - SAP OTHER                                0             0              0             0.00                0.00                0.00               0.0
                                                                         COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                                                         YEAR TO DATE BUDGET REPORT
                                                                     FOR THE PERIOD ENDED AUGUST 31, 2022

                                                                                                                                            UNEXPENDED/
                                                             TOTAL        BUDGET        REVISED           YTD                              UNENCUMBERED              PERCENT
OBJECT            ACCOUNT DESCRIPTION                       BUDGET       TRANSFERS      BUDGET        EXPENDED         ENCUMBRANCES           BALANCE        NOTES    USED
 44566 TUITION - MAGNET SCHOOLS                                143,109           0          143,109             0.00                0.00          143,109.00              0.0
 44590 OTHER PURCHASED SERVICES                                 33,211           0           33,211        29,211.00                0.00            4,000.00             88.0
 44610 CURRICULUM IMPLEMENTATION                                65,000           0           65,000             0.00           15,136.00           49,864.00             23.3
 44815 SOFTWARE LICENSING & SUPPORT                            296,223           0          296,223       122,849.65           56,465.80          116,907.55             60.5
 45411 WATER/SEWER                                              62,100           0           62,100             0.00                0.00           62,100.00              0.0
 45530 TELEPHONES                                               42,144           0           42,144         4,419.44                0.00           37,724.56             10.5
 45620 HEAT ENERGY SUPPLIES                                    377,000           0          377,000             0.00                0.00          377,000.00              0.0
 45622 ELECTRICITY                                             822,363           0          822,363        44,355.25                0.00          778,007.75              5.4
 45623 PROPANE                                                     500           0              500             0.00                0.00              500.00              0.0
 45626 GASOLINE - MAINTENANCE VEHICLES                           1,448           0            1,448           107.44                0.00            1,340.56              7.4
 45627 TRANSPORTATION SUPPLIES                                 148,200           0          148,200             0.00                0.00          148,200.00              0.0
 46410 RECYCLING                                                37,580           0           37,580         2,870.59           31,876.85            2,832.56             92.5
 46420 CLEANING/REPAIRING MAINTENANCE                          167,270           0          167,270        35,912.90           94,090.30           37,266.80             77.7
 46430 EQUIPMENT CONTRACTS - OFFICE                             93,454           0           93,454        11,198.37           48,639.85           33,615.78             64.0
 46430 EQUIPMENT CONTRACTS - FACILITIES                        137,991           0          137,991        19,299.19          108,550.23           10,141.58             92.7
 46431 VEHICLE MAINTENANCE                                       1,100           0            1,100             0.00                0.00            1,100.00              0.0
 48730 INSTRUCTIONAL EQUIPMENT                                       0           0                0             0.00                0.00                0.00              0.0
 48731 NON-INSTRUCTIONAL EQUIPMENT                                   0           0                0             0.00                0.00                0.00              0.0
 48733 FURNITURE & FIXTURES                                      8,300           0            8,300             0.00               32.29            8,267.71              0.4
 48734 OTHER CAPITAL OUTLAY                                    159,700           0          159,700        28,285.00           96,510.00           34,905.00             78.1
 50205 TRANSFER TO BOE CAPITAL RESERVE                         250,000           0          250,000             0.00                0.00          250,000.00              0.0
 50260 TRANSFER TO EDUCATION GRANTS FUND                        40,000           0           40,000        40,000.00                0.00                0.00            100.0
 50700 TRANSFER TO DEBT SERVICE FUND                           212,336           0          212,336             0.00                0.00          212,336.00              0.0
 50900 CONTINGENCY                                                   0           0                0             0.00                0.00                0.00              0.0
       TOTAL                                                42,025,701           0       42,025,701     3,309,173.70       27,143,223.96       11,573,303.34             72.5

        Purchase orders for goods and services are issued throughout the school year.

  (1)   Vacant positions exist as of 8/31/22.
  (2)   Employee benefit amounts reflect only actual expended amounts to date.
  (3)   Pending budget transfer