Colchester, Connecticut

November_2012

Servers\Server_7752070\File\Board of Education\Education Budget Documents\Monthly Budget Reports

← Document Library

budget FY 2021-22 District legacy file archive 2022-03-07

Machine-extracted text of a publicly posted document, provided for reference and search. The original document at the link above is authoritative.

8.2.1
                                                          COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                                          YEAR TO DATE BUDGET REPORT
                                                     FOR THE PERIOD ENDED NOVEMBER 30, 2012

                                                                                                                               UNEXPENDED/
                                                TOTAL        BUDGET         REVISED          YTD                              UNENCUMBERED              PERCENT
OBJECT             ACCOUNT DESCRIPTION         BUDGET       TRANSFERS       BUDGET        EXPENDED        ENCUMBRANCES           BALANCE        NOTES    USED
 40111 CERTIFIED PERSONNEL SALARIES            18,537,059        (8,110)     18,528,949    5,992,352.42       12,314,003.13         222,593.45    1         98.8
 40111 CERTIFIED DAILY SUBSTITUTES                265,000                       265,000       66,023.45                0.00         198,976.55              24.9
 40111 STIPENDS                                   282,268                       282,268      106,414.78           65,494.22         110,359.00              60.9
 40112 CLASSIFIED PERSONNEL SALARIES            4,694,823         (3,693)     4,691,130    1,749,006.09        2,761,642.53         180,481.38    1         96.2
 40112 CLASSIFIED DAILY SUBSTITUTES                70,000                        70,000       20,428.52                0.00          49,571.48              29.2
 40113 ADDITIONAL STAFF HOURS                      28,689                        28,689       20,872.69                0.00           7,816.31              72.8
 40130 CLASSIFIED OVERTIME                         31,500                        31,500        6,781.62                0.00          24,718.38              21.5
 41210 EMPLOYEE RELATED INSURANCE               4,777,005                     4,777,005    2,423,013.40        2,339,926.48          14,065.12    2         99.7
 41220 SOCIAL SECURITY                            335,341                       335,341      124,006.76                0.00         211,334.24    2         37.0
 41221 MEDICARE                                   344,546                       344,546      109,919.42                0.00         234,626.58    2         31.9
 41230 RETIREMENT                                 234,660                       234,660       75,412.68                0.00         159,247.32    2         32.1
 41250 UNEMPLOYMENT                                62,596                        62,596       22,409.60              440.00          39,746.40    2         36.5
 41260 WORKERS' COMPENSATION INSURANCE            158,613                       158,613       77,810.00           77,810.00           2,993.00              98.1
 41290 OTHER EMPLOYEE BENEFITS                     84,352        11,803          96,155       86,847.88                0.00           9,307.12              90.3
 42535 POSTAGE                                     23,800                        23,800        9,420.36            1,000.00          13,379.64              43.8
 42611 INSTRUCTIONAL SUPPLIES                     260,803         (1,871)       258,932      164,624.63           25,156.37          69,151.00              73.3
 42613 MAINTENANCE SUPPLIES                        71,275                        71,275       40,826.52                0.00          30,448.48              57.3
 42614 GROUNDS MAINTENANCE SUPPLIES                25,400                        25,400       11,723.18                0.00          13,676.82              46.2
 42641 TEXTBOOKS                                  143,271           181         143,452      100,799.13              799.32          41,853.55              70.8
 42642 LIBRARY BOOKS                                4,000                         4,000        1,315.90                0.00           2,684.10              32.9
 42643 PERIODICALS                                  3,139                         3,139          865.28              954.99           1,318.73              58.0
 42690 OTHER SUPPLIES/MATERIALS                   233,815                       233,815       77,201.14            5,225.71         151,388.15              35.3
 43320 PROFESSIONAL DEVELOPMENT                    31,610                        31,610       12,226.23              128.21          19,255.56              39.1
 43322 INSTRUCTIONAL PROGRAM IMPROVEMENTS          15,460                        15,460        1,688.98                0.00          13,771.02              10.9
 43323 PUPIL SERVICES                             172,345                       172,345       33,749.09           23,410.00         115,185.91              33.2
 43510 PUPIL TRANSPORTATION - REGULAR EDUC      1,263,629                     1,263,629      479,841.65          668,848.11         114,939.24              90.9
 43510 PUPIL TRANSPORTATION - SPECIAL EDUC        812,263                       812,263      139,281.35          672,782.97             198.68    4        100.0
 43511 TECH TRANSPORTATION                        136,180                       136,180       57,133.31           79,437.96            (391.27)   3        100.3
 43580 TRAVEL                                      36,114                        36,114        2,950.08            1,500.00          31,663.92              12.3
 43810 DUES AND FEES                               70,582                        70,582       41,177.75              558.00          28,846.25              59.1
 44203 LEGAL                                       85,000                        85,000       42,620.00                0.00          42,380.00              50.1
 44330 OTHER PROFESSIONAL TECHNICAL SERVICES      162,219         (3,000)       159,219       70,745.23           19,773.14          68,700.63              56.9
 44340 FINANCIAL MANAGEMENT SERVICES               46,340                        46,340       23,838.97           22,501.00               0.03             100.0
 44520 PROPERTY INSURANCE                          64,327          (831)         63,496       32,076.00           31,032.00             388.00              99.4
 44521 LIABILITY INSURANCE GENERAL                 44,999           831          45,830       26,527.50           19,302.50               0.00             100.0
 44522 LIABILITY INSURANCE TRANSPORTATION           1,240                         1,240          613.50              613.50              13.00              99.0
 44540 ADVERTISING                                  3,000                         3,000          560.00                0.00           2,440.00              18.7
 44550 PRINTING                                    21,500                        21,500        6,886.90            8,389.43           6,223.67              71.1
                                                                        COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                                                        YEAR TO DATE BUDGET REPORT
                                                                   FOR THE PERIOD ENDED NOVEMBER 30, 2012

                                                                                                                                            UNEXPENDED/
                                                             TOTAL        BUDGET          REVISED         YTD                              UNENCUMBERED              PERCENT
OBJECT             ACCOUNT DESCRIPTION                      BUDGET       TRANSFERS        BUDGET       EXPENDED        ENCUMBRANCES           BALANCE        NOTES    USED
 44561 TUITION - VO-AG                                          87,912                        87,912       51,948.00          51,948.00          (15,984.00)   3        118.2
 44561 TUITION - PUBLIC                                        579,159                       579,159      118,178.55         428,816.20           32,164.25    4         94.4
 44562 TUITION - PRIVATE                                       686,642                       686,642      141,522.18         455,866.20           89,253.62    4         87.0
 44563 TUITION - SAP OTHER                                     240,340                       240,340       79,179.99         228,599.83          (67,439.82)   4        128.1
 44566 TUITION - MAGNET SCHOOLS                                120,041                       120,041        6,000.00               0.00          114,041.00               5.0
 44590 OTHER PURCHASED SERVICES                                 39,048                        39,048       37,451.97               0.00            1,596.03              95.9
 44610 CURRICULUM IMPLEMENTATION                                10,000                        10,000        1,418.61               0.00            8,581.39              14.2
 44815 SOFTWARE LICENSING & SUPPORT                            132,159            570        132,729       81,123.24          19,767.63           31,838.13              76.0
 45411 WATER/SEWER                                              60,250                        60,250        8,271.98               0.00           51,978.02              13.7
 45530 TELEPHONES                                               42,360                        42,360       12,007.93           5,468.49           24,883.58              41.3
 45620 HEAT ENERGY SUPPLIES                                    484,275                       484,275            0.00               0.00          484,275.00               0.0
 45622 ELECTRICITY                                             828,290                       828,290      285,602.37           4,660.00          538,027.63              35.0
 45623 PROPANE                                                     800                           800            0.00               0.00              800.00               0.0
 45626 GASOLINE - MAINTENANCE VEHICLES                           7,350                         7,350        1,642.77               0.00            5,707.23              22.4
 45627 TRANSPORTATION SUPPLIES                                 216,725                       216,725       47,518.93               0.00          169,206.07              21.9
 46410 RECYCLING                                                27,000                        27,000        9,328.00          18,656.00             (984.00)   3        103.6
 46420 CLEANING/REPAIRING MAINTENANCE                           45,606         (2,390)        43,216       12,094.85             986.00           30,135.15              30.3
 46430 EQUIPMENT CONTRACTS - OFFICE                            153,714           (820)       152,894       59,649.87          93,051.17              192.96              99.9
 46430 EQUIPMENT CONTRACTS - FACILITIES                        103,726                       103,726       53,754.95          14,880.66           35,090.39              66.2
 46431 VEHICLE MAINTENANCE                                       1,500                         1,500            0.00               0.00            1,500.00               0.0
 48730 INSTRUCTIONAL EQUIPMENT                                       0          3,000          3,000        2,916.00               0.00               84.00             100.0
 48731 NON-INSTRUCTIONAL EQUIPMENT                               2,500          4,330          6,830        2,389.22           1,895.00            2,545.78              62.7
 48733 FURNITURE & FIXTURES                                      1,000                         1,000            0.00               0.00            1,000.00               0.0
 48734 OTHER CAPITAL OUTLAY                                     15,000                        15,000        4,492.39               0.00           10,507.61              29.9

        TOTAL                                               37,524,160              0     37,524,160   13,276,483.79       20,465,324.75        3,782,351.46             89.9

        Purchase orders for goods and services are issued throughout the school year.

  (1)   Vacant positions exist as of 11/30/12
  (2)   Employee benefit amounts reflect only actual expended amounts to date.
  (3)   Pending budget transfer
  (4)   Special Education expenditures subject to reimbursement from Excess Costs grant