Colchester, Connecticut

FYE 6-30-2020 - Final Audited

Servers\Server_7752070\File\Board of Education\Education Budget Documents\Monthly Budget Reports

← Document Library

budget FY 2021-22 District legacy file archive 2022-03-07

Machine-extracted text of a publicly posted document, provided for reference and search. The original document at the link above is authoritative.

COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                                            YEAR TO DATE BUDGET REPORT
                                                FOR THE FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 2020 - FINAL AUDITED

                                                                                                                               UNEXPENDED/
                                                 TOTAL        BUDGET        REVISED           YTD                             UNENCUMBERED               PERCENT
OBJECT             ACCOUNT DESCRIPTION          BUDGET       TRANSFERS      BUDGET        EXPENDED         ENCUMBRANCES          BALANCE         NOTES    USED
 40111 CERTIFIED PERSONNEL SALARIES             19,092,672             0     19,092,672    19,377,335.57               0.00         (284,663.57)            101.5
 40111 CERTIFIED DAILY SUBSTITUTES                 215,000             0        215,000       111,887.29               0.00          103,112.71              52.0
 40111 STIPENDS                                    410,346             0        410,346       336,438.74               0.00           73,907.26              82.0
 40112 CLASSIFIED PERSONNEL SALARIES             5,717,069       (42,291)     5,674,778     5,545,079.72               0.00          129,698.28              97.7
 40112 CLASSIFIED DAILY SUBSTITUTES                 75,000             0         75,000        25,371.06               0.00           49,628.94              33.8
 40113 ADDITIONAL STAFF HOURS                       30,450        (2,696)        27,754        22,809.47               0.00            4,944.53              82.2
 40130 CLASSIFIED OVERTIME                          34,000             0         34,000        26,501.20               0.00            7,498.80              77.9
 41210 EMPLOYEE RELATED INSURANCE                5,297,896           (47)     5,297,849     5,291,785.25               0.00            6,063.75              99.9
 41220 SOCIAL SECURITY                             408,457        (2,899)       405,558       367,023.01               0.00           38,534.99              90.5
 41221 MEDICARE                                    376,886          (678)       376,208       352,324.66               0.00           23,883.34              93.7
 41230 PENSION                                     242,272        (1,692)       240,580       219,439.79               0.00           21,140.21              91.2
 41250 UNEMPLOYMENT                                 26,350        10,573         36,923        59,633.23               0.00          (22,710.23)            161.5
 41260 WORKERS' COMPENSATION INSURANCE             303,718       (56,580)       247,138       248,319.61               0.00           (1,181.61)            100.5
 41290 OTHER EMPLOYEE BENEFITS                     287,428        (4,474)       282,954       290,239.80               0.00           (7,285.80)            102.6
 42323 PROTECTIVE CLOTHING & SAFETY EQUIPMENT            0             0              0             0.00               0.00                0.00               0.0
 42535 POSTAGE                                      17,700        (2,500)        15,200        14,399.85               0.00              800.15              94.7
 42611 INSTRUCTIONAL SUPPLIES                      236,209       (28,008)       208,201       204,844.73           9,736.28           (6,380.01)            103.1
 42613 MAINTENANCE SUPPLIES                         63,800             0         63,800        51,529.09           2,448.65            9,822.26              84.6
 42614 GROUNDS MAINTENANCE SUPPLIES                 24,000             0         24,000        29,355.11               0.00           (5,355.11)            122.3
 42641 TEXTBOOKS                                    69,035        (3,352)        65,683        60,554.82               0.00            5,128.18              92.2
 42642 LIBRARY BOOKS                                14,627             0         14,627        14,483.91               0.00              143.09              99.0
 42643 PERIODICALS                                   2,630           (73)         2,557         2,663.59               0.00             (106.59)            104.2
 42690 OTHER SUPPLIES/MATERIALS                    269,706       191,887        461,593       222,622.37         160,138.18           78,832.45              82.9
 43320 PROFESSIONAL DEVELOPMENT                     51,215        (4,300)        46,915        21,705.36             197.45           25,012.19              46.7
 43322 INSTRUCTIONAL PROGRAM IMPROVEMENTS           27,430             0         27,430        13,385.36             925.00           13,119.64              52.2
 43323 PUPIL SERVICES                               86,082             0         86,082        82,431.98               0.00            3,650.02              95.8
 43326 PUPIL SERVICES PUBLIC ADD'L SERVICES              0       116,259        116,259       116,258.12               0.00                0.88             100.0
 43327 PUPIL SERVICES PRIVATE ADD'L SERVICES             0        34,646         34,646        34,645.70               0.00                0.30             100.0
 43510 PUPIL TRANSPORTATION - REGULAR EDUC       1,261,581       (49,710)     1,211,871     1,211,323.61               0.00              547.39             100.0
 43510 PUPIL TRANSPORTATION - SPECIAL EDUC         753,967             0        753,967       753,967.00               0.00                0.00             100.0
 43511 TECH TRANSPORTATION                         207,331       (21,720)       185,611       184,682.15               0.00              928.85              99.5
 43580 TRAVEL                                       38,501        (2,000)        36,501        49,485.62               0.00          (12,984.62)            135.6
 43810 DUES AND FEES                                44,290          (816)        43,474        34,566.61               0.00            8,907.39              79.5
 44203 LEGAL                                       100,000             0        100,000       134,126.00               0.00          (34,126.00)            134.1
 44330 OTHER PROFESSIONAL TECHNICAL SERVICES       172,399        (1,372)       171,027       157,150.43             840.00           13,036.57              92.4
 44340 FINANCIAL MANAGEMENT SERVICES                51,657             0         51,657        51,657.00               0.00                0.00             100.0
 44520 PROPERTY INSURANCE                           77,710        28,909        106,619       105,573.08               0.00            1,045.92              99.0
 44521 LIABILITY INSURANCE GENERAL                  55,501         4,332         59,833        59,832.72               0.00                0.28             100.0
 44522 LIABILITY INSURANCE TRANSPORTATION            1,058          (225)           833           843.62               0.00              (10.62)            101.3
 44540 ADVERTISING                                     580             0            580           580.00               0.00                0.00             100.0
 44550 PRINTING                                     16,185          (159)        16,026        11,106.16           2,865.25            2,054.59              87.2
 44561 TUITION - VO-AG                              95,522       (10,000)        85,522        85,477.00               0.00               45.00              99.9
 44561 TUITION - PUBLIC                          1,324,506      (116,259)     1,208,247     1,313,441.04               0.00         (105,194.04)            108.7
 44562 TUITION - PRIVATE                           817,287       (34,646)       782,641       677,446.96               0.00          105,194.04              86.6
 44563 TUITION - SAP OTHER                               0             0              0             0.00               0.00                0.00               0.0
 44566 TUITION - MAGNET SCHOOLS                    337,694       (52,000)       285,694       284,712.32               0.00              981.68              99.7
                                                        COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                                       YEAR TO DATE BUDGET REPORT
                                           FOR THE FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 2020 - FINAL AUDITED

                                                                                                                        UNEXPENDED/
                                            TOTAL       BUDGET        REVISED           YTD                            UNENCUMBERED              PERCENT
OBJECT            ACCOUNT DESCRIPTION      BUDGET      TRANSFERS      BUDGET        EXPENDED         ENCUMBRANCES         BALANCE        NOTES    USED
 44590 OTHER PURCHASED SERVICES                37,513            0         37,513        35,944.88              0.00           1,568.12              95.8
 44610 CURRICULUM IMPLEMENTATION              130,000            0        130,000       123,328.64            403.33           6,268.03              95.2
 44815 SOFTWARE LICENSING & SUPPORT           212,024        1,960        213,984       207,501.36          6,676.00            (193.36)            100.1
 45411 WATER/SEWER                             60,850            0         60,850        48,791.02              0.00          12,058.98              80.2
 45530 TELEPHONES                              40,770            0         40,770        41,558.21              0.00            (788.21)            101.9
 45620 HEAT ENERGY SUPPLIES                   342,225      (49,761)       292,464       278,982.23              0.00          13,481.77              95.4
 45622 ELECTRICITY                            857,115      (89,500)       767,615       758,515.99              0.00           9,099.01              98.8
 45623 PROPANE                                    500            0            500           293.29              0.00             206.71              58.7
 45626 GASOLINE - MAINTENANCE VEHICLES            750            0            750           551.13              0.00             198.87              73.5
 45627 TRANSPORTATION SUPPLIES                117,000      (19,300)        97,700        91,537.43              0.00           6,162.57              93.7
 46410 RECYCLING                               30,621            0         30,621        31,385.44              0.00            (764.44)            102.5
 46420 CLEANING/REPAIRING MAINTENANCE         105,523       (3,075)       102,448        94,804.46          3,000.00           4,643.54              95.5
 46430 EQUIPMENT CONTRACTS - OFFICE           115,011       (7,235)       107,776        96,346.41              0.00          11,429.59              89.4
 46430 EQUIPMENT CONTRACTS - FACILITIES       125,187            0        125,187        91,939.91          6,431.60          26,815.49              78.6
 46431 VEHICLE MAINTENANCE                        750            0            750           130.50              0.00             619.50              17.4
 48730 INSTRUCTIONAL EQUIPMENT                      0            0              0             0.00              0.00               0.00               0.0
 48731 NON-INSTRUCTIONAL EQUIPMENT             14,700            0         14,700        14,752.16              0.00             (52.16)            100.4
 48733 FURNITURE & FIXTURES                     3,500       (1,000)         2,500             0.00              0.00           2,500.00               0.0
 48734 OTHER CAPITAL OUTLAY                    87,750      (61,885)        25,865        22,818.16          3,047.25              (0.41)            100.0
 50205 TRANSFER TO BOE CAPITAL RESERVE         72,250      331,494        403,744       403,743.59              0.00               0.41             100.0
 50250 TRANSFER TO CAFETERIA FUND                   0      139,261        139,261       139,260.26              0.00               0.74             100.0
 50260 TRANSFER TO EDUCATION GRANTS FUND       35,000       77,226        112,226       112,226.00              0.00               0.00             100.0
 50700 TRANSFER TO DEBT SERVICE FUND          212,336            0        212,336       212,336.00              0.00               0.00             100.0
 50900 CONTINGENCY                           (100,000)     100,804            804             0.00              0.00             804.00               0.0
       TOTAL                               41,237,122      367,098     41,604,220    41,065,786.78        196,708.99         341,724.23              99.2