COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
YEAR TO DATE BUDGET REPORT
FY 2012-2013 FINAL AUDITED
UNEXPENDED/
TOTAL BUDGET REVISED YTD UNENCUMBERED PERCENT
OBJECT ACCOUNT DESCRIPTION BUDGET TRANSFERS BUDGET EXPENDED ENCUMBRANCES BALANCE USED
40111 CERTIFIED PERSONNEL SALARIES 18,537,059 (128,316) 18,408,743 18,408,742.56 0.44 100.0
40111 CERTIFIED DAILY SUBSTITUTES 265,000 (17,060) 247,940 237,981.30 9,958.70 96.0
40111 STIPENDS 282,268 282,268 280,529.43 1,738.57 99.4
40112 CLASSIFIED PERSONNEL SALARIES 4,694,823 (56,328) 4,638,495 4,631,157.10 7,337.90 99.8
40112 CLASSIFIED DAILY SUBSTITUTES 70,000 11,675 81,675 81,674.84 0.16 100.0
40113 ADDITIONAL STAFF HOURS 28,689 28,689 28,309.98 379.02 98.7
40130 CLASSIFIED OVERTIME 31,500 97 31,597 31,596.42 0.58 100.0
41210 EMPLOYEE RELATED INSURANCE 4,777,005 411,900 5,188,905 4,938,904.44 250,000.00 0.56 100.0
41220 SOCIAL SECURITY 335,341 4,929 340,270 340,269.75 0.25 100.0
41221 MEDICARE 344,546 (20,562) 323,984 323,983.95 0.05 100.0
41230 PENSION 234,660 (20,970) 213,690 213,689.41 0.59 100.0
41250 UNEMPLOYMENT 62,596 (13,238) 49,358 49,357.60 0.40 100.0
41260 WORKERS' COMPENSATION INSURANCE 158,613 4,139 162,752 162,751.55 0.45 100.0
41290 OTHER EMPLOYEE BENEFITS 84,352 10,403 94,755 94,754.57 0.43 100.0
42323 PROTECTIVE CLOTHING & SAFETY EQUIPMENT 0 278 278 277.48 0.52 100.0
42535 POSTAGE 23,800 (3,700) 20,100 18,587.00 1,513.00 92.5
42611 INSTRUCTIONAL SUPPLIES 260,803 (55,749) 205,054 203,522.93 1,531.07 99.3
42613 MAINTENANCE SUPPLIES 71,275 (9,289) 61,986 61,985.42 0.58 100.0
42614 GROUNDS MAINTENANCE SUPPLIES 25,400 (5,409) 19,991 19,990.43 0.57 100.0
42641 TEXTBOOKS 143,271 (26,904) 116,367 103,295.13 11,190.43 1,881.44 98.4
42642 LIBRARY BOOKS 4,000 (2,684) 1,316 1,315.90 0.10 100.0
42643 PERIODICALS 3,139 (1,229) 1,910 1,834.77 75.23 96.1
42690 OTHER SUPPLIES/MATERIALS 233,815 (61,821) 171,994 159,348.93 10,113.95 2,531.12 98.5
43320 PROFESSIONAL DEVELOPMENT 31,610 (8,127) 23,483 21,304.78 667.93 1,510.29 93.6
43322 INSTRUCTIONAL PROGRAM IMPROVEMENTS 15,460 (10,793) 4,667 4,663.98 3.02 99.9
43323 PUPIL SERVICES 172,345 (29,159) 143,186 143,185.09 0.91 100.0
43510 PUPIL TRANSPORTATION - REGULAR EDUC 1,263,629 (47,755) 1,215,874 1,215,873.71 0.29 100.0
43510 PUPIL TRANSPORTATION - SPECIAL EDUC 812,263 812,263 812,263.00 0.00 100.0
43511 TECH TRANSPORTATION 136,180 1,361 137,541 137,540.78 0.22 100.0
43580 TRAVEL 36,114 (7,537) 28,577 27,872.56 704.44 97.5
43810 DUES AND FEES 70,582 (14,522) 56,060 49,674.75 6,385.25 88.6
44203 LEGAL 85,000 6,738 91,738 91,737.50 0.50 100.0
44330 OTHER PROFESSIONAL TECHNICAL SERVICES 162,219 (24,400) 137,819 137,072.84 700.00 46.16 100.0
44340 FINANCIAL MANAGEMENT SERVICES 46,340 46,340 46,339.97 0.03 100.0
44520 PROPERTY INSURANCE 64,327 (1,167) 63,160 63,108.00 52.00 99.9
44521 LIABILITY INSURANCE GENERAL 44,999 831 45,830 45,830.00 0.00 100.0
44522 LIABILITY INSURANCE TRANSPORTATION 1,240 1,240 1,227.00 13.00 99.0
44540 ADVERTISING 3,000 (2,410) 590 590.00 0.00 100.0
44550 PRINTING 21,500 (4,000) 17,500 14,847.17 2,652.83 84.8
COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
YEAR TO DATE BUDGET REPORT
FY 2012-2013 FINAL AUDITED
UNEXPENDED/
TOTAL BUDGET REVISED YTD UNENCUMBERED PERCENT
OBJECT ACCOUNT DESCRIPTION BUDGET TRANSFERS BUDGET EXPENDED ENCUMBRANCES BALANCE USED
44561 TUITION - VO-AG 87,912 12,743 100,655 100,654.80 0.20 100.0
44561 TUITION - PUBLIC 579,159 579,159 579,159.00 0.00 100.0
44562 TUITION - PRIVATE 686,642 686,642 686,642.00 0.00 100.0
44563 TUITION - SAP OTHER 240,340 240,340 240,340.00 0.00 100.0
44566 TUITION - MAGNET SCHOOLS 120,041 75,837 195,878 195,878.00 0.00 100.0
44590 OTHER PURCHASED SERVICES 39,048 39,048 38,867.87 180.13 99.5
44610 CURRICULUM IMPLEMENTATION 10,000 (7,363) 2,637 2,369.76 266.55 0.69 100.0
44815 SOFTWARE LICENSING & SUPPORT 132,159 (18,066) 114,093 111,676.58 2,416.42 97.9
45411 WATER/SEWER 60,250 (17,359) 42,891 42,889.18 1.82 100.0
45530 TELEPHONES 42,360 (5,772) 36,588 36,587.04 0.96 100.0
45620 HEAT ENERGY SUPPLIES 484,275 (10,416) 473,859 473,858.65 0.35 100.0
45622 ELECTRICITY 828,290 88,228 916,518 916,492.74 25.26 100.0
45623 PROPANE 800 (377) 423 422.02 0.98 99.8
45626 GASOLINE - MAINTENANCE VEHICLES 7,350 (1,902) 5,448 5,446.96 1.04 100.0
45627 TRANSPORTATION SUPPLIES 216,725 (22,893) 193,832 193,831.68 0.32 100.0
46410 RECYCLING 27,000 1,951 28,951 28,950.65 0.35 100.0
46420 CLEANING/REPAIRING MAINTENANCE 45,606 (29,875) 15,731 15,730.01 0.99 100.0
46430 EQUIPMENT CONTRACTS - OFFICE 153,714 (465) 153,249 153,248.67 0.33 100.0
46430 EQUIPMENT CONTRACTS - FACILITIES 103,726 45,108 148,834 148,334.57 499.43 99.7
46431 VEHICLE MAINTENANCE 1,500 676 2,176 2,175.83 0.17 100.0
48730 INSTRUCTIONAL EQUIPMENT 0 3,000 3,000 2,916.00 84.00 97.2
48731 NON-INSTRUCTIONAL EQUIPMENT 2,500 1,830 4,330 4,284.22 45.78 98.9
48733 FURNITURE & FIXTURES 1,000 (1,000) 0 0.00 0.00 0.0
48734 OTHER CAPITAL OUTLAY 15,000 6,893 21,893 21,892.39 0.61 100.0
TOTAL 37,524,160 0 37,524,160 37,209,640.64 272,938.86 41,580.50 99.9