Colchester, Connecticut

Sept 2021

BOE Budget Committee Meeting 9:00AM (REVISED: 1pm 10/5/2021)

← Document Library

budget FY 2021-22 BoardDocs (BOE meetings) 2021-10-07

Machine-extracted text of a publicly posted document, provided for reference and search. The original document at the link above is authoritative.

COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                                           YEAR TO DATE BUDGET REPORT
                                                      FOR THE PERIOD ENDED SEPTEMBER 30, 2021

                                                                                                                            UNEXPENDED/
                                                 TOTAL        BUDGET     REVISED          YTD                              UNENCUMBERED               PERCENT
OBJECT             ACCOUNT DESCRIPTION          BUDGET       TRANSFERS   BUDGET        EXPENDED        ENCUMBRANCES           BALANCE         NOTES    USED
 40111 CERTIFIED PERSONNEL SALARIES             19,927,720           0    19,927,720    2,683,948.14       17,149,427.73           94,344.13   1,4        99.5
 40111 CERTIFIED DAILY SUBSTITUTES                 195,000           0       195,000       11,187.50                0.00          183,812.50               5.7
 40111 STIPENDS                                    470,379           0       470,379            0.00                0.00          470,379.00    1          0.0
 40112 CLASSIFIED PERSONNEL SALARIES             5,929,522           0     5,929,522    1,010,224.18        4,490,452.20          428,845.62    1         92.8
 40112 CLASSIFIED DAILY SUBSTITUTES                 70,000           0        70,000          162.00                0.00           69,838.00               0.2
 40113 ADDITIONAL STAFF HOURS                       47,006           0        47,006       15,032.73                0.00           31,973.27              32.0
 40130 CLASSIFIED OVERTIME                          35,100           0        35,100        5,764.15                0.00           29,335.85              16.4
 41210 EMPLOYEE RELATED INSURANCE                5,224,402           0     5,224,402    1,288,175.85        3,817,633.50          118,592.65    2         97.7
 41220 SOCIAL SECURITY                             436,691           0       436,691       70,673.00                0.00          366,018.00    2         16.2
 41221 MEDICARE                                    400,780           0       400,780       56,405.09                0.00          344,374.91    2         14.1
 41230 PENSION                                     248,810           0       248,810       38,787.80                0.00          210,022.20    2         15.6
 41250 UNEMPLOYMENT                                 26,100           0        26,100          495.81              825.00           24,779.19    2          5.1
 41260 WORKERS' COMPENSATION INSURANCE             250,669           0       250,669      114,784.50          114,784.50           21,100.00              91.6
 41290 OTHER EMPLOYEE BENEFITS                     168,370           0       168,370      178,780.41                0.00          (10,410.41)   3        106.2
 42323 PROTECTIVE CLOTHING & SAFETY EQUIPMENT            0           0             0            0.00                0.00                0.00               0.0
 42535 POSTAGE                                      18,200           0        18,200        2,733.10            4,559.95           10,906.95              40.1
 42611 INSTRUCTIONAL SUPPLIES                      243,099           0       243,099      100,098.66           51,290.77           91,709.57              62.3
 42613 MAINTENANCE SUPPLIES                         67,600           0        67,600       24,082.67           16,813.51           26,703.82              60.5
 42614 GROUNDS MAINTENANCE SUPPLIES                 30,000           0        30,000        1,508.75            3,419.22           25,072.03              16.4
 42641 TEXTBOOKS                                    54,377           0        54,377       15,047.22            7,296.57           32,033.21              41.1
 42642 LIBRARY BOOKS                                14,026           0        14,026            0.00            2,983.38           11,042.62              21.3
 42643 PERIODICALS                                   1,642           0         1,642          112.45              495.65            1,033.90              37.0
 42690 OTHER SUPPLIES/MATERIALS                    218,629           0       218,629       58,390.76           33,515.23          126,723.01              42.0
 43320 PROFESSIONAL DEVELOPMENT                     55,385           0        55,385        2,495.72              948.90           51,940.38               6.2
 43322 INSTRUCTIONAL PROGRAM IMPROVEMENTS           19,010           0        19,010        1,450.00              164.43           17,395.57               8.5
 43323 PUPIL SERVICES - IN DIST                    125,141           0       125,141           50.00                0.00          125,091.00               0.0
 43326 PUPIL SERVICES - PUBLIC                     170,454           0       170,454       23,457.88                0.00          146,996.12              13.8
 43327 PUPIL SERVICES - PRIVATE                     15,800           0        15,800        1,654.57                0.00           14,145.43              10.5
 43510 PUPIL TRANSPORTATION - REGULAR EDUC       1,326,061           0     1,326,061      308,288.25          924,864.75           92,908.00              93.0
 43510 PUPIL TRANSPORTATION - SPECIAL EDUC         763,362           0       763,362            0.00                0.00          763,362.00               0.0
 43510 PUPIL TRANSPORTATION - ALT ED                17,476           0        17,476            0.00                0.00           17,476.00               0.0
 43511 TECH TRANSPORTATION                         225,307           0       225,307       25,828.84          148,904.70           50,573.46              77.6
 43580 TRAVEL                                       49,759           0        49,759          440.99              500.00           48,818.01               1.9
 43810 DUES AND FEES                                45,360           0        45,360       23,441.85              285.00           21,633.15              52.3
 44203 LEGAL                                       110,000           0       110,000       30,006.50                0.00           79,993.50              27.3
 44330 OTHER PROFESSIONAL TECHNICAL SERVICES       186,014           0       186,014       20,247.37           22,142.00          143,624.63              22.8
 44340 FINANCIAL MANAGEMENT SERVICES                58,160           0        58,160       51,657.00                0.00            6,503.00              88.8
 44520 PROPERTY INSURANCE                          121,221           0       121,221       61,211.00           60,653.00             (643.00)   3        100.5
 44521 LIABILITY INSURANCE GENERAL                  67,459           0        67,459       67,106.00            5,325.00           (4,972.00)   3        107.4
 44522 LIABILITY INSURANCE TRANSPORTATION            1,119           0         1,119          593.00              593.00              (67.00)   3        106.0
 44540 ADVERTISING                                     731           0           731           60.00                0.00              671.00               8.2
 44550 PRINTING                                     15,163           0        15,163        1,355.41            7,702.50            6,105.09              59.7
 44561 TUITION - VO-AG                              75,053           0        75,053            0.00                0.00           75,053.00               0.0
 44561 TUITION - PUBLIC                          1,293,344           0     1,293,344       78,434.35           33,840.00        1,181,069.65               8.7
 44562 TUITION - PRIVATE                           400,492           0       400,492       67,959.73           40,334.40          292,197.87              27.0
 44563 TUITION - SAP OTHER                               0           0             0            0.00                0.00                0.00               0.0
 44566 TUITION - MAGNET SCHOOLS                    184,691           0       184,691            0.00                0.00          184,691.00               0.0
                                                                         COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                                                        YEAR TO DATE BUDGET REPORT
                                                                   FOR THE PERIOD ENDED SEPTEMBER 30, 2021

                                                                                                                                           UNEXPENDED/
                                                             TOTAL        BUDGET        REVISED          YTD                              UNENCUMBERED               PERCENT
OBJECT            ACCOUNT DESCRIPTION                       BUDGET       TRANSFERS      BUDGET        EXPENDED        ENCUMBRANCES           BALANCE         NOTES    USED
 44590 OTHER PURCHASED SERVICES                                 33,958           0           33,958       34,598.78               60.25             (701.03)   4        102.1
 44610 CURRICULUM IMPLEMENTATION                                     0           0                0            0.00                0.00                0.00               0.0
 44815 SOFTWARE LICENSING & SUPPORT                            278,193           0          278,193      169,947.77           23,799.80           84,445.43              69.6
 45411 WATER/SEWER                                              61,500           0           61,500          550.00                0.00           60,950.00               0.9
 45530 TELEPHONES                                               41,429           0           41,429       10,566.24                0.00           30,862.76              25.5
 45620 HEAT ENERGY SUPPLIES                                    295,230           0          295,230            0.00                0.00          295,230.00               0.0
 45622 ELECTRICITY                                             884,213           0          884,213      172,331.48                0.00          711,881.52              19.5
 45623 PROPANE                                                     750           0              750          362.07                0.00              387.93              48.3
 45626 GASOLINE - MAINTENANCE VEHICLES                             621           0              621           24.25                0.00              596.75               3.9
 45627 TRANSPORTATION SUPPLIES                                 104,000           0          104,000       10,018.12                0.00           93,981.88               9.6
 46410 RECYCLING                                                32,061           0           32,061        5,823.34           23,387.53            2,850.13              91.1
 46420 CLEANING/REPAIRING MAINTENANCE                          137,207           0          137,207       69,628.15           33,858.91           33,719.94              75.4
 46430 EQUIPMENT CONTRACTS - OFFICE                             95,067           0           95,067       14,877.86           46,775.89           33,413.25              64.9
 46430 EQUIPMENT CONTRACTS - FACILITIES                        133,706           0          133,706       22,290.00           90,168.46           21,247.54              84.1
 46431 VEHICLE MAINTENANCE                                         600           0              600            0.00                0.00              600.00               0.0
 48730 INSTRUCTIONAL EQUIPMENT                                       0           0                0            0.00                0.00                0.00               0.0
 48731 NON-INSTRUCTIONAL EQUIPMENT                                   0           0                0            0.00                0.00                0.00               0.0
 48733 FURNITURE & FIXTURES                                     14,000           0           14,000        2,708.99           10,441.97              849.04              93.9
 48734 OTHER CAPITAL OUTLAY                                     62,500           0           62,500        4,095.84           25,840.40           32,563.76               0.0
 50205 TRANSFER TO BOE CAPITAL RESERVE                               0           0                0            0.00                0.00                0.00               0.0
 50260 TRANSFER TO EDUCATION GRANTS FUND                        35,000           0           35,000       35,000.00                0.00                0.00             100.0
 50700 TRANSFER TO DEBT SERVICE FUND                           212,336           0          212,336      212,336.00                0.00                0.00             100.0
 50900 CONTINGENCY                                                   0           0                0            0.00                0.00                0.00               0.0
       TOTAL                                                41,827,055           0       41,827,055    7,207,292.12       27,194,088.10        7,425,674.78              82.2

        Purchase orders for goods and services are issued throughout the school year.

  (1)   Vacant positions exist as of 9/30/21.
  (2)   Employee benefit amounts reflect only actual expended amounts to date.
  (3)   Pending budget transfer
  (4)   Pending ARPA grant funding application approval.