Colchester, Connecticut

May 2021

Board of Education Meeting 6:00PM

← Document Library

budget FY 2020-21 BoardDocs (BOE meetings) 2021-06-08

Machine-extracted text of a publicly posted document, provided for reference and search. The original document at the link above is authoritative.

COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                                               YEAR TO DATE BUDGET REPORT
                                                             FOR THE PERIOD ENDED May 31, 2021

                                                                                                                                 UNEXPENDED/
                                                 TOTAL         BUDGET         REVISED           YTD                             UNENCUMBERED               PERCENT
OBJECT             ACCOUNT DESCRIPTION          BUDGET        TRANSFERS       BUDGET        EXPENDED         ENCUMBRANCES          BALANCE         NOTES    USED
 40111 CERTIFIED PERSONNEL SALARIES             19,780,347        (18,000)     19,762,347    15,546,356.40       4,025,009.02          190,981.58    1         99.0
 40111 CERTIFIED DAILY SUBSTITUTES                 205,000                        205,000       133,894.65               0.00           71,105.35              65.3
 40111 STIPENDS                                    428,932       (2,241.00)       426,691       224,212.21               0.00          202,478.79    1         52.5
 40112 CLASSIFIED PERSONNEL SALARIES             5,664,574                      5,664,574     5,005,803.76         555,953.95          102,816.29    1         98.2
 40112 CLASSIFIED DAILY SUBSTITUTES                 70,000                         70,000        12,351.67               0.00           57,648.33              17.6
 40113 ADDITIONAL STAFF HOURS                       42,651                         42,651        25,183.52               0.00           17,467.48              59.0
 40130 CLASSIFIED OVERTIME                          42,500                         42,500        24,444.99               0.00           18,055.01              57.5
 41210 EMPLOYEE RELATED INSURANCE                5,211,518                      5,211,518     4,694,533.90         421,378.00           95,606.10    2         98.2
 41220 SOCIAL SECURITY                             419,309                        419,309       336,838.49               0.00           82,470.51    2         80.3
 41221 MEDICARE                                    396,016                        396,016       293,808.35               0.00          102,207.65    2         74.2
 41230 PENSION                                     239,982                        239,982       199,459.88               0.00           40,522.12    2         83.1
 41250 UNEMPLOYMENT                                 25,100                         25,100        57,946.02               0.00          (32,846.02)  2, 4      230.9
 41260 WORKERS' COMPENSATION INSURANCE             257,089                        257,089       204,990.55          59,741.44           (7,642.99)   4        103.0
 41290 OTHER EMPLOYEE BENEFITS                     192,077                        192,077       213,919.66               0.00          (21,842.66)   4        111.4
 42323 PROTECTIVE CLOTHING & SAFETY EQUIPMENT            0                              0             0.00               0.00                0.00               0.0
 42535 POSTAGE                                      16,700                         16,700        10,322.67           1,500.00            4,877.33              70.8
 42611 INSTRUCTIONAL SUPPLIES                      216,454          (2,565)       213,889       155,534.89           8,627.19           49,726.92              76.8
 42613 MAINTENANCE SUPPLIES                         67,265         (14,000)        53,265        44,966.64           4,910.72            3,387.64              93.6
 42614 GROUNDS MAINTENANCE SUPPLIES                 30,000                         30,000        39,808.80               0.00           (9,808.80)   4        132.7
 42641 TEXTBOOKS                                    72,231           (369)         71,862        57,594.28             610.86           13,656.86              81.0
 42642 LIBRARY BOOKS                                14,664                         14,664         9,719.85           3,722.02            1,222.13              91.7
 42643 PERIODICALS                                   1,955                          1,955         1,715.47               0.00              239.53              87.7
 42690 OTHER SUPPLIES/MATERIALS                    282,044          9,603         291,647       224,614.24          25,523.36           41,509.40              85.8
 43320 PROFESSIONAL DEVELOPMENT                     48,630           (100)         48,530        23,663.20           2,353.15           22,513.65              53.6
 43322 INSTRUCTIONAL PROGRAM IMPROVEMENTS           12,000            350          12,350         4,083.88               0.00            8,266.12              33.1
 43323 PUPIL SERVICES                               93,766         11,000         104,766        85,278.51           1,459.00           18,028.49              82.8
 43326 PUPIL SERVICES PUBLIC ADD'L SERVICES        100,622                        100,622       243,887.10          42,407.51         (185,672.61)   5        100.0
 43327 PUPIL SERVICES PRIVATE ADD'L SERVICES        37,591                         37,591        57,603.95           7,625.50          (27,638.45)   5        100.0
 43510 PUPIL TRANSPORTATION - REGULAR EDUC       1,196,868                      1,196,868       971,683.52         207,936.44           17,248.04              98.6
 43510 PUPIL TRANSPORTATION - SPECIAL EDUC         814,185                        814,185       299,917.53         272,213.41          242,054.06    5         70.3
 43511 TECH TRANSPORTATION                         204,296                        204,296       135,031.52          70,532.70           (1,268.22)   4        100.6
 43580 TRAVEL                                       49,405          (5,350)        44,055           495.78               0.00           43,559.22               1.1
 43810 DUES AND FEES                                44,686              98         44,784        38,603.49             650.00            5,530.51              87.7
 44203 LEGAL                                        96,196                         96,196       119,681.00               0.00          (23,485.00)   4        124.4
 44330 OTHER PROFESSIONAL TECHNICAL SERVICES       199,269         (10,895)       188,374       138,892.64          26,838.84           22,642.52              88.0
 44340 FINANCIAL MANAGEMENT SERVICES                51,657                         51,657        51,657.00               0.00                0.00             100.0
 44520 PROPERTY INSURANCE                          109,772                        109,772        83,669.51          27,728.49           (1,626.00)   4        101.5
 44521 LIABILITY INSURANCE GENERAL                  61,824                         61,824        61,122.39           2,976.36           (2,274.75)   4        103.7
 44522 LIABILITY INSURANCE TRANSPORTATION              875                            875           778.04             252.96             (156.00)   4        117.8
 44540 ADVERTISING                                     597                            597         1,732.44               0.00           (1,135.44)   4        290.2
 44550 PRINTING                                     15,429                         15,429         5,175.26           9,172.04            1,081.70              93.0
 44561 TUITION - VO-AG                              81,876                         81,876        61,407.00               0.00           20,469.00              75.0
 44561 TUITION - PUBLIC                          1,167,365                      1,167,365     1,059,767.72         168,814.30          (61,217.02)   5        105.2
 44562 TUITION - PRIVATE                           574,060                        574,060       562,760.38         157,589.41         (146,289.79)   5        125.5
 44563 TUITION - SAP OTHER                               0                              0             0.00               0.00                0.00    5          0.0
 44566 TUITION - MAGNET SCHOOLS                    270,601         (40,000)       230,601       193,301.00               0.00           37,300.00              83.8
                                                                         COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                                                         YEAR TO DATE BUDGET REPORT
                                                                       FOR THE PERIOD ENDED May 31, 2021

                                                                                                                                              UNEXPENDED/
                                                             TOTAL       BUDGET           REVISED            YTD                             UNENCUMBERED               PERCENT
OBJECT            ACCOUNT DESCRIPTION                       BUDGET      TRANSFERS         BUDGET         EXPENDED         ENCUMBRANCES          BALANCE         NOTES    USED
 44590 OTHER PURCHASED SERVICES                                 38,290                         38,290         38,649.99             262.90             (622.89)   4        101.6
 44610 CURRICULUM IMPLEMENTATION                                96,000                         96,000         32,984.20             893.20           62,122.60              35.3
 44815 SOFTWARE LICENSING & SUPPORT                            247,586                        247,586        207,696.28           6,898.82           32,990.90              86.7
 45411 WATER/SEWER                                              63,300                         63,300         30,357.70               0.00           32,942.30              48.0
 45530 TELEPHONES                                               40,184                         40,184         39,733.48               0.00              450.52              98.9
 45620 HEAT ENERGY SUPPLIES                                    293,865                        293,865        274,878.63               0.00           18,986.37              93.5
 45622 ELECTRICITY                                             893,763                        893,763        614,698.87               0.00          279,064.13              68.8
 45623 PROPANE                                                     750                            750              0.00               0.00              750.00               0.0
 45626 GASOLINE - MAINTENANCE VEHICLES                             694                            694            336.67               0.00              357.33              48.5
 45627 TRANSPORTATION SUPPLIES                                 101,400                        101,400         61,829.92               0.00           39,570.08              61.0
 46410 RECYCLING                                                31,951                         31,951         26,891.87           2,267.48            2,791.65              91.3
 46420 CLEANING/REPAIRING MAINTENANCE                          125,197      22,000            147,197        115,067.67          23,845.02            8,284.31              94.4
 46430 EQUIPMENT CONTRACTS - OFFICE                            103,864                        103,864         82,919.28           4,610.07           16,334.65              84.3
 46430 EQUIPMENT CONTRACTS - FACILITIES                        134,652                        134,652        105,018.06          25,709.96            3,923.98              97.1
 46431 VEHICLE MAINTENANCE                                         600                            600              0.00               0.00              600.00               0.0
 48730 INSTRUCTIONAL EQUIPMENT                                       0       9,779              9,779              0.00           9,779.00                0.00               0.0
 48731 NON-INSTRUCTIONAL EQUIPMENT                                   0                              0              0.00               0.00                0.00               0.0
 48733 FURNITURE & FIXTURES                                      4,000         690              4,690          3,215.38               0.00            1,474.62              68.6
 48734 OTHER CAPITAL OUTLAY                                          0                              0              0.00               0.00                0.00               0.0
 50205 TRANSFER TO BOE CAPITAL RESERVE                          45,200      81,331            126,531        126,531.00               0.00                0.00             100.0
 50260 TRANSFER TO EDUCATION GRANTS FUND                        35,000                         35,000         35,000.00               0.00                0.00             100.0
 50700 TRANSFER TO DEBT SERVICE FUND                           212,336                        212,336        212,336.00               0.00                0.00             100.0
 50900 CONTINGENCY                                             (60,000)     40,000            (20,000)             0.00               0.00          (20,000.00)  3, 4        0.0
       TOTAL                                                41,316,610      81,331         41,397,941     33,726,358.75       6,179,793.12        1,491,789.13              96.4

        Purchase orders for goods and services are issued throughout the school year.

  (1)   Vacant positions exist as of 5/31/21
  (2)   Employee benefit amounts reflect only actual expended amounts to date.
  (3)   Specific budget reductions to be determined
  (4)   Pending budget transfer
  (5)   Special Education expenditures subject to reimbursement form Excess Cost grant.