Colchester, Connecticut

September 2020 (1)

Board of Education Meeting 6:00PM

← Document Library

other FY 2020-21 BoardDocs (BOE meetings) 2020-10-13

Machine-extracted text of a publicly posted document, provided for reference and search. The original document at the link above is authoritative.

COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                                           YEAR TO DATE BUDGET REPORT
                                                      FOR THE PERIOD ENDED SEPTEMBER 30, 2020

                                                                                                                            UNEXPENDED/
                                                 TOTAL        BUDGET     REVISED          YTD                              UNENCUMBERED               PERCENT
OBJECT             ACCOUNT DESCRIPTION          BUDGET       TRANSFERS   BUDGET        EXPENDED        ENCUMBRANCES           BALANCE         NOTES    USED
 40111 CERTIFIED PERSONNEL SALARIES             19,780,347                19,780,347    2,676,546.22       16,961,695.21          142,105.57    1         99.3
 40111 CERTIFIED DAILY SUBSTITUTES                 205,000                   205,000        5,233.34                0.00          199,766.66               2.6
 40111 STIPENDS                                    428,932                   428,932            0.00                0.00          428,932.00    1          0.0
 40112 CLASSIFIED PERSONNEL SALARIES             5,664,574                 5,664,574      971,014.15        4,564,236.01          129,323.84    1         97.7
 40112 CLASSIFIED DAILY SUBSTITUTES                 70,000                    70,000          267.83                0.00           69,732.17               0.4
 40113 ADDITIONAL STAFF HOURS                       42,651           0        42,651       16,597.27                0.00           26,053.73              38.9
 40130 CLASSIFIED OVERTIME                          42,500           0        42,500        3,766.47                0.00           38,733.53               8.9
 41210 EMPLOYEE RELATED INSURANCE                5,211,518           0     5,211,518    1,281,102.11        3,792,397.00          138,018.89    2         97.4
 41220 SOCIAL SECURITY                             419,309           0       419,309       62,529.25                0.00          356,779.75    2         14.9
 41221 MEDICARE                                    396,016           0       396,016       53,441.14                0.00          342,574.86    2         13.5
 41230 PENSION                                     239,982           0       239,982       38,803.44                0.00          201,178.56    2         16.2
 41250 UNEMPLOYMENT                                 25,100           0        25,100          275.00              825.00           24,000.00    2          4.4
 41260 WORKERS' COMPENSATION INSURANCE             257,089           0       257,089      119,249.12          119,482.88           18,357.00              92.9
 41290 OTHER EMPLOYEE BENEFITS                     192,077           0       192,077      163,521.86                0.00           28,555.14              85.1
 42323 PROTECTIVE CLOTHING & SAFETY EQUIPMENT            0                         0            0.00                0.00                0.00               0.0
 42535 POSTAGE                                      16,700           0        16,700        1,477.75                0.00           15,222.25               8.8
 42611 INSTRUCTIONAL SUPPLIES                      216,454           0       216,454       43,000.91           68,922.70          104,530.39              51.7
 42613 MAINTENANCE SUPPLIES                         67,265           0        67,265       14,507.73           16,008.07           36,749.20              45.4
 42614 GROUNDS MAINTENANCE SUPPLIES                 30,000           0        30,000        6,539.05               31.97           23,428.98              21.9
 42641 TEXTBOOKS                                    72,231           0        72,231       11,909.85           35,924.49           24,396.66              66.2
 42642 LIBRARY BOOKS                                14,664           0        14,664            0.00            2,290.31           12,373.69              15.6
 42643 PERIODICALS                                   1,955           0         1,955            0.00            1,616.46              338.54              82.7
 42690 OTHER SUPPLIES/MATERIALS                    282,044           0       282,044       76,275.44           29,573.51          176,195.05              37.5
 43320 PROFESSIONAL DEVELOPMENT                     48,630           0        48,630        3,040.27              521.72           45,068.01               7.3
 43322 INSTRUCTIONAL PROGRAM IMPROVEMENTS           12,000           0        12,000          700.00                0.00           11,300.00               5.8
 43323 PUPIL SERVICES                               93,766           0        93,766        7,620.00              239.40           85,906.60               8.4
 43326 PUPIL SERVICES PUBLIC ADD'L SERVICES        100,622           0       100,622            0.00                0.00          100,622.00             100.0
 43327 PUPIL SERVICES PRIVATE ADD'L SERVICES        37,591           0        37,591            0.00                0.00           37,591.00             100.0
 43510 PUPIL TRANSPORTATION - REGULAR EDUC       1,196,868                 1,196,868      222,015.63          942,857.10           31,995.27              97.3
 43510 PUPIL TRANSPORTATION - SPECIAL EDUC         814,185                   814,185            0.00                0.00          814,185.00               0.0
 43511 TECH TRANSPORTATION                         204,296           0       204,296       21,144.35           89,795.88           93,355.77              54.3
 43580 TRAVEL                                       49,405           0        49,405            0.00                0.00           49,405.00               0.0
 43810 DUES AND FEES                                44,686           0        44,686       21,787.50                0.00           22,898.50              48.8
 44203 LEGAL                                        96,196           0        96,196       28,425.50                0.00           67,770.50              29.5
 44330 OTHER PROFESSIONAL TECHNICAL SERVICES       199,269           0       199,269       26,949.25           42,560.90          129,758.85              34.9
 44340 FINANCIAL MANAGEMENT SERVICES                51,657           0        51,657       51,657.00                0.00                0.00             100.0
 44520 PROPERTY INSURANCE                          109,772           0       109,772       55,928.06           55,469.94           (1,626.00)   4        101.5
 44521 LIABILITY INSURANCE GENERAL                  61,824           0        61,824       57,028.07            6,060.93           (1,265.00)   4        102.0
 44522 LIABILITY INSURANCE TRANSPORTATION              875           0           875          520.04              510.96             (156.00)   4        117.8
 44540 ADVERTISING                                     597           0           597          717.00                0.00             (120.00)   4        120.1
 44550 PRINTING                                     15,429           0        15,429            0.00            8,103.89            7,325.11              52.5
 44561 TUITION - VO-AG                              81,876                    81,876            0.00                0.00           81,876.00               0.0
 44561 TUITION - PUBLIC                          1,167,365                 1,167,365        8,669.00                0.00        1,158,696.00               0.7
 44562 TUITION - PRIVATE                           574,060           0       574,060       38,003.14                0.00          536,056.86               6.6
 44563 TUITION - SAP OTHER                               0                         0            0.00                0.00                0.00               0.0
 44566 TUITION - MAGNET SCHOOLS                    270,601           0       270,601            0.00                0.00          270,601.00               0.0
                                                                         COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                                                        YEAR TO DATE BUDGET REPORT
                                                                   FOR THE PERIOD ENDED SEPTEMBER 30, 2020

                                                                                                                                            UNEXPENDED/
                                                             TOTAL       BUDGET         REVISED           YTD                              UNENCUMBERED               PERCENT
OBJECT            ACCOUNT DESCRIPTION                       BUDGET      TRANSFERS       BUDGET         EXPENDED        ENCUMBRANCES           BALANCE         NOTES    USED
 44590 OTHER PURCHASED SERVICES                                 38,290           0           38,290        40,594.90              301.49           (2,606.39)   4        106.8
 44610 CURRICULUM IMPLEMENTATION                                96,000           0           96,000         2,600.00            5,900.00           87,500.00               8.9
 44815 SOFTWARE LICENSING & SUPPORT                            247,586           0          247,586       105,331.04           32,894.26          109,360.70              55.8
 45411 WATER/SEWER                                              63,300           0           63,300             0.00                0.00           63,300.00               0.0
 45530 TELEPHONES                                               40,184           0           40,184         7,438.78                0.00           32,745.22              18.5
 45620 HEAT ENERGY SUPPLIES                                    293,865           0          293,865             0.00                0.00          293,865.00               0.0
 45622 ELECTRICITY                                             893,763           0          893,763       124,129.34                0.00          769,633.66              13.9
 45623 PROPANE                                                     750           0              750             0.00                0.00              750.00               0.0
 45626 GASOLINE - MAINTENANCE VEHICLES                             694           0              694            71.76                0.00              622.24              10.3
 45627 TRANSPORTATION SUPPLIES                                 101,400           0          101,400             0.00                0.00          101,400.00               0.0
 46410 RECYCLING                                                31,951           0           31,951         5,537.28           23,329.84            3,083.88              90.3
 46420 CLEANING/REPAIRING MAINTENANCE                          125,197           0          125,197        15,496.93           28,334.83           81,365.24              35.0
 46430 EQUIPMENT CONTRACTS - OFFICE                            103,864                      103,864        14,389.10           42,802.85           46,672.05              55.1
 46430 EQUIPMENT CONTRACTS - FACILITIES                        134,652                      134,652        15,443.88           56,295.56           62,912.56              53.3
 46431 VEHICLE MAINTENANCE                                         600           0              600             0.00                0.00              600.00               0.0
 48730 INSTRUCTIONAL EQUIPMENT                                       0                            0             0.00                0.00                0.00               0.0
 48731 NON-INSTRUCTIONAL EQUIPMENT                                   0                            0             0.00                0.00                0.00               0.0
 48733 FURNITURE & FIXTURES                                      4,000           0            4,000           179.99                0.00            3,820.01               4.5
 48734 OTHER CAPITAL OUTLAY                                          0                            0             0.00                0.00                0.00               0.0
 50205 TRANSFER TO BOE CAPITAL RESERVE                          45,200      81,331          126,531        81,331.00                0.00           45,200.00              64.3
 50260 TRANSFER TO EDUCATION GRANTS FUND                        35,000           0           35,000        35,000.00                0.00                0.00             100.0
 50700 TRANSFER TO DEBT SERVICE FUND                           212,336           0          212,336       212,336.00                0.00                0.00             100.0
 50900 CONTINGENCY                                             (60,000)          0          (60,000)            0.00                0.00          (60,000.00)   3          0.0
       TOTAL                                                41,316,610      81,331       41,397,941     6,750,142.74       26,928,983.16        7,718,815.10              81.4

        Purchase orders for goods and services are issued throughout the school year.

  (1)   Vacant positions exist as of 9/30/20
  (2)   Employee benefit amounts reflect only actual expended amounts to date.
  (3)   Specific budget reductions to be determined
  (4)   Pending budget transfer