Colchester, Connecticut

BOE_Budget_Proposal_3-3-20.pdf (2,213 KB)

Board of Education Special Meeting 4:00PM- MINUTES

← Document Library

minutes FY 2019-20 BoardDocs (BOE meetings) 2020-05-14

Machine-extracted text of a publicly posted document, provided for reference and search. The original document at the link above is authoritative.

Colchester Public Schools
                   Proposed Budget 2020-2021




                 We create innovative thinkers for a dynamic world

                              Board of Education

                               Mary Tomasi, Chair
                        Christopher McGlynn, Vice-Chair
                            Amy Domeika, Secretary
                                 Mitchell Koziol
                                Suesen Hickey
                              Jessica Morozowich
                                 Joanne Rose

Superintendent of Schools                         Chief Financial Officer
Jeffrey E. Burt                                   N. Maggie Cosgrove



                                 March 3, 2020
We create innovative thinkers for a dynamic world
             Colchester Public Schools
   Proposed Estimate of Expenditures 2020-2021

           Fiscal Year July 1, 2020 – June 30, 2021

                   Board of Education
                   Mary Tomasi, Chairman
            Christopher McGlynn, Vice Chairman
                  Amy Domeika, Secretary
                      Mitchell Koziol
                       Suesen Hickey
                    Jessica Morozowich
                        Joanne Rose

            Central Office Administration
                Jeffrey E. Burt, Superintendent
         N. Maggie Cosgrove, Chief Financial Officer
    Dr. Charles Hewes, Director of Teaching and Learning
Kathleen Perry, Director of Pupil Services & Special Education
      Mario Hurtado, Director of Educational Operations
      Darren Smith, Director of Information Technology

                        Principals
               Matthew Peel, Bacon Academy
   Christopher Bennett, William J. Johnston Middle School
        Elise Butson, Jack Jackter Intermediate School
        Judy O’Meara, Colchester Elementary School
                                              ACKNOWLEDGMENTS



The production of this school district budget document is the result of extensive work by dedicated staff, including
teachers, administrators and support personnel. It is a collaborative effort to identify and prioritize our needs relative to
student learning and facility and business operations. Our staff has devoted countless hours scrutinizing their budgets and
collecting the data needed to make responsible educational and fiscal decisions.

We wish to thank the teachers, administrators and support staff that assisted us throughout the creation of our budget and
related documents. The development of a responsive, data-based budget could not have been accomplished without the
expertise and skill of a staff that is committed to and passionate about education in Colchester.

Their exemplary work and dedication is recognized, appreciated and valued.




       Jeffrey E. Burt                                               N. Maggie Cosgrove
       Superintendent of Schools                                     Chief Financial Officer
                                                Table of Contents

                                                                    Page
Section 1 – Budget Summary
    Major Account Groups – Summary                                  1
    Major Account Groups – Detail                                   3
    Summary by Object & Location                                    7

Section 2 – Budget Comparison and Detail by Location & Object
    Colchester Elementary School
        Budget Comparison                                           25
        Budget Detail                                               29

    Jack Jackter Intermediate School
      Budget Comparison                                             43
      Budget Detail                                                 49

    William J. Johnston Middle School
      Budget Comparison                                             65
      Budget Detail                                                 71

    Bacon Academy
      Budget Comparison                                             91
      Budget Detail                                                 99

    Special Education
      Budget Comparison                                            131
      Budget Detail                                                135

    Central Office
      Budget Comparison                                            151
      Budget Detail                                                155
                                                    Table of Contents

    System Wide
      Budget Comparison                                                169
      Budget Detail                                                    175

Section 3 – Budget Development
    Budget Development Process                                         195

Section 4 – Appendix
    Major Account Groups – Summary                                     199
    Major Account Groups – Distribution Graph                          200
    Budget History                                                     201
    Budget History - Graph                                             203
    Capital Budget – 3 Year Projection                                 205
    2020-2021 Enrollment – Projected vs. Current                       207
                                                COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                              MAJOR ACCOUNT GROUPS - SUMMARY
                               FY 2020-2021 PROPOSED BUDGET AND FY 2019-2020 ADOPTED BUDGET

                                 FY 2018-19       FY 2019-20       FY 2019-20       FY 2020-21
                                  ACTUAL          ADOPTED           REVISED         PROPOSED          INCREASE/       PERCENT
                               EXPENDITURES        BUDGET           BUDGET           BUDGET          (DECREASE)       CHANGE

SALARIES                             25,234,279      25,574,537       25,532,246       26,596,992        1,022,455         4.00%

EMPLOYEE BENEFITS                     6,362,056       6,943,007        6,887,210        6,741,091         (201,916)        -2.91%

SUPPLIES                               718,539          697,707          697,707          948,596         250,889          35.96%

TRAVEL, TRAINING, DUES                2,548,809       2,470,397        2,462,967        2,732,689         262,292          10.62%

CONTRACTUAL & OTHER SERVICES          3,215,500       3,429,636        3,462,652        3,053,701         (375,935)       -10.96%

UTILITIES AND TAXES                   1,408,687       1,419,210        1,419,210        1,393,956          (25,254)        -1.78%

REPAIRS & MAINTENANCE                  374,774          377,092          369,857          406,264          29,172          7.74%

CAPITAL OUTLAY                          61,128          105,950           85,687          110,750            4,800         4.53%

TRANSFERS TO OTHER FUNDS               443,527          319,586          686,684          486,049         166,463          52.09%

CONTINGENCY                                   0        (100,000)                0                0        100,000

TOTAL                                40,367,299      41,237,122       41,604,220       42,470,088        1,232,966         2.99%




                                                                                                                                1
We create innovative thinkers for a dynamic world




                                                    2
                                                    COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                        MAJOR ACCOUNT GROUPS - DETAIL BUDGET COMPARISON
                                    FY 2020-2021 PROPOSED BUDGET & FY 2019-2020 ADOPTED BUDGET
                                             FY 2018-19      FY 2019-20     FY 2019-20     FY 2020-21             COMPARISON
                                              ACTUAL         ADOPTED         REVISED       PROPOSED         INCREASE/     PERCENT
                                           EXPENDITURES       BUDGET         BUDGET         BUDGET         (DECREASE)     CHANGE

                 SALARIES

CERTIFIED PERSONNEL SALARIES                    19,615,196     19,718,018     19,718,018     20,531,077        813,059         4.12%
CLASSIFIED PERSONNEL SALARIES                    5,540,228      5,792,069      5,749,778      5,971,164        179,095         3.09%
ADDITIONAL STAFF HOURS                              33,030         30,450         30,450         52,251         21,801        71.60%
CLASSIFIED OVERTIME                                 45,825         34,000         34,000         42,500          8,500        25.00%

TOTAL SALARIES                                  25,234,279     25,574,537     25,532,246     26,596,992       1,022,455        4.00%

            EMPLOYEE BENEFITS

EMPLOYEE RELATED INSURANCE                       4,951,234      5,297,896      5,297,849      5,211,518         (86,378)      -1.63%
SOCIAL SECURITY                                    390,172        408,457        405,558        419,309          10,852        2.66%
MEDICARE                                           350,096        376,886        376,208        396,016          19,130        5.08%
RETIREMENT                                         220,137        242,272        240,580        239,982          (2,290)      -0.95%
UNEMPLOYMENT COMPENSATION                           17,945         26,350         36,923         25,100          (1,250)      -4.74%
WORKERS' COMPENSATION INSURANCE                    276,198        303,718        247,138        257,089         (46,629)     -15.35%
OTHER EMPLOYEE BENEFITS                            156,274        287,428        282,954        192,077         (95,351)     -33.17%

TOTAL EMPLOYEE BENEFITS                          6,362,056      6,943,007      6,887,210      6,741,091        (201,916)      -2.91%

                 SUPPLIES

POSTAGE                                            12,000          17,700         17,700          17,700             0         0.00%
INSTRUCTIONAL SUPPLIES                            198,764         236,209        236,209         242,760         6,551         2.77%
MAINTENANCE SUPPLIES                               61,841          63,800         63,800          67,265         3,465         5.43%
GROUNDS MAINTENANCE SUPPLIES                       37,258          24,000         24,000          35,000        11,000        45.83%
TEXTBOOKS                                          72,801          69,035         69,035          72,231         3,196         4.63%
LIBRARY BOOKS                                      14,698          14,627         14,627          14,664            37         0.25%
PERIODICALS                                         3,638           2,630          2,630           1,955          (675)      -25.67%
OTHER SUPPLIES/MATERIALS                          317,539         269,706        269,706         497,021       227,315        84.28%

TOTAL SUPPLIES                                    718,539         697,707        697,707         948,596       250,889        35.96%

           TRAVEL, TRAINING, DUES

PROFESSIONAL DEVELOPMENT                            27,668         51,215         51,215         53,630          2,415         4.72%
INSTRUCTIONAL PROGRAM IMPROVEMENTS                  13,618         27,430         27,430         14,640        (12,790)      -46.63%
PUPIL SERVICES                                     135,213         86,082         86,082        231,979        145,897       169.49%
REGULAR EDUCATION TRANSPORTATION                 1,253,035      1,261,581      1,254,871      1,289,138         27,557         2.18%
SPECIAL EDUCATION TRANSPORTATION                   827,549        753,967        753,967        832,185         78,218        10.37%
VOCATIONAL EDUCATION TRANSPORTATION                201,282        207,331        206,611        213,026          5,695         2.75%
TRAVEL                                              39,301         38,501         38,501         49,405         10,904        28.32%
DUES AND FEES                                       51,143         44,290         44,290         48,686          4,396         9.93%

TOTAL TRAVEL, TRAINING, DUES                     2,548,809      2,470,397      2,462,967      2,732,689        262,292        10.62%




                                                                                                                                       3
                                                     COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                         MAJOR ACCOUNT GROUPS - DETAIL BUDGET COMPARISON
                                     FY 2020-2021 PROPOSED BUDGET & FY 2019-2020 ADOPTED BUDGET
                                              FY 2018-19      FY 2019-20     FY 2019-20     FY 2020-21             COMPARISON
                                               ACTUAL         ADOPTED         REVISED       PROPOSED         INCREASE/     PERCENT
                                            EXPENDITURES       BUDGET         BUDGET         BUDGET         (DECREASE)     CHANGE

       CONTRACTUAL & OTHER SERVICES

LEGAL                                                96,289        100,000        100,000        100,000               0        0.00%
PROFESSIONAL & OTHER SERVICES                       198,557        172,399        172,399        213,269          40,870       23.71%
FINANCIAL MANAGEMENT                                 49,195         51,657         51,657         51,657               0        0.00%
PROPERTY INSURANCE                                   85,951         77,710        106,619        109,772          32,062       41.26%
LIABILITY INSURANCE                                  55,630         55,501         59,833         61,824           6,323       11.39%
AUTO INSURANCE                                        1,091          1,058            833            875            (183)     -17.30%
ADVERTISING                                             565            580            580            597              17        2.93%
PRINTING                                             13,186         16,185         16,185         15,429            (756)      -4.67%
VO-AG TUITION                                       112,580         95,522         95,522         81,876         (13,646)     -14.29%
PUBLIC TUITION                                    1,195,156      1,324,506      1,324,506      1,167,365        (157,141)     -11.86%
PRIVATE TUITION                                     798,552        817,287        817,287        574,060        (243,227)     -29.76%
STATE AGENCY TUITION                                 41,699              0              0              0               0        0.00%
MAGNET TUITION                                      339,745        337,694        337,694        270,601         (67,093)     -19.87%
OTHER PURCHASED SERVICES                             37,421         37,513         37,513         38,790           1,277        3.40%
CURRICULUM IMPLEMENTATION                                 0        130,000        130,000        111,000         (19,000)     -14.62%
SOFTWARE LICENSING & SUPPORT                        189,883        212,024        212,024        256,586          44,562       21.02%

TOTAL CONTRACTUAL & OTHER SERVICES                3,215,500      3,429,636      3,462,652      3,053,701        (375,935)     -10.96%

             UTILITIES AND TAXES

WATER/SEWER                                         63,691          60,850         60,850          63,300          2,450        4.03%
TELEPHONES                                          43,216          40,770         40,770          40,184           (586)      -1.44%
HEATING OIL                                        322,475         342,225        342,225         293,865        (48,360)     -14.13%
ELECTRICITY                                        851,117         857,115        857,115         893,763         36,648        4.28%
PROPANE                                                804             500            500             750            250       50.00%
GASOLINE                                               856             750            750             694            (56)      -7.47%
DIESEL                                             126,528         117,000        117,000         101,400        (15,600)     -13.33%

TOTAL UTILITIES AND TAXES                         1,408,687      1,419,210      1,419,210      1,393,956         (25,254)      -1.78%

           REPAIRS & MAINTENANCE

RECYCLING                                           32,565          30,621         30,621          31,951          1,330        4.34%
CLEANING/REPAIRING MAINTENANCE                     117,406         105,523        105,523         135,197         29,674       28.12%
EQUIPMENT CONTRACTS                                114,993         115,011        107,776         103,864        (11,147)      -9.69%
MAINTENANCE CONTRACTS                              109,810         125,187        125,187         134,652          9,465        7.56%
VEHICLE MAINTENANCE                                      0             750            750             600           (150)     -20.00%

TOTAL REPAIRS & MAINTENANCE                        374,774         377,092        369,857         406,264        29,172         7.74%




                                                                                                                                        4
                                                    COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                                        MAJOR ACCOUNT GROUPS - DETAIL BUDGET COMPARISON
                                    FY 2020-2021 PROPOSED BUDGET & FY 2019-2020 ADOPTED BUDGET
                                             FY 2018-19      FY 2019-20      FY 2019-20       FY 2020-21              COMPARISON
                                              ACTUAL         ADOPTED          REVISED         PROPOSED          INCREASE/     PERCENT
                                           EXPENDITURES       BUDGET          BUDGET           BUDGET          (DECREASE)     CHANGE

              CAPITAL OUTLAY

INSTRUCTIONAL EQUIPMENT                             2,980               0               0                0                0        0.00%
NON-INSTRUCTIONAL EQUIPMENT                        10,365          14,700          14,700                0          (14,700)    -100.00%
FURNITURE & FIXTURES                                3,239           3,500           3,500            4,500            1,000       28.57%
CAPITAL OUTLAY                                     44,544          87,750          67,487          106,250           18,500       21.08%

TOTAL CAPITAL OUTLAY                               61,128         105,950          85,687          110,750           4,800         4.53%

        TRANSFERS TO OTHER FUNDS

TRANSFER TO BOE CAPITAL RESERVE                   196,191          72,250         362,122          228,713         156,463       216.56%
TRANSFER TO EDUCATION GRANTS FUND                  35,000          35,000         112,226           45,000          10,000        28.57%
TRANSFER TO DEBT SERVICE FUND                     212,336         212,336         212,336          212,336               0         0.00%

TOTAL TRANSFERS TO OTHER FUNDS                    443,527         319,586         686,684          486,049         166,463        52.09%

               CONTINGENCY

TOTAL CONTINGENCY                                       0        (100,000)                0                0       100,000

TOTAL                                           40,367,299     41,237,122      41,604,220       42,470,088        1,232,966        2.99%




                                                                                                                                           5
We create innovative thinkers for a dynamic world




                                                    6
                                            COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                    NEXT YEAR/CURRENT YEAR BUDGET ANALYSIS - SUMMARY BY OBJECT AND LOCATION
                            FY 2020-2021 PROPOSED BUDGET & FY 2019-2020 ADOPTED BUDGET

                                             FY 2018-19      FY 2019-20   FY 2019-20   FY 2020-21         COMPARISON
                                              ACTUAL         ADOPTED       REVISED     PROPOSED       INCREASE/ PERCENT
                                           EXPENDITURES       BUDGET       BUDGET       BUDGET       (DECREASE) CHANGE

       CERTIFIED PERSONNEL SALARIES

COLCHESTER ELEMENTARY SCHOOL                     2,716,058    2,693,113    2,693,113     2,904,964      211,851     7.87%

JACK JACKTER INTERMEDIATE SCHOOL                 3,046,734    3,087,055    3,087,055     3,259,694      172,639     5.59%

WILLIAM J. JOHNSTON MIDDLE SCHOOL                3,923,431    3,984,440    3,984,440     4,055,190       70,750     1.78%

BACON ACADEMY                                    5,679,880    5,693,633    5,693,633     5,904,255      210,622     3.70%

SPECIAL EDUCATION                                3,661,011    3,638,619    3,638,619     3,780,337      141,718     3.89%

CENTRAL OFFICE                                    405,108      401,287      403,274       406,280         4,993     1.24%

SYSTEM WIDE                                       182,974      219,871      217,884       220,357           486     0.22%

 TOTAL                                          19,615,196   19,718,018   19,718,018    20,531,077      813,059      4.12%

      CLASSIFIED PERSONNEL SALARIES

COLCHESTER ELEMENTARY SCHOOL                      779,316      795,763      803,469       737,950        (57,813)   -7.27%

JACK JACKTER INTERMEDIATE SCHOOL                  650,510      636,395      644,625       684,277        47,882     7.52%

WILLIAM J. JOHNSTON MIDDLE SCHOOL                 583,148      612,686      620,902       627,554        14,868     2.43%

BACON ACADEMY                                     780,205      807,891      821,049       895,231        87,340     10.81%

SPECIAL EDUCATION                                1,606,985    1,693,064    1,652,597     1,631,394       (61,670)   -3.64%

CENTRAL OFFICE                                    509,065      508,336      516,668       593,995        85,659     16.85%

SYSTEM WIDE                                       630,999      737,934      690,468       800,763        62,829     8.51%

 TOTAL                                           5,540,228    5,792,069    5,749,778     5,971,164      179,095      3.09%




                                                                                                                             7
                                             COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                     NEXT YEAR/CURRENT YEAR BUDGET ANALYSIS - SUMMARY BY OBJECT AND LOCATION
                             FY 2020-2021 PROPOSED BUDGET & FY 2019-2020 ADOPTED BUDGET

                                              FY 2018-19      FY 2019-20   FY 2019-20   FY 2020-21        COMPARISON
                                               ACTUAL         ADOPTED       REVISED     PROPOSED      INCREASE/ PERCENT
                                            EXPENDITURES       BUDGET       BUDGET       BUDGET      (DECREASE) CHANGE

           ADDITIONAL STAFF HOURS

COLCHESTER ELEMENTARY SCHOOL                         6,483         8,104        8,104        8,543          439      5.42%

JACK JACKTER INTERMEDIATE SCHOOL                     2,015         3,185        3,185        3,322          137      4.30%

WILLIAM J. JOHNSTON MIDDLE SCHOOL                    5,598         1,792        1,792        1,868           76      4.24%

BACON ACADEMY                                       14,205         7,042        7,042        8,918        1,876     26.64%

SPECIAL EDUCATION                                    4,165         7,500        7,500        8,000          500      6.67%

CENTRAL OFFICE                                         564         2,827        2,827       21,600       18,773     664.06%

 TOTAL                                              33,030        30,450       30,450       52,251       21,801      71.60%

              CLASSIFIED OVERTIME

COLCHESTER ELEMENTARY SCHOOL                         5,997         5,500        5,500        6,000          500      9.09%

JACK JACKTER INTERMEDIATE SCHOOL                    13,093        10,500       10,500       15,000        4,500     42.86%

WILLIAM J. JOHNSTON MIDDLE SCHOOL                   15,919         7,500        7,500       11,000        3,500     46.67%

BACON ACADEMY                                       10,656        10,000       10,000       10,000             0     0.00%

CENTRAL OFFICE                                         160          500          500          500              0     0.00%

 TOTAL                                              45,825        34,000       34,000       42,500        8,500      25.00%

         EMPLOYEE RELATED INSURANCE

SYSTEM WIDE                                       4,951,234    5,297,896    5,297,849    5,211,518       (86,378)    -1.63%

 TOTAL                                            4,951,234    5,297,896    5,297,849    5,211,518       (86,378)    -1.63%




                                                                                                                              8
                                           COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                   NEXT YEAR/CURRENT YEAR BUDGET ANALYSIS - SUMMARY BY OBJECT AND LOCATION
                           FY 2020-2021 PROPOSED BUDGET & FY 2019-2020 ADOPTED BUDGET

                                            FY 2018-19     FY 2019-20   FY 2019-20   FY 2020-21        COMPARISON
                                             ACTUAL        ADOPTED       REVISED     PROPOSED      INCREASE/ PERCENT
                                          EXPENDITURES      BUDGET       BUDGET       BUDGET      (DECREASE) CHANGE

              SOCIAL SECURITY

SYSTEM WIDE                                      390,172     408,457      405,558       419,309       10,852      2.66%

 TOTAL                                           390,172     408,457      405,558       419,309       10,852      2.66%

                 MEDICARE

SYSTEM WIDE                                      350,096     376,886      376,208       396,016       19,130      5.08%

 TOTAL                                           350,096     376,886      376,208       396,016       19,130      5.08%

                RETIREMENT

SYSTEM WIDE                                      220,137     242,272      240,580       239,982        (2,290)    -0.95%

 TOTAL                                           220,137     242,272      240,580       239,982        (2,290)    -0.95%

      UNEMPLOYMENT COMPENSATION

SYSTEM WIDE                                       17,945       26,350       36,923       25,100        (1,250)    -4.74%

 TOTAL                                            17,945       26,350       36,923       25,100        (1,250)    -4.74%

    WORKERS' COMPENSATION INSURANCE

SYSTEM WIDE                                      276,198     303,718      247,138       257,089       (46,629)   -15.35%

 TOTAL                                           276,198     303,718      247,138       257,089       (46,629)   -15.35%

         OTHER EMPLOYEE BENEFITS

SYSTEM WIDE                                      156,274     287,428      282,954       192,077       (95,351)   -33.17%

 TOTAL                                           156,274     287,428      282,954       192,077       (95,351)   -33.17%




                                                                                                                           9
                                            COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                    NEXT YEAR/CURRENT YEAR BUDGET ANALYSIS - SUMMARY BY OBJECT AND LOCATION
                            FY 2020-2021 PROPOSED BUDGET & FY 2019-2020 ADOPTED BUDGET

                                             FY 2018-19     FY 2019-20   FY 2019-20   FY 2020-21        COMPARISON
                                              ACTUAL        ADOPTED       REVISED     PROPOSED      INCREASE/ PERCENT
                                           EXPENDITURES      BUDGET       BUDGET       BUDGET      (DECREASE) CHANGE

                 POSTAGE

COLCHESTER ELEMENTARY SCHOOL                           0         2,500        2,500        2,500            0     0.00%

JACK JACKTER INTERMEDIATE SCHOOL                    1,750        2,000        2,000        3,000        1,000    50.00%

WILLIAM J. JOHNSTON MIDDLE SCHOOL                   3,101        2,500        2,500        3,000         500     20.00%

BACON ACADEMY                                       3,605        5,500        5,500        4,500       (1,000)   -18.18%

SPECIAL EDUCATION                                   1,445        1,700        1,700        1,700            0     0.00%

CENTRAL OFFICE                                      2,099        3,500        3,500        3,000         (500)   -14.29%

 TOTAL                                             12,000       17,700       17,700       17,700            0     0.00%

          INSTRUCTIONAL SUPPLIES

COLCHESTER ELEMENTARY SCHOOL                       47,857       45,940       45,940       47,012        1,072     2.33%

JACK JACKTER INTERMEDIATE SCHOOL                   37,594       41,435       41,435       48,843        7,408    17.88%

WILLIAM J. JOHNSTON MIDDLE SCHOOL                  19,078       35,250       35,250       30,191       (5,059)   -14.35%

BACON ACADEMY                                      92,248       98,834       98,834       98,714         (120)    -0.12%

SPECIAL EDUCATION                                   1,987       14,750       14,750       18,000        3,250    22.03%

 TOTAL                                            198,764     236,209      236,209       242,760        6,551     2.77%

          MAINTENANCE SUPPLIES

COLCHESTER ELEMENTARY SCHOOL                        8,806       11,500       11,500       11,500            0     0.00%

JACK JACKTER INTERMEDIATE SCHOOL                   17,664       16,200       16,200       17,665        1,465     9.04%

WILLIAM J. JOHNSTON MIDDLE SCHOOL                  12,773       13,500       13,500       13,500            0     0.00%

BACON ACADEMY                                      20,998       20,000       20,000       22,000        2,000    10.00%

CENTRAL OFFICE                                      1,600        2,600        2,600        2,600            0     0.00%

 TOTAL                                             61,841       63,800       63,800       67,265        3,465     5.43%    10
                                            COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                    NEXT YEAR/CURRENT YEAR BUDGET ANALYSIS - SUMMARY BY OBJECT AND LOCATION
                            FY 2020-2021 PROPOSED BUDGET & FY 2019-2020 ADOPTED BUDGET

                                             FY 2018-19     FY 2019-20   FY 2019-20   FY 2020-21        COMPARISON
                                              ACTUAL        ADOPTED       REVISED     PROPOSED      INCREASE/ PERCENT
                                           EXPENDITURES      BUDGET       BUDGET       BUDGET      (DECREASE) CHANGE

      GROUNDS MAINTENANCE SUPPLIES

SYSTEM WIDE                                        37,258       24,000       24,000       35,000       11,000    45.83%

 TOTAL                                             37,258       24,000       24,000       35,000       11,000     45.83%

                 TEXTBOOKS

COLCHESTER ELEMENTARY SCHOOL                       22,066       26,437       26,437       27,056         619      2.34%

JACK JACKTER INTERMEDIATE SCHOOL                   29,524       22,120       22,120       17,593       (4,527)   -20.47%

WILLIAM J. JOHNSTON MIDDLE SCHOOL                   5,703        3,000        3,000        7,936        4,936    164.53%

BACON ACADEMY                                      15,508       17,478       17,478       19,646        2,168    12.40%

 TOTAL                                             72,801       69,035       69,035       72,231        3,196      4.63%

              LIBRARY BOOKS

CENTRAL OFFICE                                     14,698       14,627       14,627       14,664          37      0.25%

 TOTAL                                             14,698       14,627       14,627       14,664          37       0.25%

                 PERIODICALS

JACK JACKTER INTERMEDIATE SCHOOL                    1,508        1,398        1,398        1,326          (72)    -5.15%

WILLIAM J. JOHNSTON MIDDLE SCHOOL                    679         1,232        1,232         629          (603)   -48.94%

CENTRAL OFFICE                                      1,451           0            0            0             0     0.00%

 TOTAL                                              3,638        2,630        2,630        1,955         (675)   -25.67%




                                                                                                                           11
                                            COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                    NEXT YEAR/CURRENT YEAR BUDGET ANALYSIS - SUMMARY BY OBJECT AND LOCATION
                            FY 2020-2021 PROPOSED BUDGET & FY 2019-2020 ADOPTED BUDGET

                                             FY 2018-19     FY 2019-20   FY 2019-20   FY 2020-21        COMPARISON
                                              ACTUAL        ADOPTED       REVISED     PROPOSED      INCREASE/ PERCENT
                                           EXPENDITURES      BUDGET       BUDGET       BUDGET      (DECREASE) CHANGE

         OTHER SUPPLIES/MATERIALS

COLCHESTER ELEMENTARY SCHOOL                       24,641       22,371       22,371       21,287       (1,084)    -4.85%

JACK JACKTER INTERMEDIATE SCHOOL                   35,213       35,047       35,047       43,051        8,004    22.84%

WILLIAM J. JOHNSTON MIDDLE SCHOOL                  26,286       36,363       36,363       46,393       10,030    27.58%

BACON ACADEMY                                      95,481       77,064       77,064       90,430       13,366    17.34%

SPECIAL EDUCATION                                   7,487       13,819       13,819       19,160        5,341    38.65%

CENTRAL OFFICE                                      8,724       10,200       10,200        9,700         (500)    -4.90%

SYSTEM WIDE                                       119,707       74,842       74,842      267,000      192,158    256.75%

 TOTAL                                            317,539     269,706      269,706       497,021      227,315     84.28%

         PROFESSIONAL DEVELOPMENT

COLCHESTER ELEMENTARY SCHOOL                        3,282        4,315        4,315        4,350          35      0.81%

JACK JACKTER INTERMEDIATE SCHOOL                    2,521        4,250        4,250        4,500         250      5.88%

WILLIAM J. JOHNSTON MIDDLE SCHOOL                   1,125        4,450        4,450        4,600         150      3.37%

BACON ACADEMY                                       5,957        7,500        7,500        7,600         100      1.33%

SPECIAL EDUCATION                                   1,130       11,200       11,200       13,200        2,000    17.86%

CENTRAL OFFICE                                      7,929        4,500        4,500        5,000         500     11.11%

SYSTEM WIDE                                         5,724       15,000       15,000       14,380         (620)    -4.13%

 TOTAL                                             27,668       51,215       51,215       53,630        2,415     4.72%




                                                                                                                           12
                                            COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                    NEXT YEAR/CURRENT YEAR BUDGET ANALYSIS - SUMMARY BY OBJECT AND LOCATION
                            FY 2020-2021 PROPOSED BUDGET & FY 2019-2020 ADOPTED BUDGET

                                             FY 2018-19      FY 2019-20   FY 2019-20   FY 2020-21        COMPARISON
                                              ACTUAL         ADOPTED       REVISED     PROPOSED      INCREASE/ PERCENT
                                           EXPENDITURES       BUDGET       BUDGET       BUDGET      (DECREASE) CHANGE

         BUILDING STAFF DEVELOPMENT

CENTRAL OFFICE                                     13,618        27,430       27,430       14,640       (12,790)   -46.63%

 TOTAL                                             13,618        27,430       27,430       14,640       (12,790)   -46.63%

               PUPIL SERVICES

SPECIAL EDUCATION                                 135,213        86,082       86,082      231,979      145,897     169.49%

 TOTAL                                            135,213        86,082       86,082      231,979      145,897     169.49%

            PUPIL TRANSPORTATION

SPECIAL EDUCATION                                 827,549      753,967      753,967       832,185       78,218     10.37%

SYSTEM WIDE                                      1,253,035    1,261,581    1,254,871    1,289,138       27,557      2.18%

 TOTAL                                           2,080,584    2,015,548    2,008,838    2,121,323      105,775       5.25%

            TECH TRANSPORTATION

BACON ACADEMY                                     201,282      207,331      206,611       213,026        5,695      2.75%

 TOTAL                                            201,282      207,331      206,611       213,026        5,695       2.75%




                                                                                                                             13
                                             COLCHESTER PUBLIC SCHOOLS
                     NEXT YEAR/CURRENT YEAR BUDGET ANALYSIS - SUMMARY BY OBJECT AND LOCATION
                             FY 2020-2021 PROPOSED BUDGET & FY 2019-2020 ADOPTED BUDGET

                                              FY 2018-19     FY 2019-20   FY 2019-20   FY 2020-21        COMPARISON
                                               ACTUAL        ADOPTED       REVISED     PROPOSED      INCREASE/ PERCENT
                                            EXPENDITURES      BUDGET       BUDGET       BUDGET      (DECREASE) CHANGE

                    TRAVEL

COLCHESTER ELEMENTARY SCHOOL                          140          100          100          100             0     0.00%

JACK JACKTER INTERMEDIATE SCHOOL                     3,701        1,450        1,450        1,930         480     33.10%

WILLIAM J. JOHNSTON MIDDLE SCHOOL                     577         2,545        2,545        1,880         (665)   -26.13%

BACON ACADEMY                                       28,091       22,956       22,956       33,495       10,539    45.91%

SPECIAL EDUCATION                                    4,158        6,750        6,750        6,750            0     0.00%

CENTRAL OFFICE                                       2,342        4,450        4,450        4,400          (50)    -1.12%

SYSTEM WIDE                                           292          250          250          850          600     240.00%

 TOTAL                                              39,301       38,501       38,501       49,405       10,904     28.32%

                 DUES AND FEES

COLCHESTER ELEMENTARY SCHOOL                          309          469          469          809          340     72.49%

JACK JACKTER INTERMEDIATE SCHOOL                     3,185        2,346        2,346        2,348            2     0.09%

WILLIAM J. JOHNSTON MIDDLE SCHOOL                    2,315        3,031        3,031        3,576         545     17.98%

BACON ACADEMY                                       22,896       25,417       25,417       29,622        4,205    16.54%

SPECIAL EDUCATION                                     650          650          650          650             0     0.00%

CENTRAL OFFICE                                       8,233        7,948        7,948        7,264         (684)    -8.61%

SYSTEM WIDE                                         13,555        4,429        4,429        4,417          (12)    -0.27%

 TOTAL                                              51,143       44,290       44,290       48,686        4,396     9.93%

                    LEGAL

SYSTEM WIDE                                         96,289     100,000      100,000       100,000            0     0.00%

 TOTAL                                              96,289     100,000      100,000       100,000            0     0.00%

